CLASSIFICA FINALE DOPPIO UNDER 14-16
| COPPIE | CIRCOLO | 1° TAPPA | 2° TAPPA | TOTALE | |||||||||||||||||||||
| 1 | OBISO-SCALA | TORRINO | 16 | 19 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 2 | POPPI-DEL GIUDICE | LAZIO TENNIS | 19 | 15 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 3 | BERTI-CARASSAI | FORUM | 14 | 19 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 4 | MOROLLI-LA SORSA | V.AURELIA | 15 | 12 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 4 | OLMO-LUCCI | FORUM | 8 | 19 | 27 | ||||||||||||||||||||
| 6 | VITANZA-DI MAURIZIO | LAZIO TENNIS | 12 | 13 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 6 | CEGAN-D'ACQUINO | FORUM | 14 | 11 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 6 | CORDONE-ALBERTI | GRANDE SLAM | 19 | 6 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 9 | MERLO-TESONE | V. AURELIA | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 9 | RICCI-IMPARATO | FORUM | 5 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 11 | MATERA-LA SORSA | V. AURELIA | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 11 | MASTROIANNI-LUCA | FORUM | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 13 | SENESE-PENNESTRI' | FORUM | 9 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 14 | DI MATTEO-LANDOLFI | FORUM | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | FRANCESCUCCI-ARZILLI | REAL | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | ANGELINI-PORTALURI | TEVERE REMO | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 14 | PIPERNO-CASAGNI | GRANDE SLAM | 13 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 18 | MASSOTTI-STEFANI | FORUM | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 19 | ARIGONI-SERANTONI | FORUM | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 20 | NASCHI-PROIETTI | KIPLING | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 21 | MARRA-TONET | FORUM | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | FUCILE-GIOVANNINI | TORRINO | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
