CLASSIFICA FINALE DOPPIO OVER 16
| COPPIE | CIRCOLO | 1° TAPPA | 2° TAPPA | TOTALE | |
| 1 | FARACA-BETTELLI | KIPLING | 19 | 19 | 38 |
| 2 | TALLINI-ESPOSTI | EMPIRE | 19 | 10 | 29 |
| 3 | VIGILANTE-CALANCA | KIPLING | 12 | 15 | 27 |
| 4 | CERRI-CARERE | KIPLING | 19 | 19 | |
| 5 | PICHEZZI-MORGANTE | EMPIRE | 12 | 6 | 18 |
| 6 | BRIGAZZI-CAROSI | KIPLING | 16 | 1 | 17 |
| 7 | FARACA-MASIA | KIPLING | 16 | 16 | |
| 8 | FRANCESCHINI-RINATI | KIPLING | 15 | 15 | |
| 8 | ROSSI-RIGGIO | GRANDE SLAM | 15 | 15 | |
| 10 | PASQUALE-DI BELLA | OLGIATA | 14 | 14 | |
| 10 | SAPUTO-FRANCESCHINI | KIPLING | 14 | 14 | |
| 12 | NOVELLI-NOVELLI | FORUM | 12 | 12 | |
| 13 | CARONNA-BUI | TORRINO | 3 | 8 | 11 |
| 14 | MURGIANO-CARERE | PANDA | 10 | 10 | |
| 15 | SCIACCHITANO-PAVAROLI | FORUM | 3 | 3 | |
