ROMA 1 TENNIS 2024/2025 - 25/1/2025
CATEGORIA: Under 14 Maschile
COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
---|---|---|---|
Abaza | Nart | Eschilo 1 | 20 |
Alba | Andrea | ASD SMILE | 20 |
Barbarossa | Niccolo | Eschilo 1 | 20 |
BELLIPANNI | ROBERTO | Controbalzo | 20 |
Betto | Leonardo | Md Vita | 20 |
Bucciantini | Luca | Grande Slam | 20 |
Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 20 |
Carosi | Francesco | Tennis Roma | 20 |
Ciaccafava | Filippo | Gianicolo Villa York | 20 |
Covino | Alessandro | Controbalzo | 20 |
De Falchi | Andrea | Casetta Bianca | 20 |
Diamanti | Paolo | All Round | 20 |
Franceschini | Pietro | Tennis Roma | 20 |
frasca | andrea | Tennis Roma | 20 |
Giacopello | Francesco | Eschilo 1 | 20 |
Gorieri | Filippo | Eschilo 1 | 20 |
GRASSO | RICCARDO | Corte dei Conti | 20 |
Guzzon | Federico | Eschilo 1 | 20 |
Laria | Leonardo | Villa York Sc | 20 |
Mantovani | Rafael |
Nessuno |
20 |
MINGIARDI | MARCELLO | Corte dei Conti | 20 |
Nevola | Andrea | Tennis Roma | 20 |
Nicoletti | Federico | Eschilo 1 | 20 |
Ottaviani | Orlando | Tc Gallese | 20 |
Papari | Andrea | La Pineta | 20 |
PASSARELLI | GABRIELE | Controbalzo | 20 |
pavone | edoardo | Tennis Roma | 20 |
Ricciuti | Valerio | All Round | 20 |
Saponaro | Valerio | Grande Slam | 20 |
Speranza | Lorenzo | Grande Slam | 20 |
Strocchi | Lorenzo | ASD SMILE | 20 |
Torretta | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 20 |
Volpi | Gabriele | Grande Slam | 20 |
Di Giamberardino | Matteo | C.C. Olgiata | 17 |
Corsico | Alessandro | CC ANIENE | 16 |
FISCHETTI | LORENZO | Tennis Casalotti | 16 |
Gentilini | Daniele | La Pineta | 16 |
Gherardo | Mattia | Silvestri | 16 |
Loddo | Lorenzo | CC ANIENE | 16 |
Lusardi | Riccardo | Grande Slam | 16 |
Orfini | Valerio | Md Vita | 16 |
Turchi | Mattia | ASD SMILE | 16 |
Caramelli | Piergiorgio | Eschilo 1 | 15 |
Cerracchio | Giorgio | Ymca asd Tennis Gem | 15 |
Coccetti | Daniel | Eschilo 1 | 15 |
De Gennaro | Dennjs | Eschilo 1 | 15 |
Desideri | Giordano | VIGNA PIA | 15 |
Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense | 15 |
Giammaria | Ioannes | Eschilo 1 | 15 |
Mattioli | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 15 |
Migliau | Giacomo | Montecitorio | 15 |
NERONI | DAVIDE | Tennis Casalotti | 15 |
Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy | 15 |
Seri | Boghdan | Torrino Tennis Academy | 15 |
Tommasi | Giordano | Csi Roma Flaminio Tennis | 15 |
Angeloni | Francesco | Torrino Tennis Academy | 14 |
Maione | Riccardo | Tennis Roma | 14 |
Andrei | Claudio | San Paolo Ostiense | 13 |
Compagnucci | Riccardo | SAPIENZA SPORT | 13 |
Derosi | Lorenzo | Excel Sporting Club | 13 |
Fedeli | Edoardo | Controbalzo | 13 |
Manfredi | Giulio | ASD PAOLO ROSI | 13 |
Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 13 |
Martinelli | Damiano | All Round | 13 |
Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense | 13 |
De Maria | Valerio | All Round | 12 |
Ferraris | Riccardo | Empire | 12 |
Giusto | Nicolo’ | Grande Slam | 12 |
Grammatico | Nicolas | Grande Slam | 12 |
Iadeluca | Fabio | Torrino Tennis Academy | 12 |
Macchi | Leonardo | Borussia Village | 12 |
Temperini | Francesco | ASD PAOLO ROSI | 12 |
Fucile | Filippo | All Round | 11 |
Gangeri | Filippo | Grande Slam | 11 |
Loreti | Cristiano | Borussia Village | 11 |
Piccirilli | Michelangelo | Excel Sporting Club | 11 |
PIZZIRANI | ANDREA | Antico Tiro a Volo | 11 |
Rossi | Luigi Augusto | Csi Roma Flaminio Tennis | 11 |
santaniello | vittorio | Tc Gallese | 11 |
sauda | pietro | Tennis Roma | 11 |
Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 11 |
Baldini | Alessio | Scuola Tennis Drozd | 10 |
Castelluccio | Daniel | New Green Hill | 10 |
Lista | Valerio | All Round | 10 |
Mancini | Mattia | Csi Roma Flaminio Tennis | 10 |
Riggi | Jacopo | ASD SMILE | 10 |
Sordi | Corrado | Grande Slam | 10 |
Valentini | Flavio | New Green Hill | 10 |
Laurenti | Valerio | Csi Roma Flaminio Tennis | 9 |
Minniti | Mattia |
Nessuno |
8 |
Zamboni | Mattia | All Round | 8 |
CAPUTI | MARCO | Antico Tiro a Volo | 7 |
PETRICCA | LUCA | Tennis Casalotti | 7 |
Vespaziani | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 7 |
Baldini | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 6 |
Boditsis | Simos | San Paolo Ostiense | 6 |
Bonini | Andrea | Sporting Cassia Country Club | 6 |
Covino | Edoardo | Borussia Village | 6 |
Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 6 |
Gallo | Gabriele | VIGNA PIA | 6 |
Gonnella | Alessandro | Tc Gallese | 6 |
Mantenuto | Juri | Torrino Tennis Academy | 6 |
SANTONI | LUCA | Tennis Casalotti | 6 |
Apollonio | Federico | San Paolo Ostiense | 5 |
Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 5 |
Casamirra | Giorgio | Eschilo 1 | 5 |
Marcellini | Andrea | Excel Sporting Club | 5 |
Vena | Francesco |
Nessuno |
5 |
Antonini | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 4 |
Capasso | Flavio | Torrino Tennis Academy | 4 |
Cataldi | Simone | San Paolo Ostiense | 4 |
Chiarenza | Simone | San Paolo Ostiense | 4 |
Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense | 4 |
Corinti | Gabriele | Csi Roma Flaminio Tennis | 3 |
Giammei | Matteo | Excel Sporting Club | 3 |
Rosati | Adriano | Casetta Bianca | 3 |
Fracassi | Edoardo | Grande Slam | 2 |
Adirosi | Jacopo | Excel Sporting Club | 0 |
ANGLADE | FRANCESCO | Controbalzo | 0 |
ARIZZI | GABRIELE | Antico Tiro a Volo | 0 |
Bisceglie | Gabriel | CC ANIENE | 0 |
Buccimazza | Domenico | Controbalzo | 0 |
Carnevale | Leonardo |
Nessuno |
0 |
CARNEVALI | EDOARDO | Corte dei Conti | 0 |
Cattaneo | Libero | Md Vita | 0 |
Complè | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
DI DOMENICO | ANTONIO | Corte dei Conti | 0 |
Faugno | Gabriele | Scuola Tennis Drozd | 0 |
Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense | 0 |
Fiorelli | Orlando | San Paolo Ostiense | 0 |
Fusco | Filippo | Torrino Tennis Academy | 0 |
LIO | RICCARDO | Corte dei Conti | 0 |
Lisi | Sirio | All Round | 0 |
MARMO | NICOLA | Corte dei Conti | 0 |
Maurizi | Mattia | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
Paolini | Andrea | Torrino Tennis Academy | 0 |
Papa | Lorenzo | Montecitorio | 0 |
PISTELLA | FABIO | Corte dei Conti | 0 |
Plastina | Francesco | ASD PAOLO ROSI | 0 |
Ranalli | Leonardo | Grande Slam | 0 |
Renna | Alessandro | Tennis Roma | 0 |
Riccardini | Adriano | Grande Slam | 0 |
Ricci | Tommaso | Torrino Tennis Academy | 0 |
Rocchi | Edoardo | Excel Sporting Club | 0 |
Rufini | Tommaso | La Pineta | 0 |
Russo | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 0 |
Sacco | Samuele | Md Vita | 0 |
Silvino | Matteo | Excel Sporting Club | 0 |
Silvino | Nicholas | Excel Sporting Club | 0 |
Spano | Diego | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
Stinca | Erri | San Paolo Ostiense | 0 |
VAGNUCCI | EDOARDO | Corte dei Conti | 0 |
Vezzoli | Flavio | Torrino Tennis Academy | 0 |