ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 25/10/2025
CATEGORIA: Cerbiatto
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Afeltra | Francesco | Villa York Sc | 20 |
| Antonelli | Lavinia | Grande Slam | 20 |
| Barbariol | Andrea | New Green Hill | 20 |
| Cicu | Penelope | C.C. Olgiata | 20 |
| Cruciani | Francesco | Excel Sporting Club | 20 |
| DI GIUSEPPE | SAMUELE | Tennis Casalotti | 20 |
| DI PORTO | FEDERICO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 |
| Franzoni | Filippo | Torrino Tennis Academy | 20 |
| IANNELLI | NICOLAS | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 |
| Ingrosso | Orlando | Excel Sporting Club | 20 |
| Labate | Tommaso | SAPIENZA SPORT | 20 |
| LOMBARDO | SOFIA | Tennis Casalotti | 20 |
| Mancinelli | Margherita |
Nessuno |
20 |
| MINCHELLA | SARA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 |
| Padellaro | Riccardo | Excel Sporting Club | 20 |
| Prosperi | Michele |
Nessuno |
20 |
| Reggio d'Aci | Federico | Grande Slam | 20 |
| SANTUCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 20 |
| Verdolotti | Matteo | Grande Slam | 20 |
| Verdolotti | Micol | Grande Slam | 20 |
| Volpi | Eleonora | Empire | 20 |
| Curciotti | Teo | SAPIENZA SPORT | 17 |
| D’Angeli | Giada | ASD SMILE | 17 |
| D'Ingillo | Livia | Md Vita | 17 |
| Jungano | Filippo | Excel Sporting Club | 17 |
| Civitelli | Tobia | Sporting Cassia Country Club | 16 |
| Corbari | Tommaso | Tc Gallese | 16 |
| Di Pasquale | Giulia | SAPIENZA SPORT | 16 |
| Minnucci | Federico | Tennis Roma | 16 |
| NEZZO | TOMMASO | Corte dei Conti | 16 |
| Paronetto | Alessio | Eschilo 1 | 16 |
| Prudenzi | Giulio | Eschilo 1 | 16 |
| DEL FRATE | MATTEO | Corte dei Conti | 15 |
| Belloro | Giorgia | Scuola Tennis Drozd | 14 |
| BROCCO | VALERIO | Corte dei Conti | 14 |
| CHEN | THOMAS | MICHELE FIORONI ACADEMY | 14 |
| Rosati | Sofia | Sporting Cassia Country Club | 14 |
| Torella | Federico | Borussia Village | 14 |
| Ebner | Vittorio | Empire | 13 |
| Remedia | Marzio | SAPIENZA SPORT | 13 |
| Consoli | Maria Margherita | SAPIENZA SPORT | 12 |
| Bognanni | Leandro | Scuola Tennis Drozd | 11 |
| Corvaro | Valentino | San Paolo Ostiense | 11 |
| DEIANA | DAMIANO | Tennis Casalotti | 11 |
| Giovannini | Vittoria | Empire | 11 |
| MINCHELLA | VIOLA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 11 |
| Moroni | Noah | Borussia Village | 11 |
| Sette | Ludovica | ASD SMILE | 11 |
| Spalluto | Viola |
Nessuno |
11 |
| Armenteros | Matias | Borussia Village | 10 |
| D'Angelo | Maria Vittoria | ASD SMILE | 10 |
| DE SANTIS | EDOARDO | Corte dei Conti | 10 |
| Filippi | Greta | Sporting Cassia Country Club | 10 |
| De simone | Antonio | Empire | 9 |
| DI MATTIA | EDOARDO | Tennis Casalotti | 9 |
| Rossi | Jacopo | Montecitorio | 9 |
| STRAULINO | GRETA | Antico Tiro a Volo | 9 |
| Amato | Flavio |
Nessuno |
8 |
| D'agostino | Emma |
Nessuno |
8 |
| Cristofani | Leonardo | Borussia Village | 7 |
| Giannattasio | Marco | Excel Sporting Club | 7 |
| Abundo | Mattia | Borussia Village | 6 |
| Gatto | Salvatore | Excel Sporting Club | 6 |
| Lombardi | Diego | Torrino Tennis Academy | 6 |
| RISA | LORENZO | Tennis Casalotti | 6 |
| Zampa | Damiano | Scuola Tennis Drozd | 6 |
| Darmian | May | C.C. Olgiata | 5 |
| Garofalo | Matilde | Grande Slam | 5 |
| Milo | Alessandro | Excel Sporting Club | 5 |
| Moroni | Niccolò | Borussia Village | 5 |
| Callori | Gabriele | SAPIENZA SPORT | 4 |
| Mannarino | Giulia | Borussia Village | 4 |
| PASQUALI | LEONARDO | Tennis Casalotti | 4 |
| Salvitti | Gabriele |
Nessuno |
3 |
| Donati | Alessandro | Montecitorio | 2 |
| La Russa | Ludovica | M 45 | 2 |
| Tabacchiera | Sofia | Scuola Tennis Drozd | 2 |
| Carlino | Mattia | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Cioloca | Emma Sofia | Villa York Sc | 0 |
| DOTTORI | MATTIA GABRIEL | Tennis Casalotti | 0 |
| Filipponi | Tommaso | Excel Sporting Club | 0 |
| Ivaldi | Sergio | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Sartori | Lupo | Grande Slam | 0 |
| Tancredi | Diana | Md Vita | 0 |
| Vittorio | Sofia | M 45 | 0 |
