ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 8/11/2025
CATEGORIA: Under 14 Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Anzaldi | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Aprile | Davide | Grande Slam | 20 |
| Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma | 20 |
| Bucciantini | Luca | Grande Slam | 20 |
| BUONANNO | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 20 |
| Buzi | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| Chiaraluce | Adriano | San Paolo Ostiense | 20 |
| DE COL | TIZIANO | Antico Tiro a Volo | 20 |
| Dettori | Filippo | Grande Slam | 20 |
| DI GIORGIO | MARCO | Corte dei Conti | 20 |
| Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense | 20 |
| Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense | 20 |
| Foresti | Leone | Silvestri | 20 |
| Lauricella | Matteo | All Round | 20 |
| Lisi | Sirio | All Round | 20 |
| Lista | Valerio | All Round | 20 |
| MAESTRI | KIAN | Tennis Casalotti | 20 |
| Mangione | Edoardo | CC ANIENE | 20 |
| Migliau | Giacomo | Montecitorio | 20 |
| Mini | Michele Maria | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Minotti | Valerio | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense | 20 |
| Pampaloni | Iacopo | La Pineta | 20 |
| Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense | 20 |
| RACO | NICCOLO' | Corte dei Conti | 20 |
| Renna | Alessandro | Tennis Roma | 20 |
| Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Saveri | Flavio | Md Vita | 20 |
| Silvestrini | Leonard | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| Silvino | Matteo | Excel Sporting Club | 20 |
| Silvino | Nicholas | Excel Sporting Club | 20 |
| Nobile | Ludovico | M 45 | 17 |
| Porcelli | Luca | Villa York Sc | 17 |
| Barbera | Luca | Silvestri | 16 |
| Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 16 |
| Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 16 |
| Loreti | Cristiano | Borussia Village | 16 |
| Murgia | Valerio | Torrino Tennis Academy | 16 |
| Pozzuoli | Andrea | Empire | 16 |
| Santini | Francesco | Tc Gallese | 16 |
| Sinopoli | Luca | ASD SMILE | 16 |
| Barbarossa | Nicolo | Eschilo 1 | 15 |
| Cagnizzi | Andrea |
Nessuno |
15 |
| Graziano | Samuel | Borussia Village | 15 |
| Pileri | Andrea | Grande Slam | 15 |
| Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 |
| Colangione | Filippo | All Round | 14 |
| DE COCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 14 |
| Di Natale | Riccardo | Scuola Tennis Drozd | 14 |
| Di Porto | Leon | Grande Slam | 14 |
| Malagigi | Giovanni | Tennis Roma | 14 |
| Russo | Riccardo | Ymca asd Tennis Gem | 14 |
| Viggiani | Giorgio | Sporting Cassia Country Club | 14 |
| Aprile | Simone | Grande Slam | 13 |
| Cerluini | Francesco | Sporting Cassia Country Club | 13 |
| Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 13 |
| Totaro | Francesco | Grande Slam | 13 |
| Calugi | Gabriele | M 45 | 12 |
| DE BARTOLOMEI | VALERIO | Antico Tiro a Volo | 12 |
| MATTARELLA | LAURO | Antico Tiro a Volo | 12 |
| Plazzotta | Stefano | Borussia Village | 12 |
| Salvini | Alessio | ASD SMILE | 12 |
| Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 12 |
| Capaccetti | Tommaso | Borussia Village | 11 |
| Mariniello | Tommaso | Tennis Roma | 11 |
| Pattumelli | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 11 |
| Spasola | Filippo | San Paolo Ostiense | 11 |
| cristofanilli | edoardo | La Pineta | 10 |
| Ferrario | Armando | ASD SMILE | 10 |
| Santaniello | Vittorio | Tc Gallese | 10 |
| Volpi | Luciano | Empire | 10 |
| Cardinale | Federico | ASD SMILE | 9 |
| Miconi | Lorenzo | San Paolo Ostiense | 9 |
| Palombi | Massimo | All Round | 9 |
| Riccardini | Adriano | Grande Slam | 9 |
| Meogrossi | Alessandro | Grande Slam | 8 |
| Nardi | Edoardo | ASD SMILE | 8 |
| Vecchia Fazzina | Tommaso | Grande Slam | 8 |
| AUTORE | VITTORIO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 7 |
| LEONE | MICHAEL | Tennis Casalotti | 7 |
| ALTINI | ALESSANDRO | Tennis Casalotti | 6 |
| Di Giamberardino | Matteo | C.C. Olgiata | 6 |
| Marroco | Francesco | Torrino Tennis Academy | 6 |
| Russo | Gabriele | MICHELE FIORONI ACADEMY | 6 |
| Serafinelli | Emanuele | Sporting Cassia Country Club | 6 |
| Serafini | Mario | Torrino Tennis Academy | 6 |
| Veronica | Mattia | Montecitorio | 5 |
| Biagetti | Paolo | Csi Roma Flaminio Tennis | 4 |
| Paolini | Andrea | All Round | 4 |
| PIETROPOLI | FEDERICO | Corte dei Conti | 4 |
| Vietti | Giovanni | San Paolo Ostiense | 4 |
| Chiarappa | Cristian | Md Vita | 3 |
| Perri | Manuel | Borussia Village | 3 |
| Ruggiero | Vu Hoang Chuong | San Paolo Ostiense | 3 |
| Rutili | Christian | All Round | 3 |
| Arcangeli | Andrea | Borussia Village | 2 |
| Sereni | Federico | Montecitorio | 2 |
| Talini | Francesco | Grande Slam | 2 |
| Vicari | Edward | M 45 | 2 |
| Zaccardi | Lorenzo | Borussia Village | 2 |
| Altarelli | Alessandro | Tc Gallese | 0 |
| Bianconi | Ares | Md Vita | 0 |
| Bucciarelli | Jacopo | Empire | 0 |
| Camilli | Alessio | Gianicolo Villa York | 0 |
| Covino | Edoardo | Borussia Village | 0 |
| Gentile | Marco | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Iaquinta | Lorenzo | Excel Sporting Club | 0 |
| MACCIO' | BRANDO | Tennis Casalotti | 0 |
| Mattioli | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Minniti | Mattia |
Nessuno |
0 |
| Morelli | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Napoli | Adriano | Gianicolo Villa York | 0 |
| Papa | Lorenzo | Montecitorio | 0 |
| Passarelli | Gabriele |
Nessuno |
0 |
| PINCHI | LEONE | Antico Tiro a Volo | 0 |
| Sodero | Leonardo | All Round | 0 |
| Stinca | Erri | San Paolo Ostiense | 0 |
| Stolfa | Alessandro | Gianicolo Villa York | 0 |
| Vena | Francesco |
Nessuno |
0 |
