ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 25/10/2025
CATEGORIA: Under 12 Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Battista | Edoardo | Gianicolo Villa York | 20 |
| CARNEVALE | MATTIA | Tennis Casalotti | 20 |
| Chiappetta | Davide | Grande Slam | 20 |
| Comenducci | Andrea | ATLAS ASD | 20 |
| Crainz Flamini | Alessandro | Grande Slam | 20 |
| Filacchione | Matteo | ASD 3G TENNIS | 20 |
| Giuliani | Claudio | Tennis Roma | 20 |
| Mauriello | Leonardo | ASD SMILE | 20 |
| MUSUMECI | RICCARDO | Antico Tiro a Volo | 20 |
| PADOVANO | FRANCESCO | Tennis Casalotti | 20 |
| Pasqualetti | Matteo | ASD 3G TENNIS | 20 |
| Solimei | Riccardo | La Pineta | 20 |
| Testa | Daniel | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Gangemi | Nicholas | Torrino Tennis Academy | 17 |
| Giannini | Emanuele | La Pineta | 17 |
| Porcelli | Fabio | Villa York Sc | 17 |
| Senesi | Simone | Excel Sporting Club | 17 |
| Bruno Baldi | Edoardo | ASD PAOLO ROSI | 16 |
| Decina | Valerio |
Nessuno |
16 |
| Giammatteo | Davide | ASD SMILE | 16 |
| Carannante | Andrea | Torrino Tennis Academy | 15 |
| Iacovacci | Edoardp | Torrino Tennis Academy | 15 |
| Monni | Mattia | Scuola Tennis Drozd | 15 |
| Ferchiu | Andrei Cristian | ASD SMILE | 14 |
| Pezzulli | Costantino | CC ANIENE | 14 |
| Secinaro | Camillo |
Nessuno |
14 |
| Sparano Lare Arzouma | Francois | Scuola Tennis Drozd | 13 |
| Biscione | Federico | ASD SMILE | 12 |
| Gelfusa | Riccardo | Borussia Village | 12 |
| Macchiusi | Alessandro | Torrino Tennis Academy | 11 |
| Mancuso | Daniele | San Paolo Ostiense | 11 |
| Panarelli | Francesco | ASD SMILE | 11 |
| Polacco | Adam | Grande Slam | 11 |
| Repetto | Simone | Sporting Cassia Country Club | 11 |
| Testa | Leonardo | Grande Slam | 11 |
| Vaccaro | Samuel | Borussia Village | 11 |
| Pascucci | Riccardo | Gianicolo Villa York | 10 |
| Donatelli | Giovanni | ASD SMILE | 9 |
| Fortini | Carlo | Tc Gallese | 9 |
| Kucina | Matteo | C.C. Olgiata | 9 |
| Schiattarella | Gabriele | Montecitorio | 9 |
| Trozzi | Riccardo | M 45 | 9 |
| Anzuini | Pietro | CC ANIENE | 8 |
| Onorati | Edoardo | Tc Gallese | 8 |
| Salvati | Orlando | Montecitorio | 7 |
| Luongo | Lorenzo | Montecitorio | 6 |
| Melo Viviani | Mario | San Paolo Ostiense | 6 |
| Di Iorio | Federico | Gianicolo Villa York | 5 |
| Mari | Lorenzo | M 45 | 5 |
| Mocchi | Alessandro | Montecitorio | 5 |
| Bartolini Baldelli | Giorgio | Montecitorio | 4 |
| Mercuri | Federico | Empire | 3 |
| Nardi | Daniele | Borussia Village | 3 |
| ARMELLINI | SAMUELE | Tennis Casalotti | 0 |
| BAFFETTI | MANFREDI | Tennis Casalotti | 0 |
| Delledonne | Alessandro | ASD PAOLO ROSI | 0 |
| Pocci | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Schiavetti | Gregorio | CC ANIENE | 0 |
