ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 25/10/2025
CATEGORIA: Under 16/18 Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Angeloni | Francesco | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Apicella | Federico | ASD SMILE | 20 |
| Barbato | Matteo | Mima Tennis Asd | 20 |
| DE FILIPPIS | GIOVANNI | Antico Tiro a Volo | 20 |
| FATONE | FEDERICO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 |
| Ghio | Andrea | Md Vita | 20 |
| Imperi | Niccolò Martino | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| Langella | Ciro | Grande Slam | 20 |
| LORENZI | ALESSANDRO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 |
| Malato | Lorenzo | Md Vita | 20 |
| Marzano | Luca | Excel Sporting Club | 20 |
| Minuti | Federico | All Round | 20 |
| Olivieri | Giulio | Md Vita | 20 |
| Raffi | Andrea |
Nessuno |
20 |
| Raggiunto | Leonardo |
Nessuno |
20 |
| Salmeri | Daniele | M 45 | 20 |
| Scalera | Antonio | ASD SMILE | 20 |
| SPERATI | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 20 |
| Torretta | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Volpi | Gabriele | Grande Slam | 20 |
| Adirosi | Jacopo | Excel Sporting Club | 17 |
| Andrei | Claudio | San Paolo Ostiense | 17 |
| Bianchi | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 17 |
| Caglia | Riccardo | ASD SMILE | 17 |
| Efrati | Aldo | Grande Slam | 17 |
| Fracassi | Edoardo | Grande Slam | 17 |
| Miconi | Alessandro | San Paolo Ostiense | 17 |
| SANTONI | LUCA | Tennis Casalotti | 17 |
| Vespaziani | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 17 |
| Caciolla | Leonardo | All Round | 16 |
| Conte | Damiano | La Pineta | 16 |
| Gentilini | Daniele | La Pineta | 16 |
| Giannini | Cristiano | Mima Tennis Asd | 16 |
| Mattioli | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 16 |
| Sanna | Massimo | Gianicolo Villa York | 16 |
| Seri | Boghdan | Torrino Tennis Academy | 16 |
| Ciurleo | Francesco |
Nessuno |
15 |
| D'Angeli | Cristian | ASD SMILE | 15 |
| FISCHETI | LORENZO | Tennis Casalotti | 15 |
| Melpignano | RIccardo | La Pineta | 15 |
| PETRICCA | LUCA | Tennis Casalotti | 15 |
| Ricciuti | Valerio | All Round | 15 |
| Mantenuto | Juri | Torrino Tennis Academy | 14 |
| Montibuzzetti | Edoardo | Tennis Roma | 14 |
| Betti Miller | Marcello | Tc Gallese | 13 |
| Brucculeri | Diego | Grande Slam | 13 |
| Fiorelli | Orlando | San Paolo Ostiense | 13 |
| Lazzaro | Leonardo | ASD SMILE | 13 |
| Mecella | Giulio | Csi Roma Flaminio Tennis | 13 |
| Scalera | Carlos | ASD SMILE | 13 |
| Corrente | Riccardo | Grande Slam | 12 |
| MANTOVANI | RAFAEL | Tennis Casalotti | 12 |
| NERONI | DAVIDE | Tennis Casalotti | 12 |
| CAMMONARESI | LEONARDO | Tennis Casalotti | 11 |
| Fusco | Francesco | Csi Roma Flaminio Tennis | 11 |
| Gherardo | Mattia | Silvestri | 11 |
| Giusto | Niccolo' | Grande Slam | 11 |
| Mosca | Alessandro | Gianicolo Villa York | 11 |
| Vietti | Michele | San Paolo Ostiense | 11 |
| Bellafante | Adriano | San Paolo Ostiense | 10 |
| Campanari | Andrea | Ymca asd Tennis Gem | 10 |
| Cataldi | Simone | San Paolo Ostiense | 10 |
| GARGANO | MATTIA | Tennis Casalotti | 10 |
| Marra | Mirco | Borussia Village | 10 |
| Mercuri | Luca | Borussia Village | 10 |
| Mottola | Samuele | Ymca asd Tennis Gem | 10 |
| Nicolucci | Lorenzo | Tennis Roma | 10 |
| Rossi | Leonardo | Villa York Sc | 10 |
| Campanella | Leonardo | ASD SMILE | 9 |
| Francese | Alessandro | Torrino Tennis Academy | 9 |
| Innocenti | Tommaso | Md Vita | 9 |
| Marzo | Tommaso | All Round | 9 |
| Palmucci | Dino | Mima Tennis Asd | 9 |
| Zitelli | Girogio | Gianicolo Villa York | 9 |
| Asta | Lorenzo | San Paolo Ostiense | 7 |
| Lepri | Luigi | Csi Roma Flaminio Tennis | 7 |
| Lusardi | Riccardo | Grande Slam | 7 |
| Turchi | Mattia | ASD SMILE | 7 |
| Ceccotti | Ludovico | Silvestri | 6 |
| D'amico | Lorenzo | Sporting Cassia Country Club | 6 |
| Gentili | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 6 |
| Antonetti | Luca | All Round | 5 |
| Montesano | Leonardo | Silvestri | 5 |
| Piccirilli | Michelangelo | Excel Sporting Club | 5 |
| Pingaro | Pablo | Scuola Tennis Drozd | 5 |
| ROSSETTI | EDOARDO | Antico Tiro a Volo | 5 |
| Grifa | jacopo | Tennis Roma | 4 |
| Marini | Michele | Tennis Roma | 4 |
| Mercuri | Matteo | Empire | 3 |
| Tagliaferri | Lorenzo | Tc Gallese | 3 |
| Minniti | Mattia |
Nessuno |
2 |
| BONOCORE | LORENZO | Tennis Casalotti | 0 |
| Cammarota | Leone | Excel Sporting Club | 0 |
| Cassese | Jacopo | San Paolo Ostiense | 0 |
| Chiarenza | Simone | San Paolo Ostiense | 0 |
| Cruciani | Valerio | Empire | 0 |
| D'Urso | Gabriele | Md Vita | 0 |
| FAIS | NICCOLO' | Tennis Casalotti | 0 |
| Faugno | Gabriele | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Marchini | Denis | Gianicolo Villa York | 0 |
| Marchini | Nicolò | Gianicolo Villa York | 0 |
| Piccinini | Alessio | Empire | 0 |
| RANIERI | NICCOLO' | Antico Tiro a Volo | 0 |
| Rodà | Leonardo | Empire | 0 |
| Rossi | Luigi Augusto | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Ruggeri | Mattia | Md Vita | 0 |
| Sauca | Ivan | Md Vita | 0 |
| Scardazza | Leonardo | Ymca asd Tennis Gem | 0 |
| TANI | FEDERICO | Antico Tiro a Volo | 0 |
| Valentini | Flavio | New Green Hill | 0 |
| Vendittelli | Filippo | Villa York Sc | 0 |
| Vendittelli | Matteo | Villa York Sc | 0 |
