ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 26/10/2025
CATEGORIA: Over 18 Femminile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Armeni | Giulia | Sporting Cassia Country Club | 20 |
| Bisenti | Marilena |
Nessuno |
20 |
| De Santis | Maria Antonietta | La Pineta | 20 |
| Esposito | Valentina | Tc Gallese | 20 |
| Giordano | Paola | Gianicolo Villa York | 20 |
| Morsilli | Ginevra | Mima Tennis Asd | 20 |
| Tabet | Giorgia | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Tutti | Francesca | Excel Sporting Club | 20 |
| Boccascino | Silvia | Sporting Cassia Country Club | 15 |
| Carrettucci | Giulia | Excel Sporting Club | 15 |
| Vujic | Vera |
Nessuno |
15 |
| Chirri | Luciana | SAPIENZA SPORT | 12 |
| Frassi | Carola | Md Vita | 11 |
| Jesi | Flaminia | Villa York Sc | 11 |
| Montebello | Manuela | Tc Gallese | 8 |
| Riva | Manuela |
Nessuno |
8 |
| Versino | Daniela | Tc Gallese | 8 |
| Alberucci | Gloria | Sporting Cassia Country Club | 7 |
| Farneti | Serena | Grande Slam | 7 |
| Di Martino | Margherita | Csi Roma Flaminio Tennis | 6 |
| Pellegri | Anna | New Green Hill | 4 |
| Villani | Francesca | San Paolo Ostiense | 3 |
| Barassi | Alessia |
Nessuno |
0 |
| Blasetti | Viola | Sporting Cassia Country Club | 0 |
| CARPINO | SERENA | Tennis Casalotti | 0 |
| Ciocea | Nicoletta | Torrino Tennis Academy | 0 |
| D'ALTERIO | ROBERTA | Tennis Casalotti | 0 |
| DE CARO | MARIA SERENA | Tennis Casalotti | 0 |
| Libertucci | Gaia | New Green Hill | 0 |
| MOLTONI | DAJANA | Tennis Casalotti | 0 |
| PALLARIA | LUANA | Tennis Casalotti | 0 |
| Prencipe | Francesca | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Ramando | Sara | New Green Hill | 0 |
| Rotondi | Stella | Md Vita | 0 |
| Sterpetti | Flavia | Md Vita | 0 |
