ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 22/11/2025
CATEGORIA: Super Coccodrillo Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Ali | Orlando | Md Vita | 20 |
| Anitori | Matteo |
Nessuno |
20 |
| CESARANO | FEDERICO | Corte dei Conti | 20 |
| Comanducci | Adriano |
Nessuno |
20 |
| Cupellini | Paolo | Grande Slam | 20 |
| De Bonis | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| De Felice | Andrč |
Nessuno |
20 |
| Luchena Biondo | Andrea |
Nessuno |
20 |
| Malato | Simone | Md Vita | 20 |
| Morsillo | Gabriele | All Round | 20 |
| RESTA | ANDREA | Corte dei Conti | 20 |
| RIDOLFI | MATTEO | Corte dei Conti | 20 |
| Rossi Marcelli | Francesco | Grande Slam | 20 |
| Smith | Manfredi | CC ANIENE | 20 |
| VIRGILIO | PIETRO | Corte dei Conti | 20 |
| Cecchini | Federico | Torrino Tennis Academy | 16 |
| Cristofari | Cosimo | Grande Slam | 16 |
| MARINELLI | VALENTINO | Tennis Casalotti | 16 |
| BALDASSARI | EDOARDO | Corte dei Conti | 15 |
| Camponeschi | Giordano | San Paolo Ostiense | 15 |
| Daniele | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 15 |
| De Matteis | Ludovico | CC ANIENE | 15 |
| Fiengo | Lorenzo | Md Vita | 15 |
| Monini | David | Montecitorio | 15 |
| Tedeschi | Tommaso | Tennis Roma | 15 |
| Muratori | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 |
| Nerli | Argo |
Nessuno |
14 |
| Palombi | Lorenzo | Eschilo 1 | 14 |
| Riviello | Federico | Tennis Roma | 14 |
| Mazza | Tommaso | Tennis Roma | 13 |
| Picinonno | Diego | CC ANIENE | 12 |
| Casalini | Vasili | Torrino Tennis Academy | 11 |
| Marcotulli | Valerio | Tc Gallese | 11 |
| PINCHI | GREGORIO | Antico Tiro a Volo | 10 |
| Rossi | Leonardo | Md Vita | 10 |
| Crainz Flamini | Giorgio | Grande Slam | 9 |
| Ferri | Gianluca |
Nessuno |
9 |
| Gallo Nunes | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 9 |
| Mancini | Alessandro | San Paolo Ostiense | 9 |
| Prota | Mattia |
Nessuno |
9 |
| SALZA | CARLO | Corte dei Conti | 9 |
| Molini | Connor | Torrino Tennis Academy | 7 |
| Delledonne | Alessandro | ASD PAOLO ROSI | 6 |
| Tiburzi | Massimo | La Pineta | 6 |
| Viggiani | Michele | Tc Gallese | 6 |
| Marvasi | Tommaso | ASD PAOLO ROSI | 5 |
| Profita | Francesco | San Paolo Ostiense | 5 |
| Cavalluzzo | Lorenzo | Mima Tennis Asd | 4 |
| Di Santo | Francesco | Md Vita | 4 |
| Avenali | Jacopo | ASD PAOLO ROSI | 3 |
| Bonetti | Edoardo | Tennis Roma | 3 |
| D'andrea | Ruben | Borussia Village | 3 |
| Santarelli | Samuele | Torrino Tennis Academy | 2 |
| Di Santo | Federico | Sporting Cassia Country Club | 0 |
| Di Stefano | Lorenzo | Excel Sporting Club | 0 |
| ESPOSITO | ADRIANO | Antico Tiro a Volo | 0 |
| Gionfriddo | Pierfrancesco | ASD SMILE | 0 |
| Minotti | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| POCHIERO | FILIPPO | Antico Tiro a Volo | 0 |
| Sapei | Enrico | Torrino Tennis Academy | 0 |
