ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 22/11/2025
CATEGORIA: Cerbiatto
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Amato | Flavio |
Nessuno |
20 |
| BROCCO | VALERIO | Corte dei Conti | 20 |
| Civitelli | Tobia | Sporting Cassia Country Club | 20 |
| Conte | Valerio | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| D’Angeli | Giada | ASD SMILE | 20 |
| Desideri | Jacopo | Torrino Tennis Academy | 20 |
| D'Ingillo | Livia | Md Vita | 20 |
| Garofalo | Matilde | Grande Slam | 20 |
| Giovannini | Vittoria | Empire | 20 |
| IANNELLI | NIKOLAS | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 |
| LOMBARDO | SOFIA | Tennis Casalotti | 20 |
| Mancini | Elisa | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Moroni | Niccolò | Borussia Village | 20 |
| Moroni | Noah | Borussia Village | 20 |
| Padellaro | Riccardo | Excel Sporting Club | 20 |
| RISA | LORENZO | Tennis Casalotti | 20 |
| Scognamiglio | Jacopo | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| Silvestri | Flavio | All Round | 20 |
| Timiani | Alex | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| Tremiterra | Ludovico | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| Tringale | Leonardo | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| Verdolotti | Matteo | Grande Slam | 20 |
| Afeltra | Francesco | Villa York Sc | 17 |
| Barbariol | Andrea | New Green Hill | 17 |
| Cruciani | Francesco | Excel Sporting Club | 17 |
| Di Cesare | Paolo | Villa York Sc | 17 |
| Filipponi | Tommaso | Excel Sporting Club | 17 |
| Prudenzi | Giulio | Eschilo 1 | 17 |
| Sartori | Lupo | Grande Slam | 17 |
| Abundo | Mattia | Borussia Village | 16 |
| De simone | Antonio | Empire | 16 |
| DI PORTO | FEDERICO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 16 |
| Franzoni | Filippo | Torrino Tennis Academy | 16 |
| Invidia | Davide | SS LAZIO | 16 |
| Milo | Alessandro | Excel Sporting Club | 16 |
| MINCHELLA | VIOLA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 16 |
| NEZZO | TOMMASO | Corte dei Conti | 16 |
| Rosati | Sofia | Sporting Cassia Country Club | 16 |
| Zanetti | Giulio | Borussia Village | 16 |
| DE SANTIS | EDOARDO | Corte dei Conti | 15 |
| ARRIGONI | ANDREA | Corte dei Conti | 14 |
| MINCHELLA | SARA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 14 |
| Reggio d'Aci | Federico | Grande Slam | 14 |
| Torella | Federico | Borussia Village | 14 |
| Verdolotti | Micol | Grande Slam | 14 |
| Volpi | Eleonora | Empire | 14 |
| Antonelli | Lavinia | Grande Slam | 13 |
| Armenteros | Matias | Borussia Village | 13 |
| Ebner | Vittorio | Empire | 13 |
| Gatto | Salvatore | Excel Sporting Club | 13 |
| Barsotti | Ludovico | Ct Montemario | 12 |
| Cristofani | Leonardo | Borussia Village | 12 |
| Lombardi | Diego | Torrino Tennis Academy | 12 |
| Parisi | Emanuele | Torrino Tennis Academy | 12 |
| Remedia | Marzio | SAPIENZA SPORT | 12 |
| Spina | Giorgia | All Round | 12 |
| Umbertino | Daniele | All Round | 12 |
| Carlino | Mattia | Scuola Tennis Drozd | 11 |
| DEL FRATE | MATTEO | Corte dei Conti | 11 |
| Spalluto | Viola |
Nessuno |
11 |
| D'Angelo | Maria Vittoria | ASD SMILE | 10 |
| Jungano | Filippo | Excel Sporting Club | 10 |
| Montepaone | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 10 |
| Paronetto | Alessio | Eschilo 1 | 10 |
| PASQUALI | LEONARDO | Tennis Casalotti | 10 |
| Rossi | Jacopo | Montecitorio | 10 |
| Prosperi | Michele |
Nessuno |
9 |
| Belloro | Giorgia | Scuola Tennis Drozd | 8 |
| D'agostino | Emma |
Nessuno |
8 |
| Desideri | Nicolò | Torrino Tennis Academy | 8 |
| Mancinelli | Margherita |
Nessuno |
8 |
| Tsvetkov | Matteo | Ymca asd Tennis Gem | 8 |
| Giannattasio | Marco | Excel Sporting Club | 7 |
| Ingrosso | Orlando | Excel Sporting Club | 7 |
| Ivaldi | Sergio | Torrino Tennis Academy | 7 |
| Mencarelli | Pietro | ASD 3G TENNIS | 7 |
| Corvaro | Valentino | San Paolo Ostiense | 6 |
| DI GIUSEPPE | SAMUELE | Tennis Casalotti | 6 |
| DI MATTIA | EDOARDO | Tennis Casalotti | 6 |
| Donati | Alessandro | Montecitorio | 6 |
| Sonar | Diana | Scuola Tennis Drozd | 6 |
| CHEN | THOMAS | MICHELE FIORONI ACADEMY | 5 |
| Corbari | Tommaso | Tc Gallese | 5 |
| Saavedra | Vittorio | Montecitorio | 5 |
| Callori | Gabriele | SAPIENZA SPORT | 4 |
| CATENA | GIACOMO | Corte dei Conti | 4 |
| Consoli | Maria Margherita | SAPIENZA SPORT | 3 |
| Di Pasquale | Giulia | SAPIENZA SPORT | 2 |
| Mannarino | Giulia | Borussia Village | 2 |
| SANTUCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 2 |
| Bognanni | Leandro | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Buzzanca | Diego |
Nessuno |
0 |
| Curciotti | Teo | SAPIENZA SPORT | 0 |
| DEIANA | DAMIANO | Tennis Casalotti | 0 |
| DOTTORI | MATTIA GABRIEL | Tennis Casalotti | 0 |
| Filippi | Greta | Sporting Cassia Country Club | 0 |
| Francescone | Marta | Borussia Village | 0 |
| Pirolli | Mattia | All Round | 0 |
| Tabacchiera | Sofia | Scuola Tennis Drozd | 0 |
