ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 22/11/2025
CATEGORIA: Delfino
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| ABATE | TOMMASO | Tennis Casalotti | 20 |
| Fiorini | Giulio | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Possanzini | Leonardo | Villa York Sc | 20 |
| Roscioni | Valerio | Villa York Sc | 20 |
| Teodosi | Daniele | Md Vita | 20 |
| VINCENTI | TOMMASO | Tennis Casalotti | 20 |
| Vincenzi | Thomas | Excel Sporting Club | 20 |
| Zeppieri | Giorgia | Excel Sporting Club | 20 |
| Bonechi | Gaia | San Paolo Ostiense | 17 |
| De Francesco | Riccardo | San Paolo Ostiense | 17 |
| Nori | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 17 |
| Santarsiere | Paolo | Sporting Cassia Country Club | 17 |
| Spadaro | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 17 |
| Sultanov | Albert | Villa York Sc | 17 |
| Sultanov | Artur | Villa York Sc | 17 |
| Ria | James | Md Vita | 16 |
| Quattrini | Riccardo | Borussia Village | 15 |
| Navisse | Leonardo | Sporting Cassia Country Club | 14 |
| Porrega | Gabriele | Gianicolo Villa York | 14 |
| Macagni | Lorenzo | Montecitorio | 13 |
| Malloni | Fernando | M 45 | 13 |
| Marrone | Leonardo | Torrino Tennis Academy | 13 |
| zaccara | fabio | Tennis Casalotti | 13 |
| Dotto | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 12 |
| Carleo | Beatrice | M 45 | 8 |
| Gallo | Matilde | M 45 | 8 |
| La Russa | Ludovica | M 45 | 8 |
| Nunziante Cesaro | Matteo | M 45 | 8 |
| D'Intini | Adriano | Grande Slam | 7 |
| LAURENTI | MATTEO | Corte dei Conti | 7 |
| MARRUCCI | LUDOVICO | Corte dei Conti | 7 |
| Pompeo | Filippo | Montecitorio | 7 |
| GIULIANI | LUISA | Corte dei Conti | 6 |
| Lamberti | Mattia | Sporting Cassia Country Club | 6 |
| Maffei | Ginevra | Scuola Tennis Drozd | 5 |
| Gaetani Schito | Ludovica | Villa York Sc | 2 |
| Acunzo | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Calveri | Diego | M 45 | 0 |
| Calveri | Giulio | M 45 | 0 |
| CANELLES | MARCO | Tennis Casalotti | 0 |
| Ciano Ferri | Greta | M 45 | 0 |
| Nicastri | Anna | M 45 | 0 |
| OVIDI | DAVIDE | Tennis Casalotti | 0 |
| Riccioni | Evan | Md Vita | 0 |
