ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 22/11/2025
CATEGORIA: Under 16/18 Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Antonetti | Luca | All Round | 20 |
| Bonetti | Filippo | La Pineta | 20 |
| Cataldi | Simone | San Paolo Ostiense | 20 |
| Conte | Damiano | La Pineta | 20 |
| Del Sordo | Vittorio | Ct Montemario | 20 |
| Efrati | Aldo | Grande Slam | 20 |
| FAIS | NICCOLO' | Tennis Casalotti | 20 |
| Fini | Nicolo' | ASD 3G TENNIS | 20 |
| Gentilini | Daniele | La Pineta | 20 |
| Ghio | Andrea | Md Vita | 20 |
| Lusardi | Riccardo | Grande Slam | 20 |
| Malato | Lorenzo | Md Vita | 20 |
| Mantenuto | Juri | Torrino Tennis Academy | 20 |
| MANTOVANI | RAFAEL | Tennis Casalotti | 20 |
| Marzano | Luca | Excel Sporting Club | 20 |
| Mattioli | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Mecella | Giulio | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| Melpignano | RIccardo | La Pineta | 20 |
| NERONI | DAVIDE | Tennis Casalotti | 20 |
| Raffi | Andrea |
Nessuno |
20 |
| Rossi | Luigi Augusto | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| Scalera | Carlos | ASD SMILE | 20 |
| SPERATI | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 20 |
| Vecchione | Federico | Empire | 20 |
| Vendittelli | Matteo | Villa York Sc | 20 |
| Vescio | Vincenzo | Torrino Tennis Academy | 20 |
| CAMMONARESI | LEONARDO | Tennis Casalotti | 17 |
| Campanella | Leonardo | ASD SMILE | 17 |
| FATONE | FEDERICO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 17 |
| D'Alessandro | Filippo | Gianicolo Villa York | 16 |
| D'amico | Lorenzo | Sporting Cassia Country Club | 16 |
| D'Angeli | Cristian | ASD SMILE | 16 |
| Francese | Alessandro | Torrino Tennis Academy | 16 |
| LORENZI | ALESSANDRO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 16 |
| Mottola | Samuele | Ymca asd Tennis Gem | 16 |
| Raggiunto | Leonardo |
Nessuno |
16 |
| Vespaziani | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 16 |
| Zitelli | Girogio | Gianicolo Villa York | 16 |
| Adirosi | Jacopo | Excel Sporting Club | 15 |
| Armenia | Alessandro | San Paolo Ostiense | 15 |
| Caglia | Riccardo | ASD SMILE | 15 |
| Campanari | Andrea | Ymca asd Tennis Gem | 15 |
| Fiorelli | Orlando | San Paolo Ostiense | 15 |
| FISCHETTI | LORENZO | Tennis Casalotti | 15 |
| Lepri | Luigi | Csi Roma Flaminio Tennis | 15 |
| Ottaviani | Orlando | Tc Gallese | 15 |
| Rombaldoni | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 15 |
| Vendittelli | Filippo | Villa York Sc | 15 |
| Brucculeri | Diego | Grande Slam | 14 |
| Gentili | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 |
| Gherardo | Mattia | Silvestri | 14 |
| Piccirilli | Michelangelo | Excel Sporting Club | 14 |
| Torretta | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 14 |
| Andrei | Claudio | San Paolo Ostiense | 13 |
| Betti Miller | Marcello | Tc Gallese | 13 |
| Marra | Mirco | Borussia Village | 13 |
| Marzo | Tommaso | All Round | 13 |
| SANTONI | LUCA | Tennis Casalotti | 13 |
| Langella | Ciro | Grande Slam | 12 |
| Lucca | Federico | Ct Montemario | 12 |
| Mosca | Alessandro | Gianicolo Villa York | 12 |
| Ricciuti | Valerio | All Round | 12 |
| Seri | Boghdan | Torrino Tennis Academy | 12 |
| Bianchi | Samuel | ASD SMILE | 11 |
| Bianchi | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 11 |
| Fracassi | Edoardo | Grande Slam | 11 |
| Gasperini | Giacomo | Torrino Tennis Academy | 11 |
| Minniti | Mattia |
Nessuno |
11 |
| PETRICCA | LUCA | Tennis Casalotti | 11 |
| Ciurleo | Francesco |
Nessuno |
10 |
| Angeloni | Francesco | Torrino Tennis Academy | 9 |
| Barbato | Matteo | Mima Tennis Asd | 9 |
| Corrente | Riccardo | Grande Slam | 9 |
| Giannini | Cristiano | Mima Tennis Asd | 9 |
| Mercuri | Matteo | Empire | 9 |
| Pezzotta | Vinicio | Tc Gallese | 9 |
| Apicella | Federico | ASD SMILE | 8 |
| De Gennaro | Valerio | Torrino Tennis Academy | 8 |
| Montibuzzetti | Edoardo | Tennis Roma | 8 |
| Pingaro | Pablo | Scuola Tennis Drozd | 8 |
| Scalera | Antonio | ASD SMILE | 8 |
| Bellafante | Adriano | San Paolo Ostiense | 7 |
| Imperi | Niccolò Martino | Csi Roma Flaminio Tennis | 7 |
| Nicolucci | Lorenzo | Tennis Roma | 7 |
| Olivieri | Giulio | Md Vita | 7 |
| Rossi | Leonardo | Villa York Sc | 7 |
| TANI | FEDERICO | Antico Tiro a Volo | 7 |
| Caciolla | Leonardo | All Round | 6 |
| GARGANO | MATTIA | Tennis Casalotti | 6 |
| BONOCORE | LORENZO | Tennis Casalotti | 5 |
| Guidotti | Mattia | Torrino Tennis Academy | 5 |
| Mercuri | Luca | Borussia Village | 5 |
| Miconi | Alessandro | San Paolo Ostiense | 5 |
| De dominicis | Davide | Borussia Village | 4 |
| Minuti | Federico | All Round | 4 |
| Palmucci | Dino | Mima Tennis Asd | 4 |
| Iaione | Alessandro | Ct Montemario | 3 |
| Moccaldo | Francesco | San Paolo Ostiense | 3 |
| Passantini | Nicolo' | ASD SMILE | 3 |
| Averna | Massimo | Tennis Roma | 0 |
| Bottone | Giacomo | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Catani | Emanuele | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Cruciani | Valerio | Empire | 0 |
| Fusco | Filippo | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Fusco | Francesco | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Giusto | Niccolo' | Grande Slam | 0 |
| Margozzi | Emanuele | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Marini | Michele | Tennis Roma | 0 |
| Piccinini | Alessio | Empire | 0 |
| PIZZIRANI | ANDREA | Antico Tiro a Volo | 0 |
| Pompilio | Francesco | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Rodà | Leonardo | Empire | 0 |
| ROSSETTI | EDOARDO | Antico Tiro a Volo | 0 |
| Ruggeri | Mattia | Md Vita | 0 |
| Sanna | Massimo | Gianicolo Villa York | 0 |
| Sgarra | Flavio | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Volpi | Gabriele | Grande Slam | 0 |
