ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 14/12/2025
CATEGORIA: Delfino
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| D'Intini | Adriano | Grande Slam | 20 |
| Dotto | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Luongo | Francesco | Excel Sporting Club | 20 |
| Marrone | Leonardo | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Nori | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Porrega | Gabriele | Gianicolo Villa York | 20 |
| Roscioni | Valerio | Villa York Sc | 20 |
| Santarsiere | Paolo | Sporting Cassia Country Club | 20 |
| Cavallini | Alessio | San Paolo Ostiense | 16 |
| Possanzini | Leonardo | Villa York Sc | 15 |
| Quattrini | Riccardo | Borussia Village | 15 |
| Sultanov | Artur | Villa York Sc | 15 |
| Teodosi | Daniele | Md Vita | 15 |
| Lamberti | Mattia | Sporting Cassia Country Club | 14 |
| MARRUCCI | LUDOVICO | Corte dei Conti | 14 |
| VINCENTI | TOMMASO | Tennis Casalotti | 14 |
| Fiorini | Giulio | Torrino Tennis Academy | 13 |
| Carulli | Claudia | Scuola Tennis Drozd | 12 |
| Navisse | Leonardo | Sporting Cassia Country Club | 12 |
| Bonechi | Gaia | San Paolo Ostiense | 11 |
| GIULIANI | LUISA | Corte dei Conti | 8 |
| LAURENTI | MATTEO | Corte dei Conti | 8 |
| Maffei | Ginevra | Scuola Tennis Drozd | 8 |
| Zeppieri | Giorgia | Excel Sporting Club | 8 |
| Acunzo | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 7 |
| Sultanov | Albert | Villa York Sc | 7 |
| Vincenzi | Thomas | Excel Sporting Club | 6 |
| Pompeo | Filippo | Montecitorio | 4 |
| Macagni | Lorenzo | Montecitorio | 2 |
| Spadaro | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 2 |
| ABATE | TOMMASO | Tennis Casalotti | 0 |
| CANELLES | MARCO | Tennis Casalotti | 0 |
| Marvasi | Francesco | ASD PAOLO ROSI | 0 |
| OVIDI | DAVIDE | Tennis Casalotti | 0 |
| Ria | James | Md Vita | 0 |
| Schito | Ludovica | Villa York Sc | 0 |
| Tacconi | Giorgia | San Paolo Ostiense | 0 |
| zaccara | fabio | Tennis Casalotti | 0 |
