ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 14/12/2025
CATEGORIA: Under 14 Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Barbarossa | Nicolo | Eschilo 1 | 20 |
| Biagetti | Paolo | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| Bucciantini | Luca | Grande Slam | 20 |
| Cardoni | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Centofanti | Flavio | Ct Montemario | 20 |
| Chiarappa | Cristian | Md Vita | 20 |
| Lanza Tommasi | Gioacchino | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| Meogrossi | Alessandro | Grande Slam | 20 |
| Migliau | Giacomo | Montecitorio | 20 |
| Minotti | Valerio | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Pampaloni | Iacopo | La Pineta | 20 |
| Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense | 20 |
| RACO | NICCOLO' | Corte dei Conti | 20 |
| Renna | Alessandro | Tennis Roma | 20 |
| Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Russo | Riccardo | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| Santoro | Simone | Tennis Roma | 20 |
| Silvestrini | Leonard | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 20 |
| Totaro | Francesco | Grande Slam | 20 |
| Vannucci | Luca | Ct Montemario | 20 |
| Vena | Francesco |
Nessuno |
20 |
| Aprile | Davide | Grande Slam | 17 |
| Saveri | Flavio | Md Vita | 17 |
| Carbonari | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis | 16 |
| Chiaraluce | Adriano | San Paolo Ostiense | 16 |
| Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 16 |
| Silvino | Matteo | Excel Sporting Club | 16 |
| Veronica | Mattia | Montecitorio | 16 |
| Aprile | Simone | Grande Slam | 15 |
| Bozzi | Giuseppe | Ct Montemario | 15 |
| DE COCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 15 |
| Mariniello | Tommaso | Tennis Roma | 15 |
| Silvino | Nicholas | Excel Sporting Club | 15 |
| Todde | Mattia | Gianicolo Villa York | 15 |
| Vecchia Fazzina | Tommaso | Grande Slam | 15 |
| Bianconi | Ares | Md Vita | 14 |
| Iaquinta | Lorenzo | Excel Sporting Club | 14 |
| LEONE | MICHAEL | Tennis Casalotti | 14 |
| Lisi | Sirio | All Round | 14 |
| Lista | Valerio | All Round | 14 |
| Pileri | Andrea | Grande Slam | 14 |
| Porcelli | Luca | Villa York Sc | 14 |
| Ruggiero | Vu Hoang Chuong | San Paolo Ostiense | 14 |
| Songy | Etienne | Torrino Tennis Academy | 14 |
| Zane' | Leonardo | Grande Slam | 14 |
| Apollonio | Federico | San Paolo Ostiense | 13 |
| Cagnizzi | Andrea |
Nessuno |
13 |
| Cerluini | Francesco | Sporting Cassia Country Club | 13 |
| Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 13 |
| Dettori | Filippo | Grande Slam | 12 |
| Fratini | Emanuele |
Nessuno |
12 |
| Morelli | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 12 |
| Paolini | Andrea | All Round | 12 |
| Scaldaferri | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis | 12 |
| Serafinelli | Emanuele | Sporting Cassia Country Club | 12 |
| Anzaldi | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 11 |
| BUONANNO | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 11 |
| Giammei | Matteo | Ct Montemario | 11 |
| Giannoccoli | Luca | Montecitorio | 11 |
| Murgia | Valerio | Torrino Tennis Academy | 11 |
| Malagigi | Giovanni | Tennis Roma | 10 |
| Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma | 9 |
| Calise | Lorenzo | Montecitorio | 9 |
| MAESTRI | KIAN | Tennis Casalotti | 9 |
| Miconi | Lorenzo | San Paolo Ostiense | 9 |
| Morosetti | Luca | Grande Slam | 9 |
| Piga | Damiano | Empire | 9 |
| Santini | Francesco | Tc Gallese | 9 |
| Buzi | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 8 |
| Palombi | Massimo | All Round | 8 |
| Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense | 8 |
| Pozzuoli | Andrea | Empire | 8 |
| Volpi | Luciano | Empire | 8 |
| Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense | 7 |
| Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense | 7 |
| Viggiani | Giorgio | Sporting Cassia Country Club | 7 |
| cristofanilli | edoardo | La Pineta | 6 |
| DE BARTOLOMEI | VALERIO | Antico Tiro a Volo | 6 |
| Serafini | Mario | Torrino Tennis Academy | 6 |
| Barcilli | Mattia | Excel Sporting Club | 5 |
| Spasola | Filippo | San Paolo Ostiense | 5 |
| Vietti | Giovanni | San Paolo Ostiense | 5 |
| Giandotti | Gianmarco | ASD PAOLO ROSI | 4 |
| AUTORE | VITTORIO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 3 |
| Plazzotta | Stefano | Borussia Village | 3 |
| Riccardini | Adriano | Grande Slam | 3 |
| Sereni | Federico | Montecitorio | 3 |
| Graziano | Samuel | Borussia Village | 2 |
| Perri | Manuel | Borussia Village | 2 |
| Altarelli | Alessandro | Tc Gallese | 0 |
| ALTINI | ALESSANDRO | Tennis Casalotti | 0 |
| Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Bucciarelli | Jacopo | Empire | 0 |
| Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Camilli | Alessio | Gianicolo Villa York | 0 |
| Capaccetti | Tommaso | Borussia Village | 0 |
| Cipriani | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 0 |
| DI GIORGIO | MARCO | Corte dei Conti | 0 |
| Di Natale | Riccardo | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Di Porto | Leon | Grande Slam | 0 |
| Gatto | Niccolo' | All Round | 0 |
| Gentile | Marco | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Marcellini | Brenno | Excel Sporting Club | 0 |
| Marroco | Francesco | Torrino Tennis Academy | 0 |
| MATTARELLA | LAURO | Antico Tiro a Volo | 0 |
| Merendi | Matteo | Ct Montemario | 0 |
| Milani | Samuele | La Pineta | 0 |
| Mini | Michele Maria | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Pattumelli | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Rufini | Tommaso | La Pineta | 0 |
| Rutili | Christian | All Round | 0 |
| Santaniello | Vittorio | Tc Gallese | 0 |
| Sodero | Leonardo | All Round | 0 |
| Stolfa | Alessandro | Gianicolo Villa York | 0 |
| Tronci | Gianfilippo | Tennis Roma | 0 |
