ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 13/12/2025
CATEGORIA: Under 12 Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Battista | Edoardo | Gianicolo Villa York | 20 |
| Filacchione | Matteo | ASD 3G TENNIS | 20 |
| Galiani | Teo | ASD PAOLO ROSI | 20 |
| Gangemi | Nicholas | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Garello | Alberto | Tennis Roma | 20 |
| Giammatteo | Davide | ASD SMILE | 20 |
| Lorenzoni | Brando | Eschilo 1 | 20 |
| Solimei | Riccardo | La Pineta | 20 |
| Sparano Lare Arzouma | Francois | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Porcelli | Fabio | Villa York Sc | 17 |
| Testa | Daniel | Torrino Tennis Academy | 17 |
| Testa | Leonardo | Grande Slam | 17 |
| Bartolini Baldelli | Giorgio | Montecitorio | 16 |
| Donatelli | Giovanni | ASD SMILE | 16 |
| Iacovacci | Edoardo Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 16 |
| Zampella | Giulio | ASD PAOLO ROSI | 16 |
| Beaufills | Paul | Csi Roma Flaminio Tennis | 15 |
| Fiorini | Francesco | ASD PAOLO ROSI | 15 |
| Gelfusa | Riccardo | Borussia Village | 15 |
| Marucci | Valerio | Csi Roma Flaminio Tennis | 15 |
| MUSUMECI | RICCARDO | Antico Tiro a Volo | 15 |
| Salvati | Orlando | Montecitorio | 15 |
| Giuliani | Claudio | Tennis Roma | 14 |
| Massone | Luca | Villa York Sc | 14 |
| Melo Viviani | Mario | San Paolo Ostiense | 14 |
| Decina | Valerio |
Nessuno |
13 |
| Pascucci | Riccardo | Gianicolo Villa York | 13 |
| COMENDUCCI | ANDREA | ATLAS ASD | 12 |
| Mauriello | Leonardo | ASD SMILE | 12 |
| Marinelli | Tito | ASD PAOLO ROSI | 11 |
| Pasqualetti | Matteo | ASD 3G TENNIS | 11 |
| Biscione | Federico | ASD SMILE | 10 |
| Mercuri | Federico | Empire | 10 |
| Polacco | Adam | Grande Slam | 10 |
| Secinaro | Camillo |
Nessuno |
10 |
| Giannini | Emanuele | La Pineta | 9 |
| Panarelli | Francesco | ASD SMILE | 9 |
| Mocchi | Alessandro | Montecitorio | 8 |
| Carannante | Andrea | Torrino Tennis Academy | 7 |
| Mancuso | Daniele | San Paolo Ostiense | 7 |
| Schiattarella | Gabriele | Montecitorio | 7 |
| Senesi | Simone | Excel Sporting Club | 7 |
| Macchiusi | Alessandro | Torrino Tennis Academy | 6 |
| Repetto | Simone | Sporting Cassia Country Club | 6 |
| Iacobelli | Riccardo | ASD SMILE | 4 |
| Vaccaro | Samuel | Borussia Village | 3 |
| Chiappetta | Davide | Grande Slam | 0 |
| Crainz Flamini | Alessandro | Grande Slam | 0 |
| Di Iorio | Federico | Gianicolo Villa York | 0 |
| Di Stani | Valerio | ASD PAOLO ROSI | 0 |
| Fortini | Carlo | Tc Gallese | 0 |
| Luongo | Lorenzo | Montecitorio | 0 |
| PADOVANO | FRANCESCO | Tennis Casalotti | 0 |
| Pezzulli | Costantino | CC ANIENE | 0 |
| Pocci | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
