ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 13/12/2025
CATEGORIA: Under 16/18 Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| D'Angeli | Cristian | ASD SMILE | 20 |
| Fini | Nicolo' | ASD 3G TENNIS | 20 |
| Ghio | Andrea | Md Vita | 20 |
| Langella | Ciro | Grande Slam | 20 |
| Mecella | Giulio | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| Melpignano | RIccardo | La Pineta | 20 |
| Minuti | Federico | All Round | 20 |
| Oquendo | Javier | Grande Slam | 20 |
| PETRICCA | LUCA | Tennis Casalotti | 20 |
| Pingaro | Pablo | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Ricciuti | Valerio | All Round | 20 |
| Vendittelli | Filippo | Villa York Sc | 20 |
| CAMMONARESI | LEONARDO | Tennis Casalotti | 17 |
| Conte | Damiano | La Pineta | 17 |
| D'Alessandro | Filippo | Gianicolo Villa York | 17 |
| FISCHETTI | LORENZO | Tennis Casalotti | 17 |
| Gasperini | Giacomo | Torrino Tennis Academy | 17 |
| Lusardi | Riccardo | Grande Slam | 17 |
| Ottaviani | Orlando | Tc Gallese | 17 |
| Seri | Boghdan | Torrino Tennis Academy | 17 |
| Torretta | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 17 |
| Vendittelli | Matteo | Villa York Sc | 17 |
| Angeloni | Francesco | Torrino Tennis Academy | 16 |
| Caciolla | Leonardo | All Round | 16 |
| Ciurleo | Francesco |
Nessuno |
16 |
| GARGANO | MATTIA | Tennis Casalotti | 16 |
| Imperi | Niccolò Martino | Csi Roma Flaminio Tennis | 16 |
| Mattioli | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 16 |
| Pezzotta | Vinicio | Tc Gallese | 16 |
| SANTONI | LUCA | Tennis Casalotti | 16 |
| Cataldi | Simone | San Paolo Ostiense | 15 |
| Gentilini | Daniele | La Pineta | 15 |
| Malato | Lorenzo | Md Vita | 15 |
| Marini | Michele | Tennis Roma | 15 |
| Marzo | Tommaso | All Round | 15 |
| Andrei | Claudio | San Paolo Ostiense | 14 |
| Barbato | Matteo | Mima Tennis Asd | 14 |
| Fiorelli | Orlando | San Paolo Ostiense | 14 |
| MANTOVANI | RAFAEL | Tennis Casalotti | 14 |
| Sanna | Massimo | Gianicolo Villa York | 14 |
| Scalera | Carlos | ASD SMILE | 14 |
| Gherardo | Mattia | Silvestri | 13 |
| Mercuri | Luca | Borussia Village | 13 |
| Palmucci | Dino | Mima Tennis Asd | 13 |
| Raggiunto | Leonardo |
Nessuno |
13 |
| Apicella | Federico | ASD SMILE | 12 |
| Giannini | Cristiano | Mima Tennis Asd | 12 |
| Mantenuto | Juri | Torrino Tennis Academy | 12 |
| Rossi | Luigi Augusto | Csi Roma Flaminio Tennis | 12 |
| Scalera | Antonio | ASD SMILE | 12 |
| Betti Miller | Marcello | Tc Gallese | 11 |
| Fusco | Francesco | Csi Roma Flaminio Tennis | 11 |
| Giusto | Niccolo' | Grande Slam | 11 |
| Vespaziani | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 11 |
| Francese | Alessandro | Torrino Tennis Academy | 10 |
| Raffi | Andrea |
Nessuno |
10 |
| SPERATI | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 10 |
| Del Sordo | Vittorio | Ct Montemario | 9 |
| Marra | Mirco | Borussia Village | 9 |
| Mottola | Samuele | Ymca asd Tennis Gem | 9 |
| Fracassi | Edoardo | Grande Slam | 8 |
| Innocenti | Tommaso | Md Vita | 8 |
| Caglia | Riccardo | ASD SMILE | 7 |
| LORENZI | ALESSANDRO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 7 |
| NERONI | DAVIDE | Tennis Casalotti | 7 |
| Rossi | Leonardo | Villa York Sc | 7 |
| Bianchi | Samuel | ASD SMILE | 4 |
| Armenia | Alessandro | San Paolo Ostiense | 3 |
| Adirosi | Jacopo | Excel Sporting Club | 0 |
| BONOCORE | LORENZO | Tennis Casalotti | 0 |
| Campanari | Andrea | Ymca asd Tennis Gem | 0 |
| Campanella | Leonardo | ASD SMILE | 0 |
| Corrente | Riccardo | Grande Slam | 0 |
| D'amico | Lorenzo | Sporting Cassia Country Club | 0 |
| De Gennaro | Valerio | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Efrati | Aldo | Grande Slam | 0 |
| FAIS | NICCOLO' | Tennis Casalotti | 0 |
| Gentili | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Iaione | Alessandro | Ct Montemario | 0 |
| Lazzaro | Leonardo | ASD SMILE | 0 |
| Lepri | Luigi | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Maffei | Francesco | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Marzano | Luca | Excel Sporting Club | 0 |
| Mercuri | Matteo | Empire | 0 |
| Miconi | Alessandro | San Paolo Ostiense | 0 |
| Minniti | Mattia |
Nessuno |
0 |
| Montibuzzetti | Edoardo | Tennis Roma | 0 |
| Mosca | Alessandro | Gianicolo Villa York | 0 |
| Nicolucci | Lorenzo | Tennis Roma | 0 |
| Olivieri | Giulio | Md Vita | 0 |
| Piccirilli | Michelangelo | Excel Sporting Club | 0 |
| Rodà | Leonardo | Empire | 0 |
| Rombaldoni | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Vecchione | Federico | Empire | 0 |
| Vescio | Vincenzo | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Volpi | Gabriele | Grande Slam | 0 |
| Zitelli | Girogio | Gianicolo Villa York | 0 |
