ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 18/1/2026
CATEGORIA: Delfino
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| De Francesco | Riccardo | San Paolo Ostiense | 20 |
| Gaetani Schito | Ludovica | Villa York Sc | 20 |
| Malloni | Fernando | M 45 | 20 |
| Marrone | Leonardo | Torrino Tennis Academy | 20 |
| OVIDI | DAVIDE | Tennis Casalotti | 20 |
| Quattrini | Riccardo | Borussia Village | 20 |
| Ria | James | Md Vita | 20 |
| Roscioni | Valerio | Villa York Sc | 20 |
| Vincenzi | Thomas | Excel Sporting Club | 20 |
| Vitullo | Giovanni | Grande Slam | 20 |
| Nicastri | Anna | M 45 | 17 |
| Sinibaldi | Riccardo | San Paolo Ostiense | 17 |
| Porrega | Gabriele | Gianicolo Villa York | 16 |
| Santarsiere | Paolo | Sporting Cassia Country Club | 16 |
| Sultanov | Albert | Villa York Sc | 16 |
| Sultanov | Artur | Villa York Sc | 16 |
| Zeppieri | Giorgia | Excel Sporting Club | 16 |
| Bonechi | Gaia | San Paolo Ostiense | 15 |
| Cavallini | Alessio | San Paolo Ostiense | 15 |
| Ciano Ferri | Greta | M 45 | 15 |
| Dotto | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 15 |
| Guglielmi | Vittoria | San Paolo Ostiense | 15 |
| Navisse | Leonardo | Sporting Cassia Country Club | 15 |
| D'Intini | Adriano | Grande Slam | 14 |
| Luongo | Francesco | Excel Sporting Club | 14 |
| VINCENTI | TOMMASO | Tennis Casalotti | 14 |
| Acunzo | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 13 |
| ABATE | TOMMASO | Tennis Casalotti | 12 |
| Cavallini | Christian | San Paolo Ostiense | 12 |
| LAURENTI | MATTEO | Corte dei Conti | 12 |
| SUZZI VALLI | MARIANNA | Corte dei Conti | 12 |
| Macagni | Lorenzo | Montecitorio | 10 |
| Maggi | Vittoria | Scuola Tennis Drozd | 10 |
| Maresca | Miriam | Scuola Tennis Drozd | 10 |
| Gallo | Matilde | M 45 | 8 |
| Possanzini | Leonardo | Villa York Sc | 8 |
| Nunziante Cesaro | Matteo | M 45 | 7 |
| Carpentieri | Camilla | San Paolo Ostiense | 6 |
| La Russa | Ludovica | M 45 | 5 |
| MARRUCCI | LUDOVICO | Corte dei Conti | 5 |
| Spadaro | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 5 |
| Teodosi | Daniele | Md Vita | 5 |
| Nori | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 4 |
| GIULIANI | LUISA | Corte dei Conti | 3 |
| Maffei | Ginevra | Scuola Tennis Drozd | 2 |
| Calveri | Diego | M 45 | 0 |
| Calveri | Giulio | M 45 | 0 |
| CANELLES | MARCO | Tennis Casalotti | 0 |
| Carleo | Beatrice | M 45 | 0 |
| Carratta | Bruno | San Paolo Ostiense | 0 |
| Cioce | Tommaso | San Paolo Ostiense | 0 |
| Drozd | Nicoḷ | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Lamberti | Mattia | Sporting Cassia Country Club | 0 |
| Pompeo | Filippo | Montecitorio | 0 |
| Tacconi | Giorgia | San Paolo Ostiense | 0 |
| zaccara | fabio | Tennis Casalotti | 0 |
