ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 17/1/2026
CATEGORIA: Under 14 Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| ALTINI | ALESSANDRO | Tennis Casalotti | 20 |
| Aprile | Davide | Grande Slam | 20 |
| Bucciantini | Luca | Grande Slam | 20 |
| Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Cardoni | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Colangione | Filippo | All Round | 20 |
| Crescenzi | Pietro | San Paolo Ostiense | 20 |
| Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense | 20 |
| Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 20 |
| Lanza Tommasi | Gioacchino | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| Leone | Matteo | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Loreti | Cristiano | Borussia Village | 20 |
| MAESTRI | KIAN | Tennis Casalotti | 20 |
| Marroco | Francesco | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Meogrossi | Alessandro | Grande Slam | 20 |
| Merendi | Matteo | Ct Montemario | 20 |
| Migliau | Giacomo | Montecitorio | 20 |
| Montoya | Gabriel | Tennis Roma | 20 |
| Pileri | Andrea | Grande Slam | 20 |
| Riccardini | Adriano | Grande Slam | 20 |
| Rufini | Tommaso | La Pineta | 20 |
| Silvino | Nicholas | Excel Sporting Club | 20 |
| Carbone | Fabrizio | Ct Montemario | 18 |
| Bianconi | Ares | Md Vita | 17 |
| Buzi | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 17 |
| Cardinale | Federico | ASD SMILE | 17 |
| Iaquinta | Lorenzo | Excel Sporting Club | 17 |
| MATTARELLA | LAURO | Antico Tiro a Volo | 17 |
| Melaragno | Massimo | ASD PAOLO ROSI | 17 |
| Russo | Riccardo | Ymca asd Tennis Gem | 17 |
| Songy | Etienne | Torrino Tennis Academy | 17 |
| Aprile | Simone | Grande Slam | 16 |
| Paolini | Andrea | All Round | 16 |
| Patrizi | Samuele | Villa York Sc | 16 |
| Porcelli | Luca | Villa York Sc | 16 |
| Rutili | Christian | All Round | 16 |
| Serafinelli | Emanuele | Sporting Cassia Country Club | 16 |
| Todde | Mattia | Gianicolo Villa York | 16 |
| Bozzi | Giuseppe | Ct Montemario | 15 |
| Di Porto | Leon | Grande Slam | 15 |
| Lisi | Sirio | All Round | 15 |
| Mini | Michele Maria | Torrino Tennis Academy | 15 |
| Nicolo' | Giuseppe | All Round | 15 |
| Pozzuoli | Andrea | Empire | 15 |
| Renna | Alessandro | Tennis Roma | 15 |
| Totaro | Francesco | Grande Slam | 15 |
| Altarelli | Alessandro | Tc Gallese | 14 |
| Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma | 14 |
| Morosetti | Luca | Grande Slam | 14 |
| Nardi | Daniele | Borussia Village | 14 |
| Pampaloni | Iacopo | La Pineta | 14 |
| Sodero | Leonardo | All Round | 14 |
| Apollonio | Federico | San Paolo Ostiense | 13 |
| Barbarossa | Nicolo | Eschilo 1 | 13 |
| Giammei | Matteo | Ct Montemario | 13 |
| Graziano | Samuel | Borussia Village | 11 |
| Miconi | Lorenzo | San Paolo Ostiense | 11 |
| Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy | 11 |
| Silvestrini | Leonard | Csi Roma Flaminio Tennis | 11 |
| Vena | Francesco |
Nessuno |
11 |
| Biagetti | Paolo | Csi Roma Flaminio Tennis | 10 |
| Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 10 |
| DE COCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 10 |
| Dettori | Filippo | Grande Slam | 10 |
| Diacono | Matteo | Torrino Tennis Academy | 10 |
| Lista | Valerio | All Round | 10 |
| Plazzotta | Stefano | Borussia Village | 10 |
| Stroveglia | Gioele | ASD PAOLO ROSI | 10 |
| Zane' | Leonardo | Grande Slam | 10 |
| Chiarappa | Cristian | Md Vita | 9 |
| Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense | 9 |
| Viggiani | Giorgio | Sporting Cassia Country Club | 9 |
| BUONANNO | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 8 |
| Cagnizzi | Andrea |
Nessuno |
8 |
| Serafini | Mario | Torrino Tennis Academy | 8 |
| DE BARTOLOMEI | VALERIO | Antico Tiro a Volo | 7 |
| Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense | 7 |
| Morelli | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 7 |
| Palombi | Massimo | All Round | 7 |
| Volpi | Luciano | Empire | 7 |
| LEONE | MICHAEL | Tennis Casalotti | 6 |
| Milani | Samuele | La Pineta | 6 |
| Stolfa | Alessandro | Gianicolo Villa York | 6 |
| Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 5 |
| Pattumelli | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 5 |
| Ruggiero | Vu Hoang Chuong | San Paolo Ostiense | 5 |
| Spasola | Filippo | San Paolo Ostiense | 5 |
| Guidotti | Mattia | Torrino Tennis Academy | 4 |
| Murgia | Valerio | Torrino Tennis Academy | 4 |
| Silvino | Matteo | Excel Sporting Club | 4 |
| Trasolini | Mattia | ASD SMILE | 4 |
| Malagigi | Giovanni | Tennis Roma | 3 |
| Perri | Manuel | Borussia Village | 3 |
| RACO | NICCOLO' | Corte dei Conti | 3 |
| Santaniello | Vittorio | Tc Gallese | 3 |
| Saveri | Flavio | Md Vita | 3 |
| Arcangeli | Andrea | Borussia Village | 2 |
| Zaccardi | Lorenzo | Borussia Village | 2 |
| AUTORE | VITTORIO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 0 |
| Barcilli | Mattia | Excel Sporting Club | 0 |
| Bucciarelli | Jacopo | Empire | 0 |
| Calise | Lorenzo | Montecitorio | 0 |
| Camilli | Alessio | Gianicolo Villa York | 0 |
| Capaccetti | Tommaso | Borussia Village | 0 |
| Carbonari | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Centofanti | Flavio | Ct Montemario | 0 |
| Cerluini | Francesco | Sporting Cassia Country Club | 0 |
| Chiaraluce | Adriano | San Paolo Ostiense | 0 |
| Cipriani | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Gatto | Niccolo' | All Round | 0 |
| Gentile | Marco | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Ghisu | Gabriele | ASD SMILE | 0 |
| MACCIO' | BRANDO | Tennis Casalotti | 0 |
| Mariniello | Tommaso | Tennis Roma | 0 |
| Piga | Damiano | Empire | 0 |
| Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense | 0 |
| Scaldaferri | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Sinopoli | Luca | ASD SMILE | 0 |
| Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 0 |
| Vecchia Fazzina | Tommaso | Grande Slam | 0 |
| Veronica | Mattia | Montecitorio | 0 |
| Vietti | Giovanni | San Paolo Ostiense | 0 |
| Zampella | Giulio | ASD PAOLO ROSI | 0 |
