ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 17/1/2026
CATEGORIA: Cerbiatto
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Armenteros | Matias | Borussia Village | 20 |
| Barbariol | Andrea | New Green Hill | 20 |
| Bofisè | Edoardo | ASD PAOLO ROSI | 20 |
| Bognanni | Leandro | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Callori | Gabriele | SAPIENZA SPORT | 20 |
| CARTA | Rocco | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 |
| Conte | Valerio | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| Cruciani | Francesco | Excel Sporting Club | 20 |
| D’Angeli | Giada | ASD SMILE | 20 |
| Di Iorio | Bianca | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| D'Ingillo | Livia | Md Vita | 20 |
| Garofalo | Matilde | Grande Slam | 20 |
| Milo | Alessandro | Excel Sporting Club | 20 |
| NEZZO | TOMMASO | Corte dei Conti | 20 |
| RISA | LORENZO | Tennis Casalotti | 20 |
| Rutili | Jacopo | All Round | 20 |
| SANTUCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 20 |
| Timiani | Alex | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| Torella | Federico | Borussia Village | 20 |
| Tsvetkov | Matteo | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| Volpi | Eleonora | Empire | 20 |
| Antonelli | Lavinia | Grande Slam | 17 |
| Di Cesare | Paolo | Villa York Sc | 17 |
| Franzoni | Filippo | Torrino Tennis Academy | 17 |
| Ingrosso | Orlando | Excel Sporting Club | 17 |
| Mancinelli | Margherita |
Nessuno |
17 |
| Silvestri | Flavio | All Round | 17 |
| Umbertino | Daniele | All Round | 17 |
| Zanetti | Giulio | Borussia Village | 17 |
| Corvaro | Valentino | San Paolo Ostiense | 16 |
| De matteis | Niccolò | Empire | 16 |
| Desideri | Jacopo | Torrino Tennis Academy | 16 |
| Ebner | Vittorio | Empire | 16 |
| Marchini | Edoardo | San Paolo Ostiense | 16 |
| Rossi | Jacopo | Montecitorio | 16 |
| Verdolotti | Matteo | Grande Slam | 16 |
| MINCHELLA | VIOLA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 15 |
| Spina | Giorgia | All Round | 15 |
| Afeltra | Francesco | Villa York Sc | 14 |
| Mencarelli | Pietro | ASD 3G TENNIS | 14 |
| SORRENTINO | Samuele | MICHELE FIORONI ACADEMY | 14 |
| DEIANA | DAMIANO | Tennis Casalotti | 13 |
| IANNELLI | NIKOLAS | MICHELE FIORONI ACADEMY | 13 |
| Sette | Ludovica | ASD SMILE | 13 |
| Verdolotti | Micol | Grande Slam | 13 |
| Jungano | Filippo | Excel Sporting Club | 12 |
| Mannarino | Giulia | Borussia Village | 12 |
| Moroni | Noah | Borussia Village | 12 |
| Tringale | Leonardo | Ymca asd Tennis Gem | 12 |
| Archilli | Giorgio | Ymca asd Tennis Gem | 11 |
| Carlino | Mattia | Scuola Tennis Drozd | 11 |
| Civitelli | Tobia | Sporting Cassia Country Club | 11 |
| D'Angelo | Maria Vittoria | ASD SMILE | 11 |
| Paronetto | Alessio | Eschilo 1 | 11 |
| Abundo | Mattia | Borussia Village | 10 |
| ARRIGONI | ANDREA | Corte dei Conti | 10 |
| Corbari | Tommaso | Tc Gallese | 10 |
| DE SANTIS | EDOARDO | Corte dei Conti | 10 |
| Mancini | Elisa | Torrino Tennis Academy | 10 |
| Montepaone | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 10 |
| D'agostino | Emma |
Nessuno |
9 |
| Desideri | Nicolò | Torrino Tennis Academy | 9 |
| MINCHELLA | SARA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 9 |
| Scognamiglio | Jacopo | Ymca asd Tennis Gem | 9 |
| Lombardi | Diego | Torrino Tennis Academy | 8 |
| Moroni | Niccolò | Borussia Village | 8 |
| Papa | Diego | All Round | 8 |
| Spalluto | Viola |
Nessuno |
8 |
| Buzzanca | Diego |
Nessuno |
7 |
| Catalano | Giorgia | All Round | 7 |
| Invidia | Davide | SS LAZIO | 7 |
| PASQUALI | LEONARDO | Tennis Casalotti | 7 |
| DEL FRATE | MATTEO | Corte dei Conti | 6 |
| Padellaro | Riccardo | Excel Sporting Club | 6 |
| Prudenzi | Giulio | Eschilo 1 | 6 |
| Rosati | Sofia | Sporting Cassia Country Club | 6 |
| Donadio | Luca | Tennis Roma | 5 |
| Pirolli | Mattia | All Round | 5 |
| Giannattasio | Marco | Excel Sporting Club | 4 |
| Napolitano | Nicolò | Scuola Tennis Drozd | 3 |
| Paciolla | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 3 |
| Spano' | Martina | All Round | 3 |
| Amato | Flavio |
Nessuno |
2 |
| DI MATTIA | EDOARDO | Tennis Casalotti | 2 |
| Antonioli | Aurora | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Barsotti | Ludovico | Ct Montemario | 0 |
| Belloro | Giorgia | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| BROCCO | VALERIO | Corte dei Conti | 0 |
| CHEN | THOMAS | MICHELE FIORONI ACADEMY | 0 |
| Cristofani | Leonardo | Borussia Village | 0 |
| De simone | Antonio | Empire | 0 |
| DI GIUSEPPE | SAMUELE | Tennis Casalotti | 0 |
| DOTTORI | MATTIA GABRIEL | Tennis Casalotti | 0 |
| Filipponi | Tommaso | Excel Sporting Club | 0 |
| Franco | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Gallo | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Gatto | Salvatore | Excel Sporting Club | 0 |
| Giovannini | Vittoria | Empire | 0 |
| Innocenzi | Riccardo | Eschilo 1 | 0 |
| Ivaldi | Sergio | Torrino Tennis Academy | 0 |
| LOMBARDO | SOFIA | Tennis Casalotti | 0 |
| Parisi | Emanuele | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Prosperi | Michele |
Nessuno |
0 |
| Reggio d'Aci | Federico | Grande Slam | 0 |
| Ruggeri | Viola | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Tabacchiera | Sofia | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Tremiterra | Ludovico | Ymca asd Tennis Gem | 0 |
