ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 17/1/2026
CATEGORIA: Under 14 Femminile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Bartolini Baldelli | Sofia | Montecitorio | 20 |
| CARRERA | LEIRE | Corte dei Conti | 20 |
| Carsera' | Sofia | Excel Sporting Club | 20 |
| Di Paolo | Claudia | Excel Sporting Club | 20 |
| Fanara | Giulia | All Round | 20 |
| PEPE | NICOLE | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 |
| Semenzato | Gaia | Excel Sporting Club | 20 |
| Dell’unto | Elisa | New Green Hill | 17 |
| Fraioli | Emma | Csi Roma Flaminio Tennis | 17 |
| Gagliardi | Letizia | ASD 3G TENNIS | 17 |
| Guerrieri | Sofia | La Pineta | 16 |
| Romeo | Beatrice | Grande Slam | 16 |
| Di biase | Marylin | Eschilo 1 | 15 |
| GUIDUCCI | EMMA | Tennis Casalotti | 15 |
| ROSSI | BENEDETTA | Corte dei Conti | 15 |
| Frattini | Carolina | Borussia Village | 13 |
| Molinari | Linda | Casetta Bianca | 13 |
| Frascati | Nicole | Grande Slam | 12 |
| Gelanze’ | Sveva | Excel Sporting Club | 12 |
| De Sanctis | Elettra | Gianicolo Villa York | 11 |
| GELLINI | MARIA CHIARA | Tennis Casalotti | 11 |
| MOROTTI | CHIARA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 11 |
| Brugnoli | Costanza | San Paolo Ostiense | 9 |
| Rossi | Valeria | Excel Sporting Club | 9 |
| CICATIELLO | LAVINIA | Antico Tiro a Volo | 7 |
| Massimiliani | Mia | Borussia Village | 7 |
| Senzasono | Chiara | Excel Sporting Club | 6 |
| Tipa’ | Chiara | Csi Roma Flaminio Tennis | 5 |
| MINADEO | AIDA | Tennis Casalotti | 3 |
| Annecchini | Vittoria | Borussia Village | 0 |
| CANELLES | BIANCA | Tennis Casalotti | 0 |
| CHIAVARI | ANNA | Tennis Casalotti | 0 |
| COSSU | ILENIA | Tennis Casalotti | 0 |
| DE FILIPPIS | LIVIA | Corte dei Conti | 0 |
| De Mitro | Lucilla | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Gambino | Ilaria | All Round | 0 |
| Migliaccio | Matilde | Grande Slam | 0 |
| Paladini | Greta | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| PERNA | GEMMA | Tennis Casalotti | 0 |
| Roscioni | Flavia | Villa York Sc | 0 |
| RUSSO | Nicole | Tennis Casalotti | 0 |
| SACCOCCIO | LAVINIA | Tennis Casalotti | 0 |
