ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 15/2/2026
CATEGORIA: Under 12 Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| CARNEVALE | MATTIA | Tennis Casalotti | 20 |
| Iacovacci | Edoardo Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Lorenzoni | Brando | Eschilo 1 | 20 |
| Onorati | Edoardo | Tc Gallese | 20 |
| Pezzulli | Costantino | CC ANIENE | 20 |
| Pristerà | Nicolò | Tennis Roma | 20 |
| Senesi | Simone | Excel Sporting Club | 20 |
| Testa | Daniel | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Testa | Leonardo | Grande Slam | 20 |
| Vaccaro | Samuel | Borussia Village | 20 |
| Chiappetta | Davide | Grande Slam | 17 |
| Gelfusa | Riccardo | Borussia Village | 17 |
| Mauriello | Leonardo | ASD SMILE | 17 |
| Carannante | Andrea | Torrino Tennis Academy | 16 |
| Pasqualetti | Matteo | ASD 3G TENNIS | 16 |
| Biscione | Federico | ASD SMILE | 15 |
| Ferchiu | Andrei Cristian | ASD SMILE | 15 |
| Filacchione | Matteo | ASD 3G TENNIS | 15 |
| Giuliani | Claudio | Tennis Roma | 15 |
| Schiattarella | Gabriele | Montecitorio | 15 |
| Secinaro | Camillo |
Nessuno |
15 |
| Giannini | Emanuele | La Pineta | 13 |
| PADOVANO | FRANCESCO | Tennis Casalotti | 13 |
| Repetto | Simone | Sporting Cassia Country Club | 13 |
| Gangemi | Nicholas | Torrino Tennis Academy | 12 |
| Panarelli | Francesco | ASD SMILE | 12 |
| Macchiusi | Alessandro | Torrino Tennis Academy | 11 |
| Melo Viviani | Mario | San Paolo Ostiense | 11 |
| Polacco | Adam | Grande Slam | 11 |
| Beaufills | Paul | Csi Roma Flaminio Tennis | 9 |
| Battista | Edoardo | Gianicolo Villa York | 8 |
| Di Iorio | Federico | Gianicolo Villa York | 7 |
| Donatelli | Giovanni | ASD SMILE | 7 |
| Porcelli | Fabio | Villa York Sc | 7 |
| Mancuso | Daniele | San Paolo Ostiense | 6 |
| MUSUMECI | RICCARDO | Antico Tiro a Volo | 6 |
| GALIANI | Teo | ASD PAOLO ROSI | 5 |
| Salvati | Orlando | Montecitorio | 5 |
| Solimei | Riccardo | La Pineta | 5 |
| Iacobelli | Riccardo | ASD SMILE | 4 |
| Bartolini Baldelli | Giorgio | Montecitorio | 0 |
| Giammatteo | Davide | ASD SMILE | 0 |
| Longo | Mattia | New Green Hill | 0 |
| Massone | Luca | Villa York Sc | 0 |
| Mercuri | Federico | Empire | 0 |
| Mocchi | Alessandro | Montecitorio | 0 |
| Pascucci | Riccardo | Gianicolo Villa York | 0 |
| Sparano Lare Arzouma | Francois | Scuola Tennis Drozd | 0 |
