ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 22/2/2026
CATEGORIA: Cerbiatto
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Abundo | Mattia | Borussia Village | 20 |
| Blasini | Alessandro | All Round | 20 |
| BROCCO | VALERIO | Corte dei Conti | 20 |
| Callori | Gabriele | SAPIENZA SPORT | 20 |
| Desideri | Jacopo | Torrino Tennis Academy | 20 |
| DI GIUSEPPE | SAMUELE | Tennis Casalotti | 20 |
| D'Ingillo | Livia | Md Vita | 20 |
| Donati | Alessandro | Montecitorio | 20 |
| Giovannini | Vittoria | Empire | 20 |
| Girardi | Luca | ASD PAOLO ROSI | 20 |
| IANNELLI | NIKOLAS | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 |
| LOMBARDO | SOFIA | Tennis Casalotti | 20 |
| Marchini | Edoardo | San Paolo Ostiense | 20 |
| Mencarelli | Pietro | ASD 3G TENNIS | 20 |
| Padellaro | Riccardo | Excel Sporting Club | 20 |
| Paronetto | Alessio | Eschilo 1 | 20 |
| Prudenzi | Giulio | Eschilo 1 | 20 |
| Reggio d'Aci | Federico | Grande Slam | 20 |
| SANTUCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 20 |
| SORRENTINO | Samuele | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 |
| Spina | Giorgia | All Round | 20 |
| Tremiterra | Ludovico | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| Amato | Flavio |
Nessuno |
17 |
| Timiani | Alex | Ymca asd Tennis Gem | 17 |
| Verdolotti | Micol | Grande Slam | 17 |
| Volpi | Eleonora | Empire | 17 |
| De matteis | Niccolò | Empire | 16 |
| Mannarino | Giulia | Borussia Village | 16 |
| Silvestri | Flavio | All Round | 16 |
| Sonar | Diana | Scuola Tennis Drozd | 16 |
| Afeltra | Francesco | Villa York Sc | 15 |
| Barbariol | Andrea | New Green Hill | 15 |
| Bognanni | Leandro | Scuola Tennis Drozd | 15 |
| MINCHELLA | SARA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 15 |
| MINCHELLA | VIOLA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 15 |
| NEZZO | TOMMASO | Corte dei Conti | 15 |
| Rosati | Sofia | Sporting Cassia Country Club | 15 |
| Spalluto | Viola |
Nessuno |
15 |
| ARRIGONI | ANDREA | Corte dei Conti | 14 |
| CARTA | Rocco | MICHELE FIORONI ACADEMY | 14 |
| Mancini | Elisa | Torrino Tennis Academy | 14 |
| Montepaone | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 14 |
| Moroni | Niccolò | Borussia Village | 14 |
| Remedia | Marzio | SAPIENZA SPORT | 14 |
| Sette | Ludovica | ASD SMILE | 14 |
| Verdolotti | Matteo | Grande Slam | 14 |
| Bolis | Vittorio | Tennis Roma | 13 |
| Buzzanca | Diego |
Nessuno |
13 |
| D'Angelo | Maria Vittoria | ASD SMILE | 13 |
| DEL FRATE | MATTEO | Corte dei Conti | 13 |
| Moroni | Noah | Borussia Village | 13 |
| Tsvetkov | Matteo | Ymca asd Tennis Gem | 13 |
| Carlino | Mattia | Scuola Tennis Drozd | 12 |
| Catalano | Giorgia | All Round | 12 |
| D'agostino | Emma |
Nessuno |
12 |
| Di Cesare | Paolo | Villa York Sc | 12 |
| Lombardi | Diego | Torrino Tennis Academy | 12 |
| RISA | LORENZO | Tennis Casalotti | 12 |
| Antonelli | Lavinia | Grande Slam | 11 |
| Gatto | Salvatore | Excel Sporting Club | 11 |
| Umbertino | Daniele | All Round | 11 |
| Corvaro | Valentino | San Paolo Ostiense | 10 |
| Cruciani | Francesco | Excel Sporting Club | 10 |
| Desideri | Nicolò | Torrino Tennis Academy | 10 |
| Garofalo | Matilde | Grande Slam | 10 |
| Milo | Alessandro | Excel Sporting Club | 10 |
| Prosperi | Michele |
Nessuno |
10 |
| Tringale | Leonardo | Ymca asd Tennis Gem | 10 |
| Bofisè | Edoardo | ASD PAOLO ROSI | 9 |
| DEIANA | DAMIANO | Tennis Casalotti | 9 |
| Papa | Diego | All Round | 9 |
| Ebner | Vittorio | Empire | 8 |
| Scognamiglio | Jacopo | Ymca asd Tennis Gem | 8 |
| Archilli | Giorgio | Ymca asd Tennis Gem | 7 |
| Corbari | Tommaso | Tc Gallese | 7 |
| Torella | Federico | Borussia Village | 7 |
| Antonioli | Aurora | Torrino Tennis Academy | 6 |
| Conte | Valerio | Ymca asd Tennis Gem | 6 |
| D’Angeli | Giada | ASD SMILE | 6 |
| Ingrosso | Orlando | Excel Sporting Club | 6 |
| Mancinelli | Margherita |
Nessuno |
6 |
| Taucci | Davide | San Paolo Ostiense | 6 |
| Cipriani | Nicolas | Csi Roma Flaminio Tennis | 5 |
| Di Iorio | Bianca | Scuola Tennis Drozd | 3 |
| Rossi | Jacopo | Montecitorio | 3 |
| Armenteros | Matias | Borussia Village | 0 |
| Civitelli | Tobia | Sporting Cassia Country Club | 0 |
| Cristofani | Leonardo | Borussia Village | 0 |
| De Bonis | Bianca | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| De simone | Antonio | Empire | 0 |
| DI MATTIA | EDOARDO | Tennis Casalotti | 0 |
| Donadio | Luca | Tennis Roma | 0 |
| DOTTORI | MATTIA GABRIEL | Tennis Casalotti | 0 |
| Filippi | Greta | Sporting Cassia Country Club | 0 |
| Filipponi | Tommaso | Excel Sporting Club | 0 |
| Innocenzi | Riccardo | Eschilo 1 | 0 |
| Landolfi | Ettore | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Lorenzatti | Valerio | Tennis Roma | 0 |
| Napolitano | Nicolò | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Paciolla | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Parisi | Emanuele | Torrino Tennis Academy | 0 |
| PASQUALI | LEONARDO | Tennis Casalotti | 0 |
| Pirolli | Mattia | All Round | 0 |
| Rutili | Jacopo | All Round | 0 |
| Sartori | Lupo | Grande Slam | 0 |
| Zanetti | Giulio | Borussia Village | 0 |
| Zaru | Niccolò | Scuola Tennis Drozd | 0 |
