ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 28/2/2026
CATEGORIA: Super Coccodrillo Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Bruschini | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| CESARANO | FEDERICO | Corte dei Conti | 20 |
| Daniele | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| De Bonis | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| De Felice | Andrč |
Nessuno |
20 |
| Ferri | Gianluca |
Nessuno |
20 |
| GIUSEPPONE | VALERIO | Corte dei Conti | 20 |
| MARINELLI | VALENTINO | Tennis Casalotti | 20 |
| Viggiani | Michele | Tc Gallese | 20 |
| Comanducci | Adriano |
Nessuno |
17 |
| Monini | David | Montecitorio | 17 |
| Morsillo | Gabriele | All Round | 17 |
| Profita | Francesco | San Paolo Ostiense | 17 |
| Rossi Marcelli | Francesco | Grande Slam | 17 |
| BALDASSARI | EDOARDO | Corte dei Conti | 16 |
| Maffei | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 16 |
| Mazza | Tommaso | Tennis Roma | 16 |
| RESTA | ANDREA | Corte dei Conti | 16 |
| Rossi | Leonardo | Md Vita | 16 |
| Bonetti | Edoardo | Tennis Roma | 15 |
| Tiburzi | Massimo | La Pineta | 15 |
| Ali | Orlando | Md Vita | 14 |
| Camponeschi | Giordano | San Paolo Ostiense | 14 |
| Di lorenzo | Leonardo | Borussia Village | 14 |
| Gallo Nunes | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 14 |
| Cristofari | Cosimo | Grande Slam | 13 |
| Landolfi | Enrico | Csi Roma Flaminio Tennis | 13 |
| Luchena Biondo | Andrea |
Nessuno |
13 |
| Cupellini | Paolo | Grande Slam | 12 |
| Fiengo | Lorenzo | Md Vita | 11 |
| Malato | Simone | Md Vita | 11 |
| VIRGILIO | PIETRO | Corte dei Conti | 11 |
| Mancini | Alessandro | San Paolo Ostiense | 10 |
| Prota | Mattia |
Nessuno |
10 |
| Cavalluzzo | Lorenzo | Mima Tennis Asd | 9 |
| Di Santo | Francesco | Md Vita | 9 |
| Rampioni | Nicola | CC ANIENE | 9 |
| Riviello | Federico | Tennis Roma | 9 |
| Vitiello | Francesco | La Pineta | 8 |
| Anitori | Matteo |
Nessuno |
7 |
| Nerli | Argo |
Nessuno |
7 |
| RIDOLFI | MATTEO | Corte dei Conti | 7 |
| Tedeschi | Tommaso | Tennis Roma | 6 |
| Picinonno | Diego | CC ANIENE | 5 |
| Bellini | Stefano | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Biagetti | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Casalini | Vasili | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Cecchini | Federico | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Crainz Flamini | Giorgio | Grande Slam | 0 |
| De Matteis | Ludovico | CC ANIENE | 0 |
| Di Santo | Federico | Sporting Cassia Country Club | 0 |
| Di Stefano | Lorenzo | Excel Sporting Club | 0 |
| Gionfriddo | Pierfrancesco | ASD SMILE | 0 |
| Muratori | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Palombi | Lorenzo | Eschilo 1 | 0 |
| Piroso Sartori | Romeo | Montecitorio | 0 |
| POCHIERO | FILIPPO | Antico Tiro a Volo | 0 |
| SALZA | CARLO | Corte dei Conti | 0 |
