ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 15/2/2026
CATEGORIA: Super Coccodrillo Femminile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Bozzetto | Elisa | Eschilo 1 | 20 |
| Bucefalo | Cecilia | All Round | 20 |
| Ricci | Margherita | Montecitorio | 20 |
| Miconi | Maria Sole | Tc Gallese | 16 |
| Delle Fratte | Arianna | Torrino Tennis Academy | 12 |
| Di biase | Kelly | Eschilo 1 | 12 |
| Perotti | Diana | Md Vita | 12 |
| Sideri | Maya | Md Vita | 12 |
| Gradari | Giselle | Csi Roma Flaminio Tennis | 11 |
| Peculay | Isabella | New Green Hill | 11 |
| Mantenuto | Lara | Torrino Tennis Academy | 9 |
| Piacenti | Irene | New Green Hill | 9 |
| Bruni | Cecilia | Empire | 0 |
| Mastrorocco | Camilla | Eschilo 1 | 0 |
