ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 15/3/2026
CATEGORIA: Under 12 Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| CARNEVALE | MATTIA | Tennis Casalotti | 20 |
| Filacchione | Matteo | ASD 3G TENNIS | 20 |
| GALIANI | Teo | ASD PAOLO ROSI | 20 |
| Iacovacci | Edoardo Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Macchiusi | Alessandro | Torrino Tennis Academy | 20 |
| MUSUMECI | RICCARDO | Antico Tiro a Volo | 20 |
| Onorati | Edoardo | Tc Gallese | 20 |
| Pascucci | Riccardo | Gianicolo Villa York | 20 |
| Porcelli | Fabio | Villa York Sc | 20 |
| Pristerà | Nicolò | Tennis Roma | 20 |
| Serino | Francesco | ASD LE MURA | 20 |
| Sparano Lare Arzouma | Francois | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Testa | Leonardo | Grande Slam | 17 |
| Chiappetta | Davide | Grande Slam | 16 |
| Delledonne | Alessandro | ASD PAOLO ROSI | 15 |
| Gelfusa | Riccardo | Borussia Village | 15 |
| Giuliani | Claudio | Tennis Roma | 15 |
| Mancuso | Daniele | San Paolo Ostiense | 15 |
| Solimei | Riccardo | La Pineta | 15 |
| Di Iorio | Federico | Gianicolo Villa York | 14 |
| Ferchiu | Andrei Cristian | ASD SMILE | 14 |
| Gangemi | Nicholas | Torrino Tennis Academy | 14 |
| Mauriello | Leonardo | ASD SMILE | 14 |
| Melo Viviani | Mario | San Paolo Ostiense | 14 |
| Mercuri | Federico | Empire | 14 |
| Decina | Valerio |
Nessuno |
13 |
| Giannini | Emanuele | La Pineta | 13 |
| Testa | Daniel | Torrino Tennis Academy | 13 |
| Bartolini Baldelli | Giorgio | Montecitorio | 11 |
| Polacco | Adam | Grande Slam | 11 |
| Pezzulli | Costantino | CC ANIENE | 10 |
| Secinaro | Camillo |
Nessuno |
10 |
| Carannante | Andrea | Torrino Tennis Academy | 9 |
| PADOVANO | FRANCESCO | Tennis Casalotti | 9 |
| Beaufills | Paul | Csi Roma Flaminio Tennis | 8 |
| Mocchi | Alessandro | Montecitorio | 8 |
| Iacobelli | Riccardo | ASD SMILE | 7 |
| Panarelli | Francesco | ASD SMILE | 6 |
| Pasqualetti | Matteo | ASD 3G TENNIS | 6 |
| Luongo | Lorenzo | Montecitorio | 5 |
| Senesi | Simone | Excel Sporting Club | 5 |
| Cuomo | Alessandro | Csi Roma Flaminio Tennis | 4 |
| Schiattarella | Gabriele | Montecitorio | 4 |
| Vaccaro | Samuel | Borussia Village | 4 |
| Biscione | Federico | ASD SMILE | 0 |
| Lorenzoni | Brando | Eschilo 1 | 0 |
| Massone | Luca | Villa York Sc | 0 |
| Pocci | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Repetto | Simone | Sporting Cassia Country Club | 0 |
| Zampella | Giulio | ASD PAOLO ROSI | 0 |
