ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 15/3/2026
CATEGORIA: Under 14 Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Aprile | Davide | Grande Slam | 20 |
| Bozzi | Giuseppe | Ct Montemario | 20 |
| Bucciantini | Luca | Grande Slam | 20 |
| Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Colangione | Filippo | All Round | 20 |
| DE COCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 20 |
| DE COL | TIZIANO | Antico Tiro a Volo | 20 |
| Loreti | Cristiano | Borussia Village | 20 |
| MAESTRI | KIAN | Tennis Casalotti | 20 |
| Mangione | Edoardo | CC ANIENE | 20 |
| Mariniello | Tommaso | Tennis Roma | 20 |
| Migliau | Giacomo | Montecitorio | 20 |
| Mini | Michele Maria | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Nicolo' | Giuseppe | All Round | 20 |
| Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense | 20 |
| Paolini | Andrea | All Round | 20 |
| Rutili | Christian | All Round | 20 |
| Sodero | Leonardo | All Round | 20 |
| Todde | Mattia | Gianicolo Villa York | 20 |
| Viggiani | Giorgio | Sporting Cassia Country Club | 20 |
| Apollonio | Federico | San Paolo Ostiense | 17 |
| Cuttica | Nicolo' | La Pineta | 17 |
| Lisi | Sirio | All Round | 17 |
| Pampaloni | Iacopo | La Pineta | 17 |
| Aprile | Simone | Grande Slam | 16 |
| Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 16 |
| Capaccetti | Tommaso | Borussia Village | 16 |
| Lista | Valerio | All Round | 16 |
| Patrizi | Samuele | Villa York Sc | 16 |
| Pileri | Andrea | Grande Slam | 16 |
| Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy | 16 |
| Santaniello | Vittorio | Tc Gallese | 16 |
| Serafinelli | Emanuele | Sporting Cassia Country Club | 16 |
| Vena | Francesco |
Nessuno |
16 |
| Barcilli | Mattia | Excel Sporting Club | 15 |
| cristofanilli | edoardo | La Pineta | 15 |
| Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense | 15 |
| Fratini | Emanuele |
Nessuno |
15 |
| Maddaluno | Valerio | New Green Hill | 15 |
| Panico | Leonardo | Scuola Tennis Drozd | 15 |
| Pozzuoli | Andrea | Empire | 15 |
| Vecchia Fazzina | Tommaso | Grande Slam | 15 |
| Renna | Alessandro | Tennis Roma | 14 |
| Saveri | Flavio | Md Vita | 14 |
| Totaro | Francesco | Grande Slam | 14 |
| Cerluini | Francesco | Sporting Cassia Country Club | 13 |
| Crescenzi | Pietro | San Paolo Ostiense | 13 |
| Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 13 |
| Marroco | Francesco | Torrino Tennis Academy | 13 |
| Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense | 13 |
| Santini | Francesco | Tc Gallese | 13 |
| Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 12 |
| Palombi | Massimo | All Round | 12 |
| PULIAFICO | MATTIA | La Pineta | 12 |
| Spasola | Filippo | San Paolo Ostiense | 12 |
| Zane' | Leonardo | Grande Slam | 12 |
| Bianconi | Ares | Md Vita | 11 |
| Buzi | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 11 |
| Cagnizzi | Andrea |
Nessuno |
11 |
| Porcelli | Luca | Villa York Sc | 11 |
| Russo | Riccardo | Ymca asd Tennis Gem | 11 |
| Serafini | Mario | Torrino Tennis Academy | 11 |
| Gatto | Niccolo' | All Round | 10 |
| Giannoccoli | Luca | Montecitorio | 10 |
| Silvino | Matteo | Excel Sporting Club | 10 |
| Veronica | Mattia | Montecitorio | 10 |
| BUONANNO | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 9 |
| Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense | 9 |
| Biagetti | Paolo | Csi Roma Flaminio Tennis | 7 |
| Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma | 7 |
| Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 7 |
| Barbarossa | Nicolo | Eschilo 1 | 6 |
| Gigliotti | Francesco | Grande Slam | 6 |
| Iaquinta | Lorenzo | Excel Sporting Club | 6 |
| Morelli | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 6 |
| Murgia | Valerio | Torrino Tennis Academy | 6 |
| Silvino | Nicholas | Excel Sporting Club | 6 |
| Lanza Tommasi | Gioacchino | Csi Roma Flaminio Tennis | 5 |
| Santoro | Simone | Tennis Roma | 5 |
| Volpi | Luciano | Empire | 5 |
| Casciati | Giulio | New Green Hill | 4 |
| DE BARTOLOMEI | VALERIO | Antico Tiro a Volo | 4 |
| MATTARELLA | LAURO | Antico Tiro a Volo | 4 |
| Perri | Manuel | Borussia Village | 4 |
| Scaldaferri | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis | 4 |
| Silvestrini | Leonard | Csi Roma Flaminio Tennis | 4 |
| Dettori | Filippo | Grande Slam | 3 |
| Altarelli | Alessandro | Tc Gallese | 0 |
| ALTINI | ALESSANDRO | Tennis Casalotti | 0 |
| AUTORE | VITTORIO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 0 |
| Cabianca | Lorenzo | Eschilo 1 | 0 |
| Calise | Lorenzo | Montecitorio | 0 |
| Carbonari | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Carbone | Fabrizio | Ct Montemario | 0 |
| Cardinale | Federico | ASD SMILE | 0 |
| Cardoni | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Chiarappa | Cristian | Md Vita | 0 |
| Cipriani | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Di Natale | Riccardo | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Di Natale | Riccardo | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Di Porto | Leon | Grande Slam | 0 |
| Diacono | Matteo | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Ferrario | Armando | ASD SMILE | 0 |
| Graziano | Samuel | Borussia Village | 0 |
| Guidotti | Mattia | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Miconi | Lorenzo | San Paolo Ostiense | 0 |
| Montoya | Gabriel | Tennis Roma | 0 |
| Morosetti | Luca | Grande Slam | 0 |
| Nardi | Edoardo | ASD SMILE | 0 |
| Pattumelli | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Piga | Damiano | Empire | 0 |
| Riccardini | Adriano | Grande Slam | 0 |
| Songy | Etienne | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Stolfa | Alessandro | Gianicolo Villa York | 0 |
| Vighi | Massimo | Empire | 0 |
