ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 14/3/2026
CATEGORIA: Cerbiatto
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Abundo | Mattia | Borussia Village | 20 |
| Afeltra | Francesco | Villa York Sc | 20 |
| BROCCO | VALERIO | Corte dei Conti | 20 |
| Conte | Valerio | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| D'Ingillo | Livia | Md Vita | 20 |
| Filippi | Greta | Sporting Cassia Country Club | 20 |
| Giannini | Christian | La Pineta | 20 |
| Giovannini | Vittoria | Empire | 20 |
| IANNELLI | NIKOLAS | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 |
| Jungano | Filippo | Excel Sporting Club | 20 |
| MINCHELLA | SARA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 |
| Presti | Ludovica | Casetta Bianca | 20 |
| Prudenzi | Giulio | Eschilo 1 | 20 |
| Rutili | Jacopo | All Round | 20 |
| SANTUCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 20 |
| Scognamiglio | Jacopo | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| Sette | Ludovica | ASD SMILE | 20 |
| Timiani | Alex | Ymca asd Tennis Gem | 20 |
| Zanetti | Giulio | Borussia Village | 20 |
| Amato | Flavio |
Nessuno |
17 |
| Barbariol | Andrea | New Green Hill | 17 |
| MINCHELLA | VIOLA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 17 |
| Prosperi | Michele |
Nessuno |
17 |
| Volpi | Eleonora | Empire | 17 |
| DEL FRATE | MATTEO | Corte dei Conti | 16 |
| Di Iorio | Bianca | Scuola Tennis Drozd | 16 |
| LOMBARDO | SOFIA | Tennis Casalotti | 16 |
| Mancini | Elisa | Torrino Tennis Academy | 16 |
| Mencarelli | Pietro | ASD 3G TENNIS | 16 |
| Montepaone | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 16 |
| Verdolotti | Micol | Grande Slam | 16 |
| Civitelli | Tobia | Sporting Cassia Country Club | 15 |
| Di Cesare | Paolo | Villa York Sc | 15 |
| Garofalo | Matilde | Grande Slam | 15 |
| Invidia | Davide | SS LAZIO | 15 |
| RISA | LORENZO | Tennis Casalotti | 15 |
| SORRENTINO | Samuele | MICHELE FIORONI ACADEMY | 15 |
| Armenteros | Matias | Borussia Village | 14 |
| Attisano | Alessio | Casetta Bianca | 14 |
| Bofisè | Edoardo | ASD PAOLO ROSI | 14 |
| Ebner | Vittorio | Empire | 14 |
| Moroni | Niccolò | Borussia Village | 14 |
| Sonar | Diana | Scuola Tennis Drozd | 14 |
| Verdolotti | Matteo | Grande Slam | 14 |
| CARTA | Rocco | MICHELE FIORONI ACADEMY | 13 |
| Umbertino | Daniele | All Round | 13 |
| DE SANTIS | EDOARDO | Corte dei Conti | 12 |
| Lombardi | Diego | Torrino Tennis Academy | 12 |
| Spano' | Martina | All Round | 12 |
| Antonelli | Lavinia | Grande Slam | 11 |
| Belloro | Giorgia | Scuola Tennis Drozd | 11 |
| Carlino | Mattia | Scuola Tennis Drozd | 11 |
| Cruciani | Francesco | Excel Sporting Club | 11 |
| D’Angeli | Giada | ASD SMILE | 11 |
| D'Angelo | Maria Vittoria | ASD SMILE | 11 |
| Milo | Alessandro | Excel Sporting Club | 11 |
| Catalano | Giorgia | All Round | 10 |
| Corbari | Tommaso | Tc Gallese | 10 |
| Corvaro | Valentino | San Paolo Ostiense | 10 |
| Paciolla | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 10 |
| Tremiterra | Ludovico | Ymca asd Tennis Gem | 10 |
| Tsvetkov | Matteo | Ymca asd Tennis Gem | 10 |
| Napolitano | Nicolò | Scuola Tennis Drozd | 9 |
| Tringale | Leonardo | Ymca asd Tennis Gem | 9 |
| D'agostino | Emma |
Nessuno |
8 |
| Pirolli | Mattia | All Round | 8 |
| Reggio d'Aci | Federico | Grande Slam | 8 |
| Spina | Giorgia | All Round | 8 |
| Torella | Federico | Borussia Village | 8 |
| Desideri | Jacopo | Torrino Tennis Academy | 7 |
| Paronetto | Alessio | Eschilo 1 | 6 |
| Ingrosso | Orlando | Excel Sporting Club | 5 |
| Remedia | Marzio | SAPIENZA SPORT | 5 |
| Rosati | Sofia | Sporting Cassia Country Club | 5 |
| Archilli | Giorgio | Ymca asd Tennis Gem | 4 |
| Desideri | Nicolò | Torrino Tennis Academy | 4 |
| Franzoni | Filippo | Torrino Tennis Academy | 4 |
| Mannarino | Giulia | Borussia Village | 4 |
| Bosco | Giorgia | Borussia Village | 3 |
| Callori | Gabriele | SAPIENZA SPORT | 3 |
| DEIANA | DAMIANO | Tennis Casalotti | 3 |
| Donati | Alessandro | Montecitorio | 3 |
| Mancinelli | Margherita |
Nessuno |
3 |
| Padellaro | Riccardo | Excel Sporting Club | 3 |
| Spalluto | Viola |
Nessuno |
3 |
| Bognanni | Leandro | Scuola Tennis Drozd | 0 |
| Bolis | Vittorio | Tennis Roma | 0 |
| Buzzanca | Diego |
Nessuno |
0 |
| Cipriani | Nicolas | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| De matteis | Niccolò | Empire | 0 |
| De simone | Antonio | Empire | 0 |
| DI MATTIA | EDOARDO | Tennis Casalotti | 0 |
| Donadio | Luca | Tennis Roma | 0 |
| Filipponi | Tommaso | Excel Sporting Club | 0 |
| Gatto | Salvatore | Excel Sporting Club | 0 |
| Giannattasio | Marco | Excel Sporting Club | 0 |
| Girardi | Luca | ASD PAOLO ROSI | 0 |
| Innocenzi | Riccardo | Eschilo 1 | 0 |
| Ivaldi | Sergio | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Lorenzatti | Valerio | Tennis Roma | 0 |
| Maiorino | Leonardo | All Round | 0 |
| Marchini | Edoardo | San Paolo Ostiense | 0 |
| Mauri | Edoardo | Casetta Bianca | 0 |
| NEZZO | TOMMASO | Corte dei Conti | 0 |
| PASQUALI | LEONARDO | Tennis Casalotti | 0 |
| Rossi | Jacopo | Montecitorio | 0 |
| Savinelli | Giulia | Gianicolo Villa York | 0 |
| Taucci | Davide | San Paolo Ostiense | 0 |
