ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 14/3/2026
CATEGORIA: Super Coccodrillo Maschile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Ali | Orlando | Md Vita | 20 |
| Artibani Piscedda | Flavio | La Pineta | 20 |
| Cupellini | Paolo | Grande Slam | 20 |
| De Matteis | Ludovico | CC ANIENE | 20 |
| Maffei | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| Nerli | Argo |
Nessuno |
20 |
| RESTA | ANDREA | Corte dei Conti | 20 |
| SALZA | CARLO | Corte dei Conti | 20 |
| Smith | Manfredi | CC ANIENE | 20 |
| BALDASSARI | EDOARDO | Corte dei Conti | 17 |
| Di Santo | Federico | Sporting Cassia Country Club | 17 |
| Malato | Simone | Md Vita | 17 |
| RIDOLFI | MATTEO | Corte dei Conti | 17 |
| Riviello | Federico | Tennis Roma | 17 |
| Viggiani | Michele | Tc Gallese | 17 |
| BENEDETTI | GIORGIO MARIA | Antico Tiro a Volo | 16 |
| Morsillo | Gabriele | All Round | 16 |
| Rossi | Leonardo | Md Vita | 16 |
| Tedeschi | Tommaso | Tennis Roma | 16 |
| Casalini | Vasili | Torrino Tennis Academy | 15 |
| De Felice | Andrč |
Nessuno |
15 |
| Biagetti | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 |
| Cristofari | Cosimo | Grande Slam | 14 |
| Daniele | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 |
| Gallo Nunes | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 14 |
| GIUSEPPONE | VALERIO | Corte dei Conti | 14 |
| Mazza | Tommaso | Tennis Roma | 14 |
| Monini | David | Montecitorio | 14 |
| Marvasi | Tommaso | ASD PAOLO ROSI | 13 |
| Profita | Francesco | San Paolo Ostiense | 13 |
| Bonetti | Edoardo | Tennis Roma | 12 |
| Ferri | Gianluca |
Nessuno |
12 |
| Vitiello | Francesco | La Pineta | 12 |
| Luchena Biondo | Andrea |
Nessuno |
11 |
| Picinonno | Diego | CC ANIENE | 11 |
| De Bonis | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 10 |
| Fiengo | Lorenzo | Md Vita | 10 |
| Rossi Marcelli | Francesco | Grande Slam | 10 |
| Proietti | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 9 |
| CESARANO | FEDERICO | Corte dei Conti | 8 |
| Di lorenzo | Leonardo | Borussia Village | 8 |
| Bellini | Stefano | Scuola Tennis Drozd | 7 |
| Camponeschi | Giordano | San Paolo Ostiense | 6 |
| Spano' | Federico | All Round | 6 |
| Prota | Mattia |
Nessuno |
5 |
| Cecchini | Federico | Torrino Tennis Academy | 0 |
| Comanducci | Adriano |
Nessuno |
0 |
| D'andrea | Ruben | Borussia Village | 0 |
| Di Stefano | Lorenzo | Excel Sporting Club | 0 |
| Landolfi | Enrico | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| MARINELLI | VALENTINO | Tennis Casalotti | 0 |
| Palombi | Lorenzo | Eschilo 1 | 0 |
| Piroso Sartori | Romeo | Montecitorio | 0 |
| POCHIERO | FILIPPO | Antico Tiro a Volo | 0 |
| VIRGILIO | PIETRO | Corte dei Conti | 0 |
