ROMA 1 TENNIS 2025/2026 - 14/3/2026
CATEGORIA: Super Coccodrillo Femminile
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| Bozzetto | Elisa | Eschilo 1 | 20 |
| Piacenti | Irene | New Green Hill | 20 |
| Di biase | Kelly | Eschilo 1 | 15 |
| Sideri | Maya | Md Vita | 15 |
| Mantenuto | Lara | Torrino Tennis Academy | 14 |
| Peculay | Isabella | New Green Hill | 14 |
| Ricci | Margherita | Montecitorio | 13 |
| Perotti | Diana | Md Vita | 11 |
| Delle Fratte | Arianna | Torrino Tennis Academy | 10 |
| Bellino | Alessandra | Scuola Tennis Drozd | 5 |
| Bucefalo | Cecilia | All Round | 0 |
| Gradari | Giselle | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 |
| Tini | Lavinia | Torrino Tennis Academy | 0 |
