ROMA 1 TENNIS 2026/2027 - 24/10/2026
CATEGORIA: Delfino
| COGNOME | NOME | CIRCOLO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|
| D'Angeli | Jacopo | ASD SMILE | 20 |
| Dotto | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Galli | Filippo | Excel Sporting Club | 20 |
| Gigli | Gabriele | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 |
| Maffei | Ginevra | Scuola Tennis Drozd | 20 |
| Marrone | Leonardo | Torrino Tennis Academy | 20 |
| Navisse | Leonardo | Sporting Cassia Country Club | 20 |
| agnoletti | liam | Gianicolo Villa York | 17 |
| Lamberti | Mattia | Sporting Cassia Country Club | 17 |
| Tuosto | Mattia | Gianicolo Villa York | 17 |
| Di Filippo | Mattia | New Green Hill | 16 |
| Acunzo | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 15 |
| Amerini | Christian | Torrino Tennis Academy | 15 |
| Drozd | Andrea | Scuola Tennis Drozd | 15 |
| De Francesco | Riccardo | San Paolo Ostiense | 14 |
| Sbarigia | Arturo | Grande Slam | 14 |
| Donato | Edoardo | Grande Slam | 13 |
| Mei | Michele | Mima Tennis Asd | 11 |
| Palmieri | Niccolò | Md Vita | 11 |
| Rizzato | Pietro | ASD SMILE | 11 |
| Ferracci | Francesco | Excel Sporting Club | 10 |
| Sultanov | Albert | Villa York Sc | 9 |
| RESTA | GIULIO | Corte dei Conti | 7 |
| MARRUCCI | LUDOVICO | Corte dei Conti | 5 |
| Di filippo | Monia | New Green Hill | 4 |
| Falzone | Edoardo | SS LAZIO | 4 |
| Papini | Tobia | Md Vita | 4 |
| Della bella | Tommaso | SS LAZIO | 3 |
| Stabile | Adriano | Md Vita | 3 |
| Barone | Nicholas | ASD SMILE | 2 |
| Cruciani | Raniero | Excel Sporting Club | 0 |
| Gentile | Andrea | Md Vita | 0 |
| MUJICA FARINA | MARIO | Tennis Casalotti | 0 |
| NUNZIANTE CESAREO | MATTEO | M 45 | 0 |
| Perilli | Gabriel | Md Vita | 0 |
| Pistoni | Laura | Mima Tennis Asd | 0 |
| Santucci | Edoardo | TC PONTE MILVIO | 0 |
| Sbandi | Giorgio | Grande Slam | 0 |
