CLASSIFICA GENERALE
Under 14 Maschile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anzaldi | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Aprile | Davide | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Bucciantini | Luca | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | BUONANNO | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Buzi | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | Chiaraluce | Adriano | San Paolo Ostiense | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | DE COL | TIZIANO | Antico Tiro a Volo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Dettori | Filippo | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | DI GIORGIO | MARCO | Corte dei Conti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Foresti | Leone | Silvestri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Lauricella | Matteo | All Round | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | Lisi | Sirio | All Round | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Lista | Valerio | All Round | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | MAESTRI | KIAN | Tennis Casalotti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | Mangione | Edoardo | CC ANIENE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | Migliau | Giacomo | Montecitorio | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | Mini | Michele Maria | Torrino Tennis Academy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | Minotti | Valerio | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | Pampaloni | Iacopo | La Pineta | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | RACO | NICCOLO' | Corte dei Conti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | Renna | Alessandro | Tennis Roma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | Saveri | Flavio | Md Vita | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | Silvestrini | Leonard | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 30 | Silvino | Matteo | Excel Sporting Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 31 | Silvino | Nicholas | Excel Sporting Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 32 | Nobile | Ludovico | M 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 33 | Porcelli | Luca | Villa York Sc | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 34 | Barbera | Luca | Silvestri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 35 | Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 36 | Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 37 | Loreti | Cristiano | Borussia Village | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 38 | Murgia | Valerio | Torrino Tennis Academy | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 39 | Pozzuoli | Andrea | Empire | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 40 | Santini | Francesco | Tc Gallese | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 41 | Sinopoli | Luca | ASD SMILE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 42 | Barbarossa | Nicolo | Eschilo 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 43 | Cagnizzi | Andrea | Vigna Pia | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 44 | Graziano | Samuel | Borussia Village | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | Pileri | Andrea | Grande Slam | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 47 | Colangione | Filippo | All Round | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | DE COCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 49 | Di Natale | Riccardo | Scuola Tennis Drozd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 50 | Di Porto | Leon | Grande Slam | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 51 | Malagigi | Giovanni | Tennis Roma | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | Russo | Riccardo | Ymca asd Tennis Gem | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 53 | Viggiani | Giorgio | Sporting Cassia Country Club | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 54 | Aprile | Simone | Grande Slam | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 55 | Cerluini | Francesco | Sporting Cassia Country Club | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 56 | Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 57 | Totaro | Francesco | Grande Slam | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 58 | Calugi | Gabriele | M 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 59 | DE BARTOLOMEI | VALERIO | Antico Tiro a Volo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 60 | MATTARELLA | LAURO | Antico Tiro a Volo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 61 | Plazzotta | Stefano | Borussia Village | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 62 | Salvini | Alessio | ASD SMILE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 63 | Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 64 | Capaccetti | Tommaso | Borussia Village | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 65 | Mariniello | Tommaso | Tennis Roma | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 66 | Pattumelli | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 67 | Spasola | Filippo | San Paolo Ostiense | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 68 | cristofanilli | edoardo | La Pineta | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 69 | Ferrario | Armando | ASD SMILE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 70 | Santaniello | Vittorio | Tc Gallese | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 71 | Volpi | Luciano | Empire | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 72 | Cardinale | Federico | ASD SMILE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 73 | Miconi | Lorenzo | San Paolo Ostiense | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 74 | Palombi | Massimo | All Round | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 75 | Riccardini | Adriano | Grande Slam | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 76 | Meogrossi | Alessandro | Grande Slam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 77 | Nardi | Edoardo | ASD SMILE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 78 | Vecchia Fazzina | Tommaso | Grande Slam | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 79 | AUTORE | VITTORIO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 80 | LEONE | MICHAEL | Tennis Casalotti | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 81 | ALTINI | ALESSANDRO | Tennis Casalotti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 82 | Di Giamberardino | Matteo | C.C. Olgiata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 83 | Marroco | Francesco | Torrino Tennis Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 84 | Russo | Gabriele | MICHELE FIORONI ACADEMY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 85 | Serafinelli | Emanuele | Sporting Cassia Country Club | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 86 | Serafini | Mario | Torrino Tennis Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 87 | Veronica | Mattia | Montecitorio | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 88 | Biagetti | Paolo | Csi Roma Flaminio Tennis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 89 | Paolini | Andrea | All Round | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 90 | PIETROPOLI | FEDERICO | Corte dei Conti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 91 | Vietti | Giovanni | San Paolo Ostiense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 92 | Chiarappa | Cristian | Md Vita | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 93 | Nardi | Daniele | Borussia Village | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 94 | Perri | Manuel | Borussia Village | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 95 | Ruggiero | Vu Hoang Chuong | San Paolo Ostiense | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 96 | Rutili | Christian | All Round | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 97 | Arcangeli | Andrea | Borussia Village | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 98 | Sereni | Federico | Montecitorio | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 99 | Talini | Francesco | Grande Slam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 100 | Vicari | Edward | M 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 101 | Zaccardi | Lorenzo | Borussia Village | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
