CLASSIFICA GENERALE
Under 14 Maschile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucciantini | Luca | Grande Slam | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2 | Silvino | Nicholas | Excel Sporting Club | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
| 3 | Pampaloni | Iacopo | La Pineta | 20 | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| 4 | Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy | 20 | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 5 | Russo | Riccardo | Ymca asd Tennis Gem | 14 | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 6 | Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 16 | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 7 | MAESTRI | KIAN | Tennis Casalotti | 20 | 20 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 8 | Barbarossa | Nicolo | Eschilo 1 | 15 | 16 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 9 | Lisi | Sirio | All Round | 20 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 10 | Lista | Valerio | All Round | 20 | 20 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 11 | Renna | Alessandro | Tennis Roma | 20 | 7 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 12 | Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense | 20 | 14 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 13 | Migliau | Giacomo | Montecitorio | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 14 | Pileri | Andrea | Grande Slam | 15 | 11 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 15 | Silvestrini | Leonard | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 9 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 16 | Silvino | Matteo | Excel Sporting Club | 20 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 17 | Totaro | Francesco | Grande Slam | 13 | 12 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 18 | BUONANNO | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 20 | 20 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 19 | Porcelli | Luca | Villa York Sc | 17 | 12 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 20 | Pozzuoli | Andrea | Empire | 16 | 20 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 21 | Aprile | Davide | Grande Slam | 20 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 22 | Bianconi | Ares | Md Vita | 9 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 23 | RACO | NICCOLO' | Corte dei Conti | 20 | 13 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 24 | Saveri | Flavio | Md Vita | 20 | 16 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 25 | Lanza Tommasi | Gioacchino | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 26 | Mini | Michele Maria | Torrino Tennis Academy | 20 | 20 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 27 | Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense | 20 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 28 | Serafinelli | Emanuele | Sporting Cassia Country Club | 6 | 20 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 29 | Buzi | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 8 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 30 | Bozzi | Giuseppe | Ct Montemario | 0 | 20 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 31 | Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 16 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 32 | DE COCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 14 | 11 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 33 | Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 13 | 16 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 34 | Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense | 20 | 13 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 35 | Viggiani | Giorgio | Sporting Cassia Country Club | 14 | 20 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 36 | Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma | 20 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 37 | Chiarappa | Cristian | Md Vita | 3 | 16 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 38 | Meogrossi | Alessandro | Grande Slam | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 39 | Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 12 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 40 | Vena | Francesco | Tc Le Palme | 0 | 17 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 41 | Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense | 20 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 42 | Apollonio | Federico | San Paolo Ostiense | 0 | 20 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 43 | Cerluini | Francesco | Sporting Cassia Country Club | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 44 | Di Porto | Leon | Grande Slam | 14 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 45 | Riccardini | Adriano | Grande Slam | 9 | 13 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 46 | Aprile | Simone | Grande Slam | 13 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 47 | Dettori | Filippo | Grande Slam | 20 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 48 | Palombi | Massimo | All Round | 9 | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 49 | Todde | Mattia | Gianicolo Villa York | 0 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 50 | Cagnizzi | Andrea | Vigna Pia | 15 | 7 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 51 | Cardinale | Federico | ASD SMILE | 9 | 16 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 52 | Marroco | Francesco | Torrino Tennis Academy | 6 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 53 | MATTARELLA | LAURO | Antico Tiro a Volo | 12 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 54 | Murgia | Valerio | Torrino Tennis Academy | 16 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 55 | Cardoni | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 56 | Iaquinta | Lorenzo | Excel Sporting Club | 0 | 9 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 57 | Minotti | Valerio | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 58 | Rufini | Tommaso | La Pineta | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 59 | Songy | Etienne | Torrino Tennis Academy | 0 | 9 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 60 | Biagetti | Paolo | Csi Roma Flaminio Tennis | 4 | 5 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 61 | Miconi | Lorenzo | San Paolo Ostiense | 9 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 62 | Rutili | Christian | All Round | 3 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 63 | Carbone | Fabrizio | Ct Montemario | 0 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 64 | Malagigi | Giovanni | Tennis Roma | 14 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 65 | Centofanti | Flavio | Ct Montemario | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 66 | Chiaraluce | Adriano | San Paolo Ostiense | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 67 | Loreti | Cristiano | Borussia Village | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 68 | Colangione | Filippo | All Round | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 69 | Ruggiero | Vu Hoang Chuong | San Paolo Ostiense | 3 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 70 | Sodero | Leonardo | All Round | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 71 | Volpi | Luciano | Empire | 10 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 72 | cristofanilli | edoardo | La Pineta | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 73 | Mariniello | Tommaso | Tennis Roma | 13 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 74 | Spasola | Filippo | San Paolo Ostiense | 11 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 75 | Paolini | Andrea | All Round | 4 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 76 | Plazzotta | Stefano | Borussia Village | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 77 | Scaldaferri | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 78 | Vecchia Fazzina | Tommaso | Grande Slam | 8 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 79 | Anzaldi | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 80 | Graziano | Samuel | Borussia Village | 15 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 81 | Lauricella | Matteo | All Round | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 82 | Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 83 | Pattumelli | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 11 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 84 | Zane' | Leonardo | Grande Slam | 0 | 6 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 85 | Carbonari | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 86 | DE BARTOLOMEI | VALERIO | Antico Tiro a Volo | 12 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 87 | Morosetti | Luca | Grande Slam | 0 | 5 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 88 | Serafini | Mario | Torrino Tennis Academy | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 89 | LEONE | MICHAEL | Tennis Casalotti | 7 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 90 | Veronica | Mattia | Montecitorio | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 91 | Altarelli | Alessandro | Tc Gallese | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 92 | ALTINI | ALESSANDRO | Tennis Casalotti | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 93 | Capaccetti | Tommaso | Borussia Village | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 94 | Fratini | Emanuele | Vigna Pia | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 95 | Santini | Francesco | Tc Gallese | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 96 | Giammei | Matteo | Ct Montemario | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 97 | AUTORE | VITTORIO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 98 | Santaniello | Vittorio | Tc Gallese | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 99 | Di Natale | Riccardo | Scuola Tennis Drozd | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 100 | Crescenzi | Pietro | San Paolo Ostiense | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 101 | DE COL | TIZIANO | Antico Tiro a Volo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 102 | DI GIORGIO | MARCO | Corte dei Conti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 103 | Foresti | Leone | Silvestri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 104 | Leone | Matteo | Scuola Tennis Drozd | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 105 | Mangione | Edoardo | CC ANIENE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 106 | Merendi | Matteo | Ct Montemario | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 107 | Montoya | Gabriel | Tennis Roma | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 108 | Santoro | Simone | Tennis Roma | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 109 | Tronci | Gianfilippo | Tennis Roma | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 110 | Vannucci | Luca | Ct Montemario | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 111 | Morelli | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 112 | Stolfa | Alessandro | Gianicolo Villa York | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 113 | Marcellini | Brenno | Excel Sporting Club | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 114 | Barcilli | Mattia | Excel Sporting Club | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 115 | Melaragno | Massimo | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 116 | Nardi | Daniele | Borussia Village | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 117 | Nobile | Ludovico | M 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 118 | Barbera | Luca | Silvestri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 119 | Patrizi | Samuele | Villa York Sc | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 120 | Sinopoli | Luca | ASD SMILE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 121 | Nicolo' | Giuseppe | All Round | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 122 | Nardocci | Alessandro | ASD SMILE | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 123 | Calugi | Gabriele | M 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 124 | Perri | Manuel | Borussia Village | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 125 | Salvini | Alessio | ASD SMILE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 126 | Giannoccoli | Luca | Montecitorio | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 127 | Diacono | Matteo | Torrino Tennis Academy | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 128 | Ferrario | Armando | ASD SMILE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 129 | Stroveglia | Gioele | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 130 | Calise | Lorenzo | Montecitorio | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 131 | Guidotti | Mattia | Torrino Tennis Academy | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 132 | Leone | Matteo | Scuola Tennis Drozd | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 133 | Piga | Damiano | Empire | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 134 | Vietti | Giovanni | San Paolo Ostiense | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 135 | Nardi | Edoardo | ASD SMILE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 136 | Cipriani | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 137 | Di Giamberardino | Matteo | C.C. Olgiata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 138 | Milani | Samuele | La Pineta | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 139 | Russo | Gabriele | MICHELE FIORONI ACADEMY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 140 | Gatto | Niccolo' | All Round | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 141 | Sereni | Federico | Montecitorio | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 142 | Arcangeli | Andrea | Borussia Village | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 143 | Giandotti | Gianmarco | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 144 | Gigliotti | Francesco | Grande Slam | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 145 | PIETROPOLI | FEDERICO | Corte dei Conti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 146 | Trasolini | Mattia | ASD SMILE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 147 | Zaccardi | Lorenzo | Borussia Village | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 148 | Talini | Francesco | Grande Slam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 149 | Vicari | Edward | M 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
