CLASSIFICA GENERALE
Under 14 Maschile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucciantini | Luca | Grande Slam | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 0 | 8 | 110 |
| 2 | Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy | 20 | 20 | 20 | 11 | 16 | 16 | 0 | 8 | 103 |
| 3 | MAESTRI | KIAN | Tennis Casalotti | 20 | 20 | 9 | 20 | 13 | 20 | 0 | 8 | 102 |
| 4 | Pampaloni | Iacopo | La Pineta | 20 | 20 | 20 | 14 | 11 | 17 | 0 | 8 | 102 |
| 5 | Silvino | Nicholas | Excel Sporting Club | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 6 | 0 | 8 | 101 |
| 6 | Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 16 | 20 | 13 | 20 | 17 | 13 | 0 | 8 | 99 |
| 7 | Russo | Riccardo | Ymca asd Tennis Gem | 14 | 20 | 20 | 17 | 16 | 11 | 0 | 8 | 98 |
| 8 | Aprile | Davide | Grande Slam | 20 | 0 | 17 | 20 | 20 | 20 | 0 | 5 | 97 |
| 9 | Lista | Valerio | All Round | 20 | 20 | 14 | 10 | 17 | 16 | 0 | 8 | 97 |
| 10 | Mini | Michele Maria | Torrino Tennis Academy | 20 | 20 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 5 | 95 |
| 11 | DE COCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 14 | 11 | 15 | 10 | 20 | 20 | 0 | 8 | 90 |
| 12 | Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense | 20 | 14 | 7 | 20 | 20 | 9 | 0 | 8 | 90 |
| 13 | Saveri | Flavio | Md Vita | 20 | 16 | 17 | 3 | 20 | 14 | 0 | 8 | 90 |
| 14 | Silvino | Matteo | Excel Sporting Club | 20 | 20 | 16 | 4 | 20 | 10 | 0 | 8 | 90 |
| 15 | Pileri | Andrea | Grande Slam | 15 | 11 | 14 | 20 | 13 | 16 | 0 | 8 | 89 |
| 16 | Lisi | Sirio | All Round | 20 | 15 | 14 | 15 | 7 | 17 | 0 | 8 | 88 |
| 17 | Renna | Alessandro | Tennis Roma | 20 | 7 | 20 | 15 | 12 | 14 | 0 | 8 | 88 |
| 18 | Pozzuoli | Andrea | Empire | 16 | 20 | 8 | 15 | 13 | 15 | 0 | 8 | 87 |
| 19 | Barbarossa | Nicolo | Eschilo 1 | 15 | 16 | 20 | 13 | 15 | 6 | 0 | 8 | 85 |
| 20 | Serafinelli | Emanuele | Sporting Cassia Country Club | 6 | 20 | 12 | 16 | 15 | 16 | 0 | 8 | 85 |
| 21 | Bianconi | Ares | Md Vita | 9 | 17 | 14 | 17 | 16 | 11 | 0 | 8 | 84 |
| 22 | Bozzi | Giuseppe | Ct Montemario | 0 | 20 | 15 | 15 | 12 | 20 | 0 | 5 | 82 |
| 23 | Aprile | Simone | Grande Slam | 13 | 0 | 15 | 16 | 20 | 16 | 0 | 5 | 80 |
| 24 | Migliau | Giacomo | Montecitorio | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 |
| 25 | Apollonio | Federico | San Paolo Ostiense | 0 | 20 | 13 | 13 | 16 | 17 | 0 | 5 | 79 |
| 26 | BUONANNO | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 20 | 20 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 8 | 79 |
| 27 | Porcelli | Luca | Villa York Sc | 17 | 12 | 14 | 16 | 9 | 11 | 0 | 8 | 79 |
| 28 | Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense | 20 | 20 | 7 | 7 | 9 | 15 | 0 | 8 | 78 |
| 29 | Viggiani | Giorgio | Sporting Cassia Country Club | 14 | 20 | 7 | 9 | 7 | 20 | 0 | 8 | 77 |
| 30 | Silvestrini | Leonard | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 9 | 20 | 11 | 11 | 4 | 0 | 8 | 75 |
| 31 | Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 12 | 16 | 20 | 0 | 20 | 7 | 0 | 5 | 75 |
| 32 | Totaro | Francesco | Grande Slam | 13 | 12 | 20 | 15 | 0 | 14 | 0 | 5 | 74 |
| 33 | Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 13 | 16 | 16 | 5 | 11 | 12 | 0 | 8 | 73 |
| 34 | Rutili | Christian | All Round | 3 | 20 | 0 | 16 | 14 | 20 | 0 | 5 | 73 |
| 35 | Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 16 | 14 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 70 |
| 36 | Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense | 20 | 13 | 8 | 9 | 0 | 20 | 0 | 5 | 70 |
| 37 | Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma | 20 | 5 | 9 | 14 | 14 | 7 | 0 | 8 | 69 |
| 38 | Cerluini | Francesco | Sporting Cassia Country Club | 13 | 20 | 13 | 0 | 10 | 13 | 0 | 5 | 69 |
| 39 | cristofanilli | edoardo | La Pineta | 10 | 17 | 6 | 0 | 20 | 15 | 0 | 5 | 68 |
| 40 | Vecchia Fazzina | Tommaso | Grande Slam | 8 | 9 | 15 | 0 | 20 | 15 | 0 | 5 | 67 |
| 41 | Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 | 6 | 0 | 10 | 20 | 16 | 0 | 5 | 66 |
| 42 | Lanza Tommasi | Gioacchino | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 15 | 20 | 20 | 5 | 5 | 0 | 5 | 65 |
| 43 | RACO | NICCOLO' | Corte dei Conti | 20 | 13 | 20 | 3 | 9 | 0 | 0 | 5 | 65 |
| 44 | Buzi | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 8 | 8 | 17 | 0 | 11 | 0 | 5 | 64 |
| 45 | Todde | Mattia | Gianicolo Villa York | 0 | 13 | 15 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 64 |
| 46 | Vena | Francesco | Tc Le Palme | 0 | 17 | 20 | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 64 |
| 47 | Cagnizzi | Andrea | Vigna Pia | 15 | 7 | 13 | 8 | 9 | 11 | 0 | 8 | 63 |
| 48 | Mariniello | Tommaso | Tennis Roma | 13 | 5 | 15 | 0 | 10 | 20 | 0 | 5 | 63 |
| 49 | Biagetti | Paolo | Csi Roma Flaminio Tennis | 4 | 5 | 20 | 10 | 16 | 7 | 0 | 8 | 62 |
| 50 | Cardinale | Federico | ASD SMILE | 9 | 16 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 51 | Paolini | Andrea | All Round | 4 | 0 | 12 | 16 | 9 | 20 | 0 | 5 | 61 |
| 52 | Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense | 20 | 7 | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 60 |
| 53 | Murgia | Valerio | Torrino Tennis Academy | 16 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 8 | 59 |
| 54 | Riccardini | Adriano | Grande Slam | 9 | 13 | 3 | 20 | 14 | 0 | 0 | 5 | 59 |
| 55 | Carbone | Fabrizio | Ct Montemario | 0 | 20 | 0 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 56 | Loreti | Cristiano | Borussia Village | 16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 56 |
| 57 | Palombi | Massimo | All Round | 9 | 20 | 8 | 7 | 0 | 12 | 0 | 5 | 56 |
| 58 | Spasola | Filippo | San Paolo Ostiense | 11 | 12 | 5 | 5 | 11 | 12 | 0 | 8 | 56 |
| 59 | Iaquinta | Lorenzo | Excel Sporting Club | 0 | 9 | 14 | 17 | 9 | 6 | 0 | 5 | 55 |
| 60 | Marroco | Francesco | Torrino Tennis Academy | 6 | 16 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 55 |
| 61 | Colangione | Filippo | All Round | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| 62 | Sodero | Leonardo | All Round | 0 | 20 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 54 |
| 63 | Volpi | Luciano | Empire | 10 | 9 | 8 | 7 | 14 | 5 | 0 | 8 | 53 |
| 64 | Dettori | Filippo | Grande Slam | 20 | 2 | 12 | 10 | 4 | 3 | 0 | 8 | 51 |
| 65 | Zane' | Leonardo | Grande Slam | 0 | 6 | 14 | 10 | 8 | 12 | 0 | 5 | 50 |
| 66 | Chiarappa | Cristian | Md Vita | 3 | 16 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 67 | Meogrossi | Alessandro | Grande Slam | 8 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 68 | DE BARTOLOMEI | VALERIO | Antico Tiro a Volo | 12 | 4 | 6 | 7 | 14 | 4 | 0 | 8 | 47 |
| 69 | Santini | Francesco | Tc Gallese | 16 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 47 |
| 70 | MATTARELLA | LAURO | Antico Tiro a Volo | 12 | 13 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 46 |
| 71 | Patrizi | Samuele | Villa York Sc | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 46 |
| 72 | Di Porto | Leon | Grande Slam | 14 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 73 | Santoro | Simone | Tennis Roma | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 45 |
| 74 | ALTINI | ALESSANDRO | Tennis Casalotti | 6 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 75 | AUTORE | VITTORIO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 7 | 13 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 76 | Capaccetti | Tommaso | Borussia Village | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 41 |
| 77 | Crescenzi | Pietro | San Paolo Ostiense | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | 13 | 0 | 0 | 41 |
| 78 | Cardoni | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 79 | DE COL | TIZIANO | Antico Tiro a Volo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 80 | Fratini | Emanuele | Vigna Pia | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 40 |
| 81 | Mangione | Edoardo | CC ANIENE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 82 | Merendi | Matteo | Ct Montemario | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 83 | Minotti | Valerio | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 84 | Rufini | Tommaso | La Pineta | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 85 | Songy | Etienne | Torrino Tennis Academy | 0 | 9 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 86 | Miconi | Lorenzo | San Paolo Ostiense | 9 | 10 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 87 | Serafini | Mario | Torrino Tennis Academy | 6 | 8 | 6 | 8 | 0 | 11 | 0 | 5 | 39 |
| 88 | Giammei | Matteo | Ct Montemario | 0 | 0 | 11 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 89 | Malagigi | Giovanni | Tennis Roma | 14 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 90 | Morosetti | Luca | Grande Slam | 0 | 5 | 9 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 91 | Santaniello | Vittorio | Tc Gallese | 10 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 38 |
| 92 | Veronica | Mattia | Montecitorio | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 |
| 93 | Centofanti | Flavio | Ct Montemario | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 94 | Chiaraluce | Adriano | San Paolo Ostiense | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 95 | Scaldaferri | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 96 | Maddaluno | Valerio | New Green Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 35 |
| 97 | Nicolo' | Giuseppe | All Round | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 35 |
| 98 | Ruggiero | Vu Hoang Chuong | San Paolo Ostiense | 3 | 12 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 99 | Barcilli | Mattia | Excel Sporting Club | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 32 |
| 100 | Plazzotta | Stefano | Borussia Village | 12 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 101 | Anzaldi | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 102 | Graziano | Samuel | Borussia Village | 15 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 103 | Lauricella | Matteo | All Round | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 104 | Montoya | Gabriel | Tennis Roma | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 105 | Morelli | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 30 |
| 106 | Pattumelli | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 11 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 107 | Carbonari | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 108 | LEONE | MICHAEL | Tennis Casalotti | 7 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 109 | Altarelli | Alessandro | Tc Gallese | 0 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 110 | Di Natale | Riccardo | Scuola Tennis Drozd | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 111 | Giannoccoli | Luca | Montecitorio | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 112 | Tennis Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 113 | Cabianca | Lorenzo | Eschilo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 114 | DI GIORGIO | MARCO | Corte dei Conti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 115 | Foresti | Leone | Silvestri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 116 | Leone | Matteo | Scuola Tennis Drozd | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 117 | Tronci | Gianfilippo | Tennis Roma | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 118 | Vannucci | Luca | Ct Montemario | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 119 | Stolfa | Alessandro | Gianicolo Villa York | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 120 | Marcellini | Brenno | Excel Sporting Club | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 121 | Cuttica | Nicolo' | La Pineta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 122 | Melaragno | Massimo | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 123 | Nardi | Daniele | Borussia Village | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 124 | Nobile | Ludovico | M 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 125 | Barbera | Luca | Silvestri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 126 | Perri | Manuel | Borussia Village | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 16 |
| 127 | Sinopoli | Luca | ASD SMILE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 128 | Gatto | Niccolo' | All Round | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| 129 | Panico | Leonardo | Scuola Tennis Drozd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 130 | Diacono | Matteo | Torrino Tennis Academy | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 131 | Nardocci | Alessandro | ASD SMILE | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 132 | Di Natale | Riccardo | Scuola Tennis Drozd | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 133 | Calugi | Gabriele | M 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 134 | PULIAFICO | MATTIA | La Pineta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
| 135 | Salvini | Alessio | ASD SMILE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 136 | Ferrario | Armando | ASD SMILE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 137 | Gigliotti | Francesco | Grande Slam | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 138 | Stroveglia | Gioele | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 139 | Calise | Lorenzo | Montecitorio | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 140 | Guidotti | Mattia | Torrino Tennis Academy | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 141 | Leone | Matteo | Scuola Tennis Drozd | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 142 | Piga | Damiano | Empire | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 143 | Vietti | Giovanni | San Paolo Ostiense | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 144 | Nardi | Edoardo | ASD SMILE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 145 | Cipriani | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 146 | Vighi | Massimo | Empire | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 147 | Di Giamberardino | Matteo | C.C. Olgiata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 148 | Milani | Samuele | La Pineta | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 149 | Russo | Gabriele | MICHELE FIORONI ACADEMY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 150 | Sereni | Federico | Montecitorio | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 151 | Arcangeli | Andrea | Borussia Village | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 152 | Casciati | Giulio | New Green Hill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 153 | Giandotti | Gianmarco | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 154 | Trasolini | Mattia | ASD SMILE | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 155 | Zaccardi | Lorenzo | Borussia Village | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 156 | Talini | Francesco | Grande Slam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 157 | Vicari | Edward | M 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
