CLASSIFICA GENERALE
Under 14 Femminile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartolini Baldelli | Sofia | Montecitorio | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Capezzone | Clarissa | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | De Mitro | Lucilla | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Dell’unto | Elisa | New Green Hill | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Guerrieri | Sofia | La Pineta | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | GUIDUCCI | EMMA | Tennis Casalotti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | PEPE | NICOLE | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Romeo | Beatrice | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Zheng | Diana | Silvestri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Fraioli | Emma | Csi Roma Flaminio Tennis | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 11 | De Sanctis | Elettra | Gianicolo Villa York | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 12 | Frascati | Nicole | Grande Slam | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 13 | Frattini | Carolina | Borussia Village | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 14 | GELLINI | MARIA CHIARA | Tennis Casalotti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 15 | Tipa’ | Chiara | Csi Roma Flaminio Tennis | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 16 | Bandiera | Cecilia | San Paolo Ostiense | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 17 | Rossi | Valeria | Excel Sporting Club | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 18 | COSSU | ILENIA | Tennis Casalotti | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | Roscioni | Flavia | Villa York Sc | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 20 | Galanze | Sveva | Excel Sporting Club | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 21 | Migliaccio | Matilde | Grande Slam | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 22 | PERNA | GENNA | Tennis Casalotti | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 23 | Vettorelli | Giulia | Scuola Tennis Drozd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24 | Gagliardi | Letizia | ASD 3G TENNIS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 25 | ROSSI | BENEDETTA | Corte dei Conti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 26 | Annecchini | Vittoria | Borussia Village | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 27 | MOROTTI | CHIARA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 28 | CENCI | VIOLA | Antico Tiro a Volo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 29 | Di Paolo | Claudia | Excel Sporting Club | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 30 | Massimiliani | Mia | Borussia Village | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | SANGIORGIO | LEA | Corte dei Conti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | MINADEO | AIDA | Tennis Casalotti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | CICATIELLO | LAVINIA | Antico Tiro a Volo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
