CLASSIFICA GENERALE
Under 14 Femminile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell’unto | Elisa | New Green Hill | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 20 | 16 | 10 | 140 |
| 2 | Fraioli | Emma | Csi Roma Flaminio Tennis | 16 | 15 | 20 | 17 | 17 | 14 | 20 | 10 | 129 |
| 3 | CARRERA | LEIRE | Corte dei Conti | 0 | 20 | 20 | 20 | 12 | 15 | 20 | 8 | 115 |
| 4 | Gagliardi | Letizia | ASD 3G TENNIS | 9 | 20 | 15 | 17 | 11 | 17 | 13 | 10 | 112 |
| 5 | Frattini | Carolina | Borussia Village | 15 | 20 | 11 | 13 | 16 | 9 | 17 | 10 | 111 |
| 6 | Frascati | Nicole | Grande Slam | 15 | 8 | 20 | 12 | 20 | 10 | 15 | 10 | 110 |
| 7 | Guerrieri | Sofia | La Pineta | 20 | 14 | 14 | 16 | 0 | 20 | 17 | 8 | 109 |
| 8 | Carsera' | Sofia | Excel Sporting Club | 0 | 14 | 14 | 20 | 20 | 20 | 9 | 8 | 105 |
| 9 | Rossi | Valeria | Excel Sporting Club | 14 | 15 | 20 | 9 | 16 | 15 | 5 | 10 | 104 |
| 10 | Romeo | Beatrice | Grande Slam | 20 | 16 | 12 | 16 | 8 | 9 | 12 | 10 | 103 |
| 11 | De Sanctis | Elettra | Gianicolo Villa York | 15 | 20 | 11 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 101 |
| 12 | Zheng | Diana | Silvestri | 20 | 17 | 12 | 0 | 11 | 16 | 16 | 8 | 100 |
| 13 | PEPE | NICOLE | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 | 17 | 0 | 20 | 12 | 16 | 6 | 8 | 99 |
| 14 | Molinari | Linda | Casetta Bianca | 0 | 14 | 20 | 13 | 11 | 11 | 20 | 8 | 97 |
| 15 | Tipa’ | Chiara | Csi Roma Flaminio Tennis | 15 | 0 | 17 | 5 | 15 | 15 | 20 | 8 | 95 |
| 16 | Senzasono | Chiara | Excel Sporting Club | 0 | 20 | 20 | 6 | 20 | 3 | 14 | 8 | 91 |
| 17 | Bartolini Baldelli | Sofia | Montecitorio | 20 | 5 | 7 | 20 | 0 | 16 | 14 | 8 | 90 |
| 18 | Di Paolo | Claudia | Excel Sporting Club | 6 | 14 | 16 | 20 | 10 | 4 | 9 | 10 | 89 |
| 19 | MOROTTI | CHIARA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 7 | 16 | 13 | 11 | 9 | 0 | 20 | 8 | 84 |
| 20 | Fanara | Giulia | All Round | 0 | 0 | 16 | 20 | 17 | 15 | 7 | 5 | 80 |
| 21 | Brugnoli | Costanza | San Paolo Ostiense | 0 | 5 | 0 | 9 | 20 | 20 | 15 | 5 | 74 |
| 22 | Semenzato | Gaia | Excel Sporting Club | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 |
| 23 | GELLINI | MARIA CHIARA | Tennis Casalotti | 15 | 20 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 24 | PERNA | GEMMA | Tennis Casalotti | 11 | 7 | 8 | 0 | 16 | 0 | 12 | 5 | 59 |
| 25 | Cajano | Lavinia | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 20 | 0 | 56 |
| 26 | MINADEO | AIDA | Tennis Casalotti | 4 | 8 | 7 | 3 | 20 | 5 | 0 | 8 | 55 |
| 27 | Mangiavacchi | Emma | Vigna Pia | 0 | 20 | 5 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 49 |
| 28 | Di biase | Marylin | Eschilo 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47 |
| 29 | Migliaccio | Matilde | Grande Slam | 11 | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 30 | Gelanze’ | Sveva | Excel Sporting Club | 11 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 43 |
| 31 | Annecchini | Vittoria | Borussia Village | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42 |
| 32 | GUIDUCCI | EMMA | Tennis Casalotti | 20 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 33 | Capezzone | Clarissa | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 |
| 34 | RUSSO | Nicole | Tennis Casalotti | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 35 |
| 35 | Massimiliani | Mia | Borussia Village | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 9 | 2 | 5 | 33 |
| 36 | ROSSI | BENEDETTA | Corte dei Conti | 9 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 37 | De Mitro | Lucilla | Scuola Tennis Drozd | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 38 | Perazzini | Giorgia | ASD PAOLO ROSI | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 27 |
| 39 | Bandiera | Cecilia | San Paolo Ostiense | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 40 | Buonfrate | Bianca | Torrino Tennis Academy | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 41 | COSSU | ILENIA | Tennis Casalotti | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 42 | Marangoni | Aurelia | ASD SMILE | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 22 |
| 43 | Condomitti | Elisabetta | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 44 | Pellegrino | Elisa | Scuola Tennis Drozd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 45 | Paladini | Greta | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 18 |
| 46 | Roscioni | Flavia | Villa York Sc | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 47 | CICATIELLO | LAVINIA | Antico Tiro a Volo | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 48 | Giacomini | Lorelay | Torrino Tennis Academy | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 49 | Vettorelli | Giulia | Scuola Tennis Drozd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 50 | Milla | Martina | Vigna Pia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 51 | Nava | Anastasia | Borussia Village | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 52 | DE FILIPPIS | LIVIA | Corte dei Conti | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 53 | CENCI | VIOLA | Antico Tiro a Volo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 54 | SANGIORGIO | LEA | Corte dei Conti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | DI SANTO | MARTA | Antico Tiro a Volo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
