CLASSIFICA GENERALE
Under 16/18 Maschile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattioli | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 92 |
| 2 | Malato | Lorenzo | Md Vita | 20 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| 3 | Ghio | Andrea | Md Vita | 20 | 20 | 20 | 17 | 11 | 0 | 0 | 5 | 88 |
| 4 | Raffi | Andrea | Tc Le Palme | 20 | 20 | 10 | 16 | 20 | 0 | 0 | 5 | 86 |
| 5 | Barbato | Matteo | Mima Tennis Asd | 20 | 9 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 | 83 |
| 6 | D'Alessandro | Filippo | Gianicolo Villa York | 20 | 16 | 17 | 10 | 20 | 0 | 0 | 5 | 83 |
| 7 | PETRICCA | LUCA | Tennis Casalotti | 15 | 11 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 5 | 83 |
| 8 | Mantenuto | Juri | Torrino Tennis Academy | 14 | 20 | 12 | 20 | 16 | 0 | 0 | 5 | 82 |
| 9 | Langella | Ciro | Grande Slam | 20 | 12 | 20 | 15 | 14 | 0 | 0 | 5 | 81 |
| 10 | Marzano | Luca | Excel Sporting Club | 20 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 11 | Torretta | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 20 | 14 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | 5 | 79 |
| 12 | Mecella | Giulio | Csi Roma Flaminio Tennis | 13 | 20 | 20 | 8 | 15 | 0 | 0 | 5 | 76 |
| 13 | Andrei | Claudio | San Paolo Ostiense | 17 | 13 | 14 | 20 | 11 | 0 | 0 | 5 | 75 |
| 14 | Caglia | Riccardo | ASD SMILE | 17 | 15 | 7 | 16 | 20 | 0 | 0 | 5 | 75 |
| 15 | Ricciuti | Valerio | All Round | 15 | 12 | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 5 | 74 |
| 16 | Seri | Boghdan | Torrino Tennis Academy | 16 | 12 | 17 | 15 | 14 | 0 | 0 | 5 | 74 |
| 17 | Vespaziani | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 17 | 16 | 11 | 17 | 13 | 0 | 0 | 5 | 74 |
| 18 | SANTONI | LUCA | Tennis Casalotti | 17 | 13 | 16 | 10 | 17 | 0 | 0 | 5 | 73 |
| 19 | Adirosi | Jacopo | Excel Sporting Club | 17 | 15 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 20 | Raggiunto | Leonardo | Vigna Pia | 20 | 16 | 13 | 6 | 17 | 0 | 0 | 5 | 72 |
| 21 | Gentilini | Daniele | La Pineta | 16 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 22 | Vendittelli | Filippo | Villa York Sc | 0 | 15 | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| 23 | Ciurleo | Francesco | Tc Le Palme | 15 | 10 | 16 | 20 | 9 | 0 | 0 | 5 | 70 |
| 24 | D'Angeli | Cristian | ASD SMILE | 15 | 16 | 20 | 5 | 14 | 0 | 0 | 5 | 70 |
| 25 | FISCHETTI | LORENZO | Tennis Casalotti | 15 | 15 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 69 |
| 26 | Melpignano | RIccardo | La Pineta | 15 | 20 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 27 | Minuti | Federico | All Round | 20 | 4 | 20 | 8 | 16 | 0 | 0 | 5 | 68 |
| 28 | Ottaviani | Orlando | Tc Gallese | 0 | 15 | 17 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 29 | Lusardi | Riccardo | Grande Slam | 7 | 20 | 17 | 17 | 5 | 0 | 0 | 5 | 66 |
| 30 | Scalera | Carlos | ASD SMILE | 13 | 20 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 66 |
| 31 | Gherardo | Mattia | Silvestri | 11 | 14 | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | 5 | 65 |
| 32 | Fiorelli | Orlando | San Paolo Ostiense | 13 | 15 | 14 | 11 | 11 | 0 | 0 | 5 | 64 |
| 33 | Fracassi | Edoardo | Grande Slam | 17 | 11 | 8 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 64 |
| 34 | Imperi | Niccolò Martino | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 7 | 16 | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 64 |
| 35 | Vendittelli | Matteo | Villa York Sc | 0 | 20 | 17 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 36 | LORENZI | ALESSANDRO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 | 16 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 37 | SPERATI | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 20 | 20 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 38 | Betti Miller | Marcello | Tc Gallese | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 5 | 61 |
| 39 | Caciolla | Leonardo | All Round | 16 | 6 | 16 | 10 | 13 | 0 | 0 | 5 | 61 |
| 40 | Francese | Alessandro | Torrino Tennis Academy | 9 | 16 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 5 | 61 |
| 41 | Cataldi | Simone | San Paolo Ostiense | 10 | 20 | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 60 |
| 42 | Gasperini | Giacomo | Torrino Tennis Academy | 0 | 11 | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 43 | NERONI | DAVIDE | Tennis Casalotti | 12 | 20 | 7 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 59 |
| 44 | Apicella | Federico | ASD SMILE | 20 | 8 | 12 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 57 |
| 45 | Efrati | Aldo | Grande Slam | 17 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 46 | Fini | Nicolo' | ASD 3G TENNIS | 0 | 20 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 47 | Marzo | Tommaso | All Round | 9 | 13 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 48 | Mosca | Alessandro | Gianicolo Villa York | 11 | 12 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 49 | Pezzotta | Vinicio | Tc Gallese | 0 | 9 | 16 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 50 | Antonetti | Luca | All Round | 5 | 20 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 51 | Mercuri | Luca | Borussia Village | 10 | 5 | 13 | 8 | 20 | 0 | 0 | 5 | 56 |
| 52 | CAMMONARESI | LEONARDO | Tennis Casalotti | 11 | 17 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 53 | Marra | Mirco | Borussia Village | 10 | 13 | 9 | 11 | 12 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 54 | MANTOVANI | RAFAEL | Tennis Casalotti | 12 | 20 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 55 | Conte | Damiano | La Pineta | 16 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 56 | Scalera | Antonio | ASD SMILE | 20 | 8 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 57 | Sanna | Massimo | Gianicolo Villa York | 16 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 58 | Olivieri | Giulio | Md Vita | 20 | 7 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 59 | Bianchi | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 17 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 60 | Giannini | Cristiano | Mima Tennis Asd | 16 | 9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 5 | 48 |
| 61 | Innocenti | Tommaso | Md Vita | 9 | 0 | 8 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 62 | Campanari | Andrea | Ymca asd Tennis Gem | 10 | 15 | 0 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 63 | Corrente | Riccardo | Grande Slam | 12 | 9 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 64 | Angeloni | Francesco | Torrino Tennis Academy | 20 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 65 | Minniti | Mattia | Tc Le Palme | 2 | 11 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 66 | Pingaro | Pablo | Scuola Tennis Drozd | 5 | 8 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 67 | Brucculeri | Diego | Grande Slam | 13 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 68 | Giusto | Niccolo' | Grande Slam | 11 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 69 | Marini | Michele | Tennis Roma | 4 | 0 | 15 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 70 | Rossi | Leonardo | Villa York Sc | 10 | 7 | 7 | 5 | 12 | 0 | 0 | 5 | 41 |
| 71 | Bonetti | Filippo | La Pineta | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 72 | DE FILIPPIS | GIOVANNI | Antico Tiro a Volo | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 73 | Oquendo | Javier | Grande Slam | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 74 | FATONE | FEDERICO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 75 | GARGANO | MATTIA | Tennis Casalotti | 10 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 76 | Mottola | Samuele | Ymca asd Tennis Gem | 10 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 77 | Zitelli | Girogio | Gianicolo Villa York | 9 | 16 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 78 | Palmucci | Dino | Mima Tennis Asd | 9 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 79 | Rossi | Luigi Augusto | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 80 | Chiarenza | Simone | San Paolo Ostiense | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 81 | Gentili | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 6 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 82 | Vietti | Michele | San Paolo Ostiense | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 83 | Mercuri | Matteo | Empire | 3 | 9 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 84 | Del Sordo | Vittorio | Ct Montemario | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 85 | Fusco | Francesco | Csi Roma Flaminio Tennis | 11 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 86 | Armenia | Alessandro | San Paolo Ostiense | 0 | 15 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 87 | D'amico | Lorenzo | Sporting Cassia Country Club | 6 | 16 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 88 | Marchini | Denis | Gianicolo Villa York | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 89 | Lepri | Luigi | Csi Roma Flaminio Tennis | 7 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 90 | Campanella | Leonardo | ASD SMILE | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 91 | Miconi | Alessandro | San Paolo Ostiense | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 92 | Montibuzzetti | Edoardo | Tennis Roma | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 93 | Cassiani | Giorgio | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 94 | De iulio | Niccolo | Eschilo 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 95 | Del Sordo | Vittorio | Ct Montemario | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 96 | FAIS | NICCOLO' | Tennis Casalotti | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 97 | Falcone | Edoardo | Montecitorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 98 | Marchini | Nicolò | Gianicolo Villa York | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 99 | Salmeri | Daniele | M 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 100 | Vecchione | Federico | Empire | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 101 | Vescio | Vincenzo | Torrino Tennis Academy | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 102 | Volpi | Gabriele | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 103 | Piccirilli | Michelangelo | Excel Sporting Club | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 104 | Tagliaferri | Lorenzo | Tc Gallese | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 105 | Bellafante | Adriano | San Paolo Ostiense | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 106 | Nicolucci | Lorenzo | Tennis Roma | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 107 | Genovese | Leonardo | Gianicolo Villa York | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 108 | Bianchi | Samuel | ASD SMILE | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 109 | Rombaldoni | Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 110 | Pagliaroli | Mirco | Borussia Village | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 111 | Regoli | Francesco | Mima Tennis Asd | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 112 | BONOCORE | LORENZO | Tennis Casalotti | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 113 | Lazzaro | Leonardo | ASD SMILE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 114 | Lucca | Federico | Ct Montemario | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 115 | Pecoraro | Matteo | Grande Slam | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 116 | Costantino | Marco | ASD SMILE | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 117 | De Gennaro | Valerio | Torrino Tennis Academy | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 118 | Asta | Lorenzo | San Paolo Ostiense | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 119 | TANI | FEDERICO | Antico Tiro a Volo | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 120 | Turchi | Mattia | ASD SMILE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 121 | Ceccotti | Ludovico | Silvestri | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 122 | De Virgilis | Filippo Maria | San Paolo Ostiense | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 123 | Maffei | Francesco | Torrino Tennis Academy | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 124 | Montesano | Leonardo | Silvestri | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 125 | ROSSETTI | EDOARDO | Antico Tiro a Volo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 126 | De dominicis | Davide | Borussia Village | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 127 | Grifa | jacopo | Tennis Roma | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 128 | Iaione | Alessandro | Ct Montemario | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 129 | Moccaldo | Francesco | San Paolo Ostiense | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 130 | Passantini | Nicolo' | ASD SMILE | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 131 | Cassese | Jacopo | San Paolo Ostiense | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
