CLASSIFICA GENERALE
Under 16/18 Femminile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecchi | Livia | Empire | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 2 | PASCA RAYMONDO | ELENA | Corte dei Conti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 3 | Passino | Matilde | CC ANIENE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 4 | RACO | LAVINIA | Corte dei Conti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 5 | Vercillo | Giulia | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 6 | Vettorelli | Caterina | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| 7 | IADECOLA | LUCREZIA | Corte dei Conti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 8 | Visani | Matilde | M 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 
| 9 | Alessandroni | Marlene | Empire | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 10 | Cocci | Camilla | Gianicolo Villa York | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 11 | Contardi | Giulia | Ymca asd Tennis Gem | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 12 | Longo | Bianca | Csi Roma Flaminio Tennis | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 13 | Rotti | Aurora | Mima Tennis Asd | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 14 | Scioscia | Ludovica | Csi Roma Flaminio Tennis | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| 15 | Calderoni | Giulia | Empire | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 16 | Fede | Giulia | Casetta Bianca | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 17 | Morelli | Caterina | New Green Hill | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 18 | Pozzuoli | Chiara | Empire | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 19 | Russo | Rosanna | Csi Roma Flaminio Tennis | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 20 | Di Blasio | Giulia | Md Vita | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 21 | Schiavi | Livia | San Paolo Ostiense | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 
| 22 | Mazzetti | Vittoria | Csi Roma Flaminio Tennis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| 23 | Di Virgilio | Giorgia | All Round | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 24 | Giuliani | Viola | Csi Roma Flaminio Tennis | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 25 | Portaluri | Matilde | M 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 26 | Ventriglia | Elena | Tc Gallese | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 27 | Mercuri | Greta | Csi Roma Flaminio Tennis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 
| 28 | Cutini | Eleonora | Tc Gallese | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
| 29 | D'andrea | Giorgia | Borussia Village | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 30 | KRNJESIN | LEA | Tennis Casalotti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 31 | Onorato | Sofia | Tennis Roma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 32 | ROSSI | GAIA | Antico Tiro a Volo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 33 | Bini | Beatrice | Empire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
