CLASSIFICA GENERALE
Under 16/18 Femminile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabato | Giorgia | La Pineta | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 8 | 115 |
| 2 | Cocci | Camilla | Gianicolo Villa York | 16 | 20 | 14 | 20 | 13 | 15 | 0 | 8 | 98 |
| 3 | Scioscia | Ludovica | Csi Roma Flaminio Tennis | 16 | 0 | 20 | 20 | 16 | 20 | 0 | 5 | 92 |
| 4 | Passino | Matilde | CC ANIENE | 20 | 17 | 20 | 13 | 6 | 14 | 0 | 8 | 90 |
| 5 | Pozzuoli | Chiara | Empire | 13 | 20 | 20 | 8 | 20 | 9 | 0 | 8 | 90 |
| 6 | Cecchi | Livia | Empire | 20 | 13 | 11 | 6 | 14 | 20 | 0 | 8 | 84 |
| 7 | Di Blasio | Giulia | Md Vita | 12 | 20 | 5 | 15 | 12 | 20 | 0 | 8 | 84 |
| 8 | Rotti | Aurora | Mima Tennis Asd | 16 | 13 | 11 | 20 | 10 | 13 | 0 | 8 | 83 |
| 9 | Cosomati | Beatrice | Torrino Tennis Academy | 0 | 20 | 20 | 9 | 20 | 6 | 0 | 5 | 75 |
| 10 | Alessandroni | Marlene | Empire | 16 | 20 | 5 | 0 | 16 | 17 | 0 | 5 | 74 |
| 11 | Vercillo | Giulia | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 7 | 14 | 17 | 16 | 0 | 0 | 5 | 74 |
| 12 | Iacovelli | Libera | San Paolo Ostiense | 0 | 20 | 11 | 12 | 10 | 20 | 0 | 5 | 73 |
| 13 | Fede | Giulia | Casetta Bianca | 15 | 7 | 20 | 11 | 11 | 6 | 0 | 8 | 70 |
| 14 | IADECOLA | LUCREZIA | Corte dei Conti | 17 | 9 | 10 | 8 | 13 | 13 | 0 | 8 | 70 |
| 15 | Cutini | Eleonora | Tc Gallese | 6 | 7 | 20 | 9 | 20 | 6 | 0 | 8 | 68 |
| 16 | RACO | LAVINIA | Corte dei Conti | 20 | 20 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 17 | Luisi | Sara | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 17 | 14 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 18 | Contardi | Giulia | Ymca asd Tennis Gem | 16 | 9 | 13 | 7 | 7 | 14 | 0 | 8 | 66 |
| 19 | Pagnotti | Lucrezia | Md Vita | 0 | 20 | 14 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 20 | Longo | Bianca | Csi Roma Flaminio Tennis | 16 | 11 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 21 | Schiavi | Livia | San Paolo Ostiense | 12 | 10 | 5 | 8 | 7 | 12 | 0 | 8 | 54 |
| 22 | Di Virgilio | Giorgia | All Round | 8 | 17 | 0 | 16 | 5 | 7 | 0 | 5 | 53 |
| 23 | Prandoni | Marta | All Round | 0 | 20 | 9 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 53 |
| 24 | Bertolami | Serena | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 7 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 25 | Poduti | Giulia | Borussia Village | 20 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 26 | Morelli | Caterina | New Green Hill | 13 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 27 | Ventriglia | Elena | Tc Gallese | 8 | 0 | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 28 | Russo | Rosanna | Csi Roma Flaminio Tennis | 13 | 12 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 44 |
| 29 | Ioffredi | Giordana | Excel Sporting Club | 7 | 4 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 30 | Ghiuzan | Paola | La Pineta | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 40 |
| 31 | Romani | Giulia | Tc Le Palme | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 32 | Calderoni | Giulia | Empire | 15 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 33 | KRNJESIN | LEA | Tennis Casalotti | 5 | 8 | 8 | 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | 37 |
| 34 | Mento | Valentina | La Pineta | 0 | 14 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 35 | Giuliani | Viola | Csi Roma Flaminio Tennis | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 36 | Grandoni | Ludovica | All Round | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 27 |
| 37 | De Petris | Ginevra | Excel Sporting Club | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 38 | Di Pietro | Clara | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 39 | Gelibter | Luna | Gianicolo Villa York | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40 | PASCA RAYMONDO | ELENA | Corte dei Conti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 41 | Vettorelli | Caterina | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 42 | Paolucci | Dafne | Vigna Pia | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 |
| 43 | Visani | Matilde | M 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 44 | Giua | Sara | Gianicolo Villa York | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 45 | ROSSI | GAIA | Antico Tiro a Volo | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | Cesari | Caterina | Tc Le Palme | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 47 | Ramundo | Sara | New Green Hill | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 48 | CESARINI | MATILDE | Tennis Casalotti | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | Di Stasio | Melissa | CC ANIENE | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 50 | Mazzetti | Vittoria | Csi Roma Flaminio Tennis | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 51 | Portaluri | Matilde | M 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 52 | Mercuri | Greta | Csi Roma Flaminio Tennis | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 53 | D'andrea | Giorgia | Borussia Village | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 54 | Onorato | Sofia | Tennis Roma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | Bini | Beatrice | Empire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 56 | DI SANTO | SARA | Antico Tiro a Volo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 57 | Bastrentaz | Beatrice | SAPIENZA SPORT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
