CLASSIFICA GENERALE
Over 18 Femminile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tabet | Giorgia | Torrino Tennis Academy | 20 | 20 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2 | Tutti | Francesca | Excel Sporting Club | 20 | 14 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 3 | Armeni | Giulia | Sporting Cassia Country Club | 20 | 14 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 4 | Bisenti | Marilena | Tc Le Palme | 20 | 15 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 5 | De Santis | Maria Antonietta | La Pineta | 20 | 8 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 6 | Esposito | Valentina | Tc Gallese | 20 | 13 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 7 | Barassi | Alessia | Tc Le Palme | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 8 | Chirri | Luciana | SAPIENZA SPORT | 12 | 14 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 9 | Jesi | Flaminia | Villa York Sc | 11 | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 10 | Carrettucci | Giulia | Excel Sporting Club | 15 | 17 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 11 | Pellegri | Anna | New Green Hill | 4 | 14 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 12 | Farneti | Serena | Grande Slam | 7 | 20 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 13 | Boccascino | Silvia | Sporting Cassia Country Club | 15 | 9 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 14 | Giordano | Paola | Gianicolo Villa York | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 15 | Marzi | Maria Cristina | Tc Gallese | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 16 | Pippia | Maria Rita | Tc Le Palme | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 17 | PALLARIA | LUANA | Tennis Casalotti | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 18 | Riva | Manuela | Vigna Pia | 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 19 | Versino | Daniela | Tc Gallese | 8 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 20 | Alberucci | Gloria | Sporting Cassia Country Club | 7 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 21 | Conchedda | Giulia | San Paolo Ostiense | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 22 | Villani | Francesca | San Paolo Ostiense | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 23 | Capannoli | Miriam | Villa York Sc | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | Morsilli | Ginevra | Mima Tennis Asd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | CASSANELI | ANNA | Tennis Casalotti | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 26 | Leone | Antonella | Villa York Sc | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | Vujic | Vera | Tc Le Palme | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 28 | Buffardi | Francesca | Excel Sporting Club | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 29 | Valentina | Romeo Lironcurti | Tc Gallese | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 30 | Frassi | Carola | Md Vita | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 31 | Giambalvo | Karena | Tc Le Palme | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 32 | Marino | Francesca | Villa York Sc | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 33 | Montebello | Manuela | Tc Gallese | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 34 | Di Martino | Margherita | Csi Roma Flaminio Tennis | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 35 | Capasso | Benedetta | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 36 | Marino | Carolina | Villa York Sc | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 37 | Palmiero | Barbara | Torrino Tennis Academy | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
