CLASSIFICA GENERALE
Coccodrillo Maschile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antinori | Andrea | SS LAZIO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Bedodi | Andrea | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Bonetti | Edoardo | Tennis Roma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Camilli | Jacopo | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Ciociola | Gregorio | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Cirelli | Gabriele | Excel Sporting Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | Correale | Nicolò | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Crescentini | Emanuele | Torrino Tennis Academy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Macioce | Leonardo | Tennis Roma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Pediconi | Vittorio | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Piccinno | Manuele | Tennis Roma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Ragno | Vittorio | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Rea | Filippo | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Tuccini | Giulio | Excel Sporting Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | Aiello | Edoardo | CC ANIENE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 16 | Caligaris | Giacomo | M 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 17 | Crucianelli | Filippo | ASD 3G TENNIS | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 18 | Sacca | Leonardo | New Green Hill | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 19 | De nunzio | Giorgio | Tennis Roma | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | DE PELLEGRINI | FRANCESCO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 21 | Minnucci | Federico | Tennis Roma | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 22 | Raimondo | Filippo | Excel Sporting Club | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 23 | D'aprano | Giulio | Torrino Tennis Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 24 | Minarchi | Alessandro | Gianicolo Villa York | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 25 | Servinski | Leonard | Tennis Roma | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 26 | Todaro | Vito | Torrino Tennis Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | Cataldi | Livio | Tennis Roma | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 28 | Catitti | Tommaso | La Pineta | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 29 | Liberati | Flavio | Vigna Pia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 30 | Totaro | Yuri | Md Vita | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 31 | D’onofrio | Teo | Tennis Roma | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 32 | Grasu | Leonardo | ASD 3G TENNIS | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 33 | Razzi | Alessandro | Scuola Tennis Drozd | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 34 | Scalise | Francesco | M 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 35 | Tabacchiera | Samuele | Scuola Tennis Drozd | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 36 | Barfi | Alessandro | ASSOCIAZIONE 15ZERO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 37 | Basti | Timo | Tennis Roma | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 38 | Darmian | Leon | C.C. Olgiata | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 39 | Moriconi | Pier Francesco | San Paolo Ostiense | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 40 | PARRILLI | PAOLO | Corte dei Conti | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 41 | Rambotti | Luca | New Green Hill | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 42 | Paci | Christian | ASD 3G TENNIS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 43 | Salatti | Andrea | M 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 44 | Sorbara | Leandro | Borussia Village | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | D’Alessio | Valerio | SAPIENZA SPORT | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 46 | Paglia | Carlo | Excel Sporting Club | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 47 | Tranchina | Simone | Borussia Village | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 48 | Bellafante | Luca | San Paolo Ostiense | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 49 | Carosi | Orlando | San Paolo Ostiense | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 50 | Dandini | Ferdinando | ASD PAOLO ROSI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 51 | Malureanu | Federico | Borussia Village | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 52 | Tirath | David | M 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 53 | Ciucciarelli | Mattia | Torrino Tennis Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 54 | GIORDANI | NICOLA | Antico Tiro a Volo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 55 | Truglia | Samuele | Torrino Tennis Academy | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 56 | PARRILLI | NICOLA | Corte dei Conti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | Capri' | Leonardo | Grande Slam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 58 | D'Antrassi | Tobia | San Paolo Ostiense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 59 | Dandini de Sylva | Emanuele | ASD PAOLO ROSI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 60 | Iannone | Daniele | M 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 61 | MELE | ANDREA | Antico Tiro a Volo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | Zucchini | Valerio | Tc Gallese | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
