CLASSIFICA GENERALE
Coccodrillo Femminile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucciantini | Viola | Grande Slam | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 128 |
| 2 | Palamara | Giulia | Torrino Tennis Academy | 20 | 20 | 13 | 17 | 20 | 12 | 12 | 10 | 124 |
| 3 | Cipri | Viola | Md Vita | 20 | 15 | 14 | 16 | 11 | 17 | 17 | 10 | 120 |
| 4 | Giuliani | Veronica | Tennis Roma | 17 | 16 | 20 | 11 | 5 | 16 | 20 | 10 | 115 |
| 5 | Baglio | Chiara | New Green Hill | 20 | 20 | 8 | 10 | 11 | 8 | 20 | 10 | 107 |
| 6 | Esposito | Giulia | Excel Sporting Club | 20 | 11 | 20 | 11 | 16 | 10 | 8 | 10 | 106 |
| 7 | Capitani | Arianna | Scuola Tennis Drozd | 14 | 4 | 20 | 20 | 7 | 20 | 10 | 10 | 105 |
| 8 | Santaniello | Michela | Tc Gallese | 17 | 9 | 16 | 16 | 0 | 20 | 17 | 8 | 103 |
| 9 | Pezzotta | Flora | Tc Gallese | 10 | 20 | 5 | 11 | 16 | 20 | 8 | 10 | 100 |
| 10 | Curti | Andrea | Md Vita | 11 | 0 | 15 | 12 | 20 | 16 | 15 | 8 | 97 |
| 11 | Nannerini | Benedetta Edvige | CC ANIENE | 20 | 9 | 0 | 20 | 12 | 10 | 15 | 8 | 94 |
| 12 | Bonanni | Ginevra | New Green Hill | 11 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 20 | 5 | 91 |
| 13 | Grechi | Marta | ASD SMILE | 7 | 16 | 6 | 11 | 15 | 16 | 10 | 10 | 91 |
| 14 | Corzani | Carolina | Eschilo 1 | 0 | 20 | 13 | 16 | 15 | 11 | 5 | 8 | 88 |
| 15 | Costantino | Rebecca | New Green Hill | 3 | 15 | 16 | 8 | 5 | 11 | 11 | 10 | 79 |
| 16 | D'Alessandro | Chiara | Scuola Tennis Drozd | 14 | 10 | 12 | 5 | 8 | 10 | 0 | 8 | 67 |
| 17 | Venanzi | Valentina | ASD 3G TENNIS | 5 | 5 | 14 | 16 | 10 | 0 | 8 | 8 | 66 |
| 18 | Palumbo | Vittoria | SAPIENZA SPORT | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0 | 60 |
| 19 | MARIUZZO | GIADA | Corte dei Conti | 11 | 20 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 20 | Giuffrida | Viola | Gianicolo Villa York | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 20 | 0 | 51 |
| 21 | Tanno | Claudia | San Paolo Ostiense | 0 | 12 | 2 | 4 | 12 | 6 | 0 | 5 | 41 |
| 22 | Palmeri | Alessia | Gianicolo Villa York | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 0 | 33 |
| 23 | Murri | Ginevra | Excel Sporting Club | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 32 |
| 24 | De Lillo | Angelica | Ct Montemario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | Abbattista | Martina | Scuola Tennis Drozd | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 26 | Loreti | Eleonora | La Pineta | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 27 | TESTA | FRANCESCA | Corte dei Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 |
| 28 | Pascucci | Micol | All Round | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
