CLASSIFICA GENERALE
Coccodrillo Femminile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palamara | Giulia | Torrino Tennis Academy | 20 | 20 | 13 | 17 | 20 | 0 | 0 | 5 | 90 |
| 2 | Bucciantini | Viola | Grande Slam | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 3 | Esposito | Giulia | Excel Sporting Club | 20 | 11 | 20 | 11 | 16 | 0 | 0 | 5 | 78 |
| 4 | Cipri | Viola | Md Vita | 20 | 15 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 5 | 76 |
| 5 | Baglio | Chiara | New Green Hill | 20 | 20 | 8 | 10 | 11 | 0 | 0 | 5 | 69 |
| 6 | Giuliani | Veronica | Tennis Roma | 17 | 16 | 20 | 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 69 |
| 7 | Bonanni | Ginevra | New Green Hill | 11 | 0 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 8 | Capitani | Arianna | Scuola Tennis Drozd | 14 | 4 | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 5 | 65 |
| 9 | Corzani | Carolina | Eschilo 1 | 0 | 20 | 13 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 10 | Pezzotta | Flora | Tc Gallese | 10 | 20 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 5 | 62 |
| 11 | Nannerini | Benedetta Edvige | CC ANIENE | 20 | 9 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 12 | Curti | Andrea | Md Vita | 11 | 0 | 15 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 13 | Santaniello | Michela | Tc Gallese | 17 | 9 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 14 | Grechi | Marta | ASD SMILE | 7 | 16 | 6 | 11 | 15 | 0 | 0 | 5 | 55 |
| 15 | MARIUZZO | GIADA | Corte dei Conti | 11 | 20 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 16 | Venanzi | Valentina | ASD 3G TENNIS | 5 | 5 | 14 | 16 | 10 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| 17 | D'Alessandro | Chiara | Scuola Tennis Drozd | 14 | 10 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 49 |
| 18 | Costantino | Rebecca | New Green Hill | 3 | 15 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 47 |
| 19 | Tanno | Claudia | San Paolo Ostiense | 0 | 12 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 20 | Palumbo | Vittoria | SAPIENZA SPORT | 0 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 21 | Giuffrida | Viola | Gianicolo Villa York | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | Abbattista | Martina | Scuola Tennis Drozd | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 23 | Palmeri | Alessia | Gianicolo Villa York | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 24 | Murri | Ginevra | Excel Sporting Club | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 25 | Loreti | Eleonora | La Pineta | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26 | TESTA | FRANCESCA | Corte dei Conti | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 27 | Pascucci | Micol | All Round | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
