CLASSIFICA GENERALE
Super Coccodrillo Maschile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESTA | ANDREA | Corte dei Conti | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 20 | 0 | 8 | 113 |
| 2 | CESARANO | FEDERICO | Corte dei Conti | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 0 | 8 | 101 |
| 3 | Ali | Orlando | Md Vita | 20 | 20 | 12 | 12 | 14 | 20 | 0 | 8 | 98 |
| 4 | BALDASSARI | EDOARDO | Corte dei Conti | 20 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 0 | 8 | 97 |
| 5 | Malato | Simone | Md Vita | 16 | 20 | 16 | 17 | 11 | 17 | 0 | 8 | 97 |
| 6 | Rossi Marcelli | Francesco | Grande Slam | 20 | 20 | 6 | 20 | 17 | 10 | 0 | 8 | 93 |
| 7 | Cupellini | Paolo | Grande Slam | 12 | 20 | 20 | 7 | 12 | 20 | 0 | 8 | 91 |
| 8 | Ferri | Gianluca | Vigna Pia | 20 | 9 | 20 | 10 | 20 | 12 | 0 | 8 | 91 |
| 9 | De Bonis | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 90 |
| 10 | Cristofari | Cosimo | Grande Slam | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 0 | 8 | 89 |
| 11 | RIDOLFI | MATTEO | Corte dei Conti | 20 | 20 | 14 | 11 | 7 | 17 | 0 | 8 | 89 |
| 12 | Tedeschi | Tommaso | Tennis Roma | 20 | 15 | 15 | 17 | 6 | 16 | 0 | 8 | 89 |
| 13 | GIUSEPPONE | VALERIO | Corte dei Conti | 20 | 0 | 14 | 20 | 20 | 14 | 0 | 5 | 88 |
| 14 | Riviello | Federico | Tennis Roma | 20 | 14 | 9 | 16 | 9 | 17 | 0 | 8 | 85 |
| 15 | Morsillo | Gabriele | All Round | 0 | 20 | 14 | 17 | 17 | 16 | 0 | 5 | 84 |
| 16 | Bonetti | Edoardo | Tennis Roma | 20 | 3 | 20 | 11 | 15 | 12 | 0 | 8 | 81 |
| 17 | Nerli | Argo | Vigna Pia | 4 | 14 | 20 | 16 | 7 | 20 | 0 | 8 | 81 |
| 18 | Daniele | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 10 | 15 | 16 | 4 | 20 | 14 | 0 | 8 | 79 |
| 19 | Di lorenzo | Leonardo | Borussia Village | 20 | 0 | 17 | 20 | 14 | 8 | 0 | 5 | 79 |
| 20 | Profita | Francesco | San Paolo Ostiense | 12 | 5 | 15 | 16 | 17 | 13 | 0 | 8 | 78 |
| 21 | Gallo Nunes | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 20 | 9 | 0 | 20 | 14 | 14 | 0 | 5 | 77 |
| 22 | De Matteis | Ludovico | CC ANIENE | 12 | 15 | 20 | 9 | 0 | 20 | 0 | 5 | 76 |
| 23 | De Felice | Andrč | Vigna Pia | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 75 |
| 24 | VIRGILIO | PIETRO | Corte dei Conti | 20 | 20 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 5 | 74 |
| 25 | Fiengo | Lorenzo | Md Vita | 4 | 15 | 13 | 20 | 11 | 10 | 0 | 8 | 73 |
| 26 | Luchena Biondo | Andrea | Vigna Pia | 10 | 20 | 6 | 10 | 13 | 11 | 0 | 8 | 70 |
| 27 | Monini | David | Montecitorio | 0 | 15 | 20 | 4 | 17 | 14 | 0 | 5 | 70 |
| 28 | SALZA | CARLO | Corte dei Conti | 11 | 9 | 20 | 10 | 0 | 20 | 0 | 5 | 70 |
| 29 | MARINELLI | VALENTINO | Tennis Casalotti | 20 | 16 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 30 | Camponeschi | Giordano | San Paolo Ostiense | 7 | 15 | 9 | 14 | 14 | 6 | 0 | 8 | 65 |
| 31 | Viggiani | Michele | Tc Gallese | 7 | 6 | 0 | 14 | 20 | 17 | 0 | 5 | 64 |
| 32 | Tiburzi | Massimo | La Pineta | 16 | 6 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | 5 | 63 |
| 33 | Rossi | Leonardo | Md Vita | 7 | 10 | 0 | 12 | 16 | 16 | 0 | 5 | 61 |
| 34 | Prota | Mattia | Vigna Pia | 6 | 9 | 13 | 17 | 10 | 5 | 0 | 8 | 60 |
| 35 | Crainz Flamini | Giorgio | Grande Slam | 20 | 9 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 36 | Mazza | Tommaso | Tennis Roma | 0 | 13 | 0 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 57 |
| 37 | Casalini | Vasili | Torrino Tennis Academy | 8 | 11 | 5 | 16 | 0 | 15 | 0 | 5 | 55 |
| 38 | Picinonno | Diego | CC ANIENE | 16 | 12 | 2 | 9 | 5 | 11 | 0 | 8 | 55 |
| 39 | Palombi | Lorenzo | Eschilo 1 | 0 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 40 | Anitori | Matteo | Vigna Pia | 8 | 20 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 52 |
| 41 | Cavalluzzo | Lorenzo | Mima Tennis Asd | 12 | 4 | 17 | 8 | 9 | 0 | 0 | 5 | 50 |
| 42 | POCHIERO | FILIPPO | Antico Tiro a Volo | 14 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 43 | Smith | Manfredi | CC ANIENE | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 48 |
| 44 | Comanducci | Adriano | Vigna Pia | 0 | 20 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 45 | Mancini | Alessandro | San Paolo Ostiense | 9 | 9 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 5 | 47 |
| 46 | Di Santo | Francesco | Md Vita | 14 | 4 | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 5 | 45 |
| 47 | Muratori | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 7 | 14 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 48 | D'andrea | Ruben | Borussia Village | 20 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 49 | Maffei | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 36 |
| 50 | Landolfi | Enrico | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 51 | Cecchini | Federico | Torrino Tennis Academy | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 52 | PINCHI | GREGORIO | Antico Tiro a Volo | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 53 | Spano' | Federico | All Round | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 |
| 54 | Di Santo | Federico | Sporting Cassia Country Club | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 0 | 25 |
| 55 | Artibani Piscedda | Flavio | La Pineta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 56 | Bruschini | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 57 | DE CESARIS | NICOLA | Corte dei Conti | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 58 | Spagna | Carlo | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 59 | Vitiello | Francesco | La Pineta | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| 60 | Marvasi | Tommaso | ASD PAOLO ROSI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 |
| 61 | BENEDETTI | GIORGIO MARIA | Antico Tiro a Volo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 62 | Marcotulli | Valerio | Tc Gallese | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 63 | Minotti | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 64 | Biagetti | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 65 | Di Stefano | Lorenzo | Excel Sporting Club | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 66 | Iannandrea | Leonardo | C.C. Olgiata | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 67 | Quinzi | Lorenzo | Borussia Village | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 68 | Gionfriddo | Pierfrancesco | ASD SMILE | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 69 | Proietti | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 70 | Rampioni | Nicola | CC ANIENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 71 | Piroso Sartori | Romeo | Montecitorio | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 72 | Bellini | Stefano | Scuola Tennis Drozd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 73 | Molini | Connor | Torrino Tennis Academy | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 74 | Santarelli | Samuele | Torrino Tennis Academy | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | Avenali | Jacopo | ASD PAOLO ROSI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
