CLASSIFICA GENERALE
Super Coccodrillo Maschile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RESTA | ANDREA | Corte dei Conti | 20 | 20 | 20 | 17 | 16 | 20 | 20 | 10 | 143 |
| 2 | BALDASSARI | EDOARDO | Corte dei Conti | 20 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 16 | 10 | 123 |
| 3 | Rossi Marcelli | Francesco | Grande Slam | 20 | 20 | 6 | 20 | 17 | 10 | 20 | 10 | 123 |
| 4 | Malato | Simone | Md Vita | 16 | 20 | 16 | 17 | 11 | 17 | 15 | 10 | 122 |
| 5 | De Bonis | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 8 | 118 |
| 6 | Cupellini | Paolo | Grande Slam | 12 | 20 | 20 | 7 | 12 | 20 | 13 | 10 | 114 |
| 7 | Ali | Orlando | Md Vita | 20 | 20 | 12 | 12 | 14 | 20 | 5 | 10 | 113 |
| 8 | GIUSEPPONE | VALERIO | Corte dei Conti | 20 | 0 | 14 | 20 | 20 | 14 | 17 | 8 | 113 |
| 9 | RIDOLFI | MATTEO | Corte dei Conti | 20 | 20 | 14 | 11 | 7 | 17 | 14 | 10 | 113 |
| 10 | CESARANO | FEDERICO | Corte dei Conti | 13 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 0 | 8 | 109 |
| 11 | Ferri | Gianluca | Vigna Pia | 20 | 9 | 20 | 10 | 20 | 12 | 8 | 10 | 109 |
| 12 | Tedeschi | Tommaso | Tennis Roma | 20 | 15 | 15 | 17 | 6 | 16 | 9 | 10 | 108 |
| 13 | Di lorenzo | Leonardo | Borussia Village | 20 | 0 | 17 | 20 | 14 | 8 | 20 | 8 | 107 |
| 14 | Nerli | Argo | Vigna Pia | 4 | 14 | 20 | 16 | 7 | 20 | 15 | 10 | 106 |
| 15 | Morsillo | Gabriele | All Round | 0 | 20 | 14 | 17 | 17 | 16 | 13 | 8 | 105 |
| 16 | Cristofari | Cosimo | Grande Slam | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 5 | 10 | 104 |
| 17 | Daniele | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 10 | 15 | 16 | 4 | 20 | 14 | 15 | 10 | 104 |
| 18 | Riviello | Federico | Tennis Roma | 20 | 14 | 9 | 16 | 9 | 17 | 5 | 10 | 100 |
| 19 | De Matteis | Ludovico | CC ANIENE | 12 | 15 | 20 | 9 | 0 | 20 | 15 | 8 | 99 |
| 20 | Gallo Nunes | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 20 | 9 | 0 | 20 | 14 | 14 | 14 | 8 | 99 |
| 21 | Bonetti | Edoardo | Tennis Roma | 20 | 3 | 20 | 11 | 15 | 12 | 7 | 10 | 98 |
| 22 | VIRGILIO | PIETRO | Corte dei Conti | 20 | 20 | 10 | 13 | 11 | 0 | 15 | 8 | 97 |
| 23 | De Felice | Andrč | Vigna Pia | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 15 | 14 | 5 | 94 |
| 24 | Fiengo | Lorenzo | Md Vita | 4 | 15 | 13 | 20 | 11 | 10 | 11 | 10 | 94 |
| 25 | Camponeschi | Giordano | San Paolo Ostiense | 7 | 15 | 9 | 14 | 14 | 6 | 16 | 10 | 91 |
| 26 | MARINELLI | VALENTINO | Tennis Casalotti | 20 | 16 | 10 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 91 |
| 27 | SALZA | CARLO | Corte dei Conti | 11 | 9 | 20 | 10 | 0 | 20 | 13 | 8 | 91 |
| 28 | Tiburzi | Massimo | La Pineta | 16 | 6 | 15 | 11 | 15 | 0 | 20 | 8 | 91 |
| 29 | Luchena Biondo | Andrea | Vigna Pia | 10 | 20 | 6 | 10 | 13 | 11 | 10 | 10 | 90 |
| 30 | Monini | David | Montecitorio | 0 | 15 | 20 | 4 | 17 | 14 | 9 | 8 | 87 |
| 31 | Profita | Francesco | San Paolo Ostiense | 12 | 5 | 15 | 16 | 17 | 13 | 0 | 8 | 86 |
| 32 | Prota | Mattia | Vigna Pia | 6 | 9 | 13 | 17 | 10 | 5 | 13 | 10 | 83 |
| 33 | Viggiani | Michele | Tc Gallese | 7 | 6 | 0 | 14 | 20 | 17 | 10 | 8 | 82 |
| 34 | Anitori | Matteo | Vigna Pia | 8 | 20 | 10 | 7 | 7 | 0 | 20 | 8 | 80 |
| 35 | Mazza | Tommaso | Tennis Roma | 0 | 13 | 0 | 14 | 16 | 14 | 15 | 5 | 77 |
| 36 | Palombi | Lorenzo | Eschilo 1 | 0 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 74 |
| 37 | Cavalluzzo | Lorenzo | Mima Tennis Asd | 12 | 4 | 17 | 8 | 9 | 0 | 15 | 8 | 73 |
| 38 | Casalini | Vasili | Torrino Tennis Academy | 8 | 11 | 5 | 16 | 0 | 15 | 6 | 8 | 69 |
| 39 | Rossi | Leonardo | Md Vita | 7 | 10 | 0 | 12 | 16 | 16 | 0 | 5 | 66 |
| 40 | Mancini | Alessandro | San Paolo Ostiense | 9 | 9 | 7 | 12 | 10 | 0 | 10 | 8 | 65 |
| 41 | Muratori | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 7 | 14 | 8 | 11 | 0 | 0 | 20 | 5 | 65 |
| 42 | Picinonno | Diego | CC ANIENE | 16 | 12 | 2 | 9 | 5 | 11 | 0 | 8 | 63 |
| 43 | D'andrea | Ruben | Borussia Village | 20 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 16 | 5 | 59 |
| 44 | POCHIERO | FILIPPO | Antico Tiro a Volo | 14 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 | 59 |
| 45 | Di Santo | Francesco | Md Vita | 14 | 4 | 6 | 12 | 9 | 0 | 5 | 8 | 58 |
| 46 | Crainz Flamini | Giorgio | Grande Slam | 20 | 9 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 47 | Landolfi | Enrico | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 20 | 0 | 53 |
| 48 | Smith | Manfredi | CC ANIENE | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 48 |
| 49 | Comanducci | Adriano | Vigna Pia | 0 | 20 | 10 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 50 | Maffei | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 8 | 0 | 44 |
| 51 | Di Santo | Federico | Sporting Cassia Country Club | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | 17 | 0 | 42 |
| 52 | Spano' | Federico | All Round | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 | 12 | 0 | 39 |
| 53 | BENEDETTI | GIORGIO MARIA | Antico Tiro a Volo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 36 |
| 54 | Cecchini | Federico | Torrino Tennis Academy | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 55 | Bruschini | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 30 |
| 56 | PINCHI | GREGORIO | Antico Tiro a Volo | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 57 | Piroso Sartori | Romeo | Montecitorio | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 28 |
| 58 | Biagetti | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 22 |
| 59 | Marcotulli | Valerio | Tc Gallese | 2 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 22 |
| 60 | Artibani Piscedda | Flavio | La Pineta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 61 | DE CESARIS | NICOLA | Corte dei Conti | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 62 | Seccaroni | Kai | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 63 | Spagna | Carlo | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 64 | Vitiello | Francesco | La Pineta | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 20 |
| 65 | Marvasi | Tommaso | ASD PAOLO ROSI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 18 |
| 66 | Minotti | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 67 | moscariello | giovanni | La Pineta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 68 | Di Stefano | Lorenzo | Excel Sporting Club | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 69 | Iannandrea | Leonardo | C.C. Olgiata | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 70 | Quinzi | Lorenzo | Borussia Village | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 71 | Bellini | Stefano | Scuola Tennis Drozd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 10 |
| 72 | Gionfriddo | Pierfrancesco | ASD SMILE | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 73 | Proietti | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 74 | Rampioni | Nicola | CC ANIENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 75 | Molini | Connor | Torrino Tennis Academy | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 76 | Santarelli | Samuele | Torrino Tennis Academy | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | Caputo | Oscar | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 78 | Avenali | Jacopo | ASD PAOLO ROSI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
