CLASSIFICA GENERALE
Cerbiatto
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afeltra | Francesco | Villa York Sc | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Afeltra | Matteo | Villa York Sc | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Callori | Gabriele | SAPIENZA SPORT | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Catalano | Giorgia | All Round | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Catelli | Pol | Empire | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | CATENA | GIACOMO | Corte dei Conti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | Cioloca | Emma Sofia | Villa York Sc | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Civitelli | Tobia | Sporting Cassia Country Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Costanzi | Federico | All Round | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Filippello | Leonardo | Tennis Roma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Fiorini | Giulio | Torrino Tennis Academy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Giansanti | Leonardo | All Round | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Maioli | Adriano | New Green Hill | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Mencarelli | Pietro | ASD 3G TENNIS | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | Peluso | Matteo | All Round | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Possanzini | Leonardo | Villa York Sc | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | Salimbeni | Leonardo | All Round | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | Santarsiere | Paolo | Sporting Cassia Country Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | Santopaolo | Giordano | Tennis Roma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | Sbarigia | Lorenzo | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | SILVESTRINI | VALERIO | Corte dei Conti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | Sultanov | Artur | Villa York Sc | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | Turbini | Thea | SS LAZIO | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | Vincenzi | Thomas | Excel Sporting Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | Zeppieri | Giorgia | Excel Sporting Club | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | BOFISE' | EDOARDO | Corte dei Conti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 27 | Costanzo | Tayson | Eschilo 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 28 | Ciaccia | Riccardo | All Round | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 29 | Collarelli | Camilla | Tc Gallese | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 30 | GIULIANI | LUISA | Corte dei Conti | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 31 | Gravante | Jacopo | ASD 3G TENNIS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 32 | Porrega | Gabriele | Villa York Sc | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 33 | Teodosi | Daniele | Md Vita | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 34 | bilotti | miguel | Gianicolo Villa York | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 35 | De matteis | Tommaso | CC ANIENE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 36 | DEL FRATE | MATTEO | Corte dei Conti | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 37 | Della Chiesa | Giuseppe | CC ANIENE | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 38 | Maresca | Miriam | Scuola Tennis Drozd | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 39 | PALMA | FEDERICO | Antico Tiro a Volo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 40 | Tensi | Valerio | New Green Hill | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 41 | Corrado | Giulia Maria | New Green Hill | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 42 | Decina | Lorenzo | Vigna Pia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 43 | Lorenzatti | Valerio | Tennis Roma | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 44 | Monti | Agnese | ASD SMILE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 45 | Sole | Simone | ASD 3G TENNIS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 46 | Spadaro | Gabriele | Torrino Tennis Academy | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 47 | Zenobi | Elia | Scuola Tennis Drozd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 48 | Alexandru | Ares | Eschilo 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 49 | Angeli | Guglielmo | SS LAZIO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 50 | Archilli | Giorgio | Ymca asd Tennis Gem | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 51 | Gaetani Schito | Ludovica | Villa York Sc | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 52 | Ria | James | Md Vita | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 53 | Rossi | Emma | Empire | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 54 | Tacconi | Giorgia | San Paolo Ostiense | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 55 | Arena | Adriano | San Paolo Ostiense | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 56 | Bisignani | Sebastiano | CC ANIENE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 57 | Cristofaro | Ettore | Excel Sporting Club | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 58 | D'Intini | Adriano | Grande Slam | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 59 | Furore | Gabriele | ASD 3G TENNIS | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 60 | Marazziti | Riccardo | Md Vita | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 61 | Montefusco | Tommaso | Excel Sporting Club | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 62 | LAURENTI | MATTEO | Corte dei Conti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 63 | Fortunato | Sofia | San Paolo Ostiense | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 64 | Franzoni | Riccardo | Torrino Tennis Academy | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 65 | Rossi | Carlo | Md Vita | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 66 | Ilardi | Nicolas | All Round | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 67 | Nori | Tommaso | Scuola Tennis Drozd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 68 | sorrentino | francesco | Eschilo 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 69 | Ventura | Sveva | Scuola Tennis Drozd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 70 | Carulli | Claudia | Scuola Tennis Drozd | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 71 | Luongo | Francesco | Excel Sporting Club | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 72 | Balsamo | Niccolò | CC ANIENE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 73 | Colasante | Greta | Eschilo 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 74 | Conversi | Giulio matteo | SS LAZIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 75 | Donati | Alessandro | SS LAZIO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 76 | Mallia | Emanuele | Scuola Tennis Drozd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 77 | Marenzi | Luca | Vigna Pia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 78 | Neri | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 79 | Simonacci | Gabriele | CC ANIENE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 80 | Venturini | Gabriele | Md Vita | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 81 | Anastasi | Alessandro | San Paolo Ostiense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 82 | bertaccini | chiara | Eschilo 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 83 | Creton | Marco | Grande Slam | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 84 | Di Loreto | Ginevra | Eschilo 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 85 | Di maio | Leonardo | Empire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 86 | Patanè | Leonardo | San Paolo Ostiense | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 87 | De Cave | Giulio | ASD SMILE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 88 | Iskakbetov | Alan | Vigna Pia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 89 | Macagni | Lorenzo | SS LAZIO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 90 | Scommegna | Diego | Eschilo 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 91 | CIARNO FERRI | GRETA | M 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 92 | Marchitiello | Alessandro | All Round | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 93 | Marra | Matteo | CC ANIENE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 94 | Patanè | Samuele | San Paolo Ostiense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
