CLASSIFICA GENERALE
Under 12 Maschile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Testa | Daniel | Torrino Tennis Academy | 20 | 13 | 17 | 12 | 20 | 13 | 20 | 10 | 125 |
| 2 | Filacchione | Matteo | ASD 3G TENNIS | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 20 | 0 | 8 | 123 |
| 3 | Mauriello | Leonardo | ASD SMILE | 20 | 16 | 12 | 16 | 17 | 14 | 15 | 10 | 120 |
| 4 | Iacovacci | Edoardo Lorenzo | Torrino Tennis Academy | 15 | 20 | 16 | 8 | 20 | 20 | 9 | 10 | 118 |
| 5 | Macchiusi | Alessandro | Torrino Tennis Academy | 11 | 20 | 6 | 20 | 11 | 20 | 20 | 10 | 118 |
| 6 | Giuliani | Claudio | Tennis Roma | 20 | 10 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 10 | 117 |
| 7 | MUSUMECI | RICCARDO | Antico Tiro a Volo | 20 | 6 | 15 | 20 | 6 | 20 | 17 | 10 | 114 |
| 8 | Pasqualetti | Matteo | ASD 3G TENNIS | 20 | 15 | 11 | 20 | 16 | 6 | 16 | 10 | 114 |
| 9 | Gangemi | Nicholas | Torrino Tennis Academy | 17 | 10 | 20 | 15 | 12 | 14 | 11 | 10 | 109 |
| 10 | Testa | Leonardo | Grande Slam | 11 | 16 | 17 | 7 | 20 | 17 | 10 | 10 | 108 |
| 11 | Giannini | Emanuele | La Pineta | 17 | 16 | 9 | 12 | 13 | 13 | 16 | 10 | 106 |
| 12 | Vaccaro | Samuel | Borussia Village | 11 | 20 | 3 | 20 | 20 | 4 | 17 | 10 | 105 |
| 13 | Melo Viviani | Mario | San Paolo Ostiense | 6 | 13 | 14 | 15 | 11 | 14 | 17 | 10 | 100 |
| 14 | Porcelli | Fabio | Villa York Sc | 17 | 17 | 17 | 4 | 7 | 20 | 8 | 10 | 100 |
| 15 | Solimei | Riccardo | La Pineta | 20 | 0 | 20 | 20 | 5 | 15 | 12 | 8 | 100 |
| 16 | Sparano Lare Arzouma | Francois | Scuola Tennis Drozd | 13 | 20 | 20 | 3 | 0 | 20 | 16 | 8 | 100 |
| 17 | CARNEVALE | MATTIA | Tennis Casalotti | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 13 | 5 | 98 |
| 18 | Decina | Valerio | Vigna Pia | 16 | 16 | 13 | 16 | 0 | 13 | 16 | 8 | 98 |
| 19 | Carannante | Andrea | Torrino Tennis Academy | 15 | 15 | 7 | 15 | 16 | 9 | 10 | 10 | 97 |
| 20 | PADOVANO | FRANCESCO | Tennis Casalotti | 20 | 20 | 0 | 10 | 13 | 9 | 16 | 8 | 96 |
| 21 | Secinaro | Camillo | Vigna Pia | 14 | 6 | 10 | 14 | 15 | 10 | 16 | 10 | 95 |
| 22 | Biscione | Federico | ASD SMILE | 12 | 17 | 10 | 11 | 15 | 0 | 20 | 8 | 93 |
| 23 | Gelfusa | Riccardo | Borussia Village | 12 | 12 | 15 | 0 | 17 | 15 | 14 | 8 | 93 |
| 24 | Senesi | Simone | Excel Sporting Club | 17 | 5 | 7 | 20 | 20 | 5 | 7 | 10 | 91 |
| 25 | Chiappetta | Davide | Grande Slam | 20 | 10 | 0 | 0 | 17 | 16 | 20 | 5 | 88 |
| 26 | Onorati | Edoardo | Tc Gallese | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 14 | 5 | 87 |
| 27 | Polacco | Adam | Grande Slam | 11 | 10 | 10 | 16 | 11 | 11 | 6 | 10 | 85 |
| 28 | Panarelli | Francesco | ASD SMILE | 11 | 17 | 9 | 2 | 12 | 6 | 15 | 10 | 82 |
| 29 | GALIANI | Teo | ASD PAOLO ROSI | 0 | 5 | 20 | 12 | 5 | 20 | 11 | 8 | 81 |
| 30 | Pezzulli | Costantino | CC ANIENE | 14 | 11 | 0 | 20 | 20 | 10 | 0 | 5 | 80 |
| 31 | Ferchiu | Andrei Cristian | ASD SMILE | 14 | 8 | 0 | 5 | 15 | 14 | 15 | 8 | 79 |
| 32 | Battista | Edoardo | Gianicolo Villa York | 20 | 11 | 20 | 14 | 8 | 0 | 0 | 5 | 78 |
| 33 | Beaufills | Paul | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 15 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 8 | 74 |
| 34 | Donatelli | Giovanni | ASD SMILE | 9 | 0 | 16 | 20 | 7 | 0 | 17 | 5 | 74 |
| 35 | Di Iorio | Federico | Gianicolo Villa York | 5 | 12 | 0 | 11 | 7 | 14 | 16 | 8 | 73 |
| 36 | Schiattarella | Gabriele | Montecitorio | 9 | 11 | 7 | 8 | 15 | 4 | 6 | 10 | 70 |
| 37 | Luongo | Lorenzo | Montecitorio | 6 | 11 | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 | 5 | 67 |
| 38 | Mancuso | Daniele | San Paolo Ostiense | 11 | 6 | 7 | 3 | 6 | 15 | 9 | 10 | 67 |
| 39 | Salvati | Orlando | Montecitorio | 7 | 12 | 15 | 6 | 5 | 0 | 12 | 8 | 65 |
| 40 | Pascucci | Riccardo | Gianicolo Villa York | 10 | 0 | 13 | 11 | 0 | 20 | 3 | 5 | 62 |
| 41 | Pristerà | Nicolò | Tennis Roma | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 60 |
| 42 | Mercuri | Federico | Empire | 3 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14 | 12 | 5 | 58 |
| 43 | Repetto | Simone | Sporting Cassia Country Club | 11 | 8 | 6 | 0 | 13 | 0 | 14 | 5 | 57 |
| 44 | Lorenzoni | Brando | Eschilo 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 45 | Comenducci | Andrea | ATLAS ASD | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 46 | Giammatteo | Davide | ASD SMILE | 16 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 47 | Iacobelli | Riccardo | ASD SMILE | 0 | 6 | 4 | 13 | 4 | 7 | 6 | 8 | 48 |
| 48 | Massone | Luca | Villa York Sc | 0 | 20 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 49 | Bartolini Baldelli | Giorgio | Montecitorio | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 43 |
| 50 | Garello | Alberto | Tennis Roma | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 51 | Serino | Francesco | ASD LE MURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 40 |
| 52 | Crainz Flamini | Alessandro | Grande Slam | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 53 | Mocchi | Alessandro | Montecitorio | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 8 | 5 | 5 | 37 |
| 54 | Zampella | Giulio | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 55 | Marucci | Valerio | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 |
| 56 | Monni | Mattia | Scuola Tennis Drozd | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 57 | Fortini | Carlo | Tc Gallese | 9 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 58 | Delledonne | Alessandro | ASD PAOLO ROSI | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 21 |
| 59 | Galanelli Marziale | Gabriele | CC ANIENE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 60 | Proietti | Claudio | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 61 | Bruno Baldi | Edoardo | ASD PAOLO ROSI | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 62 | Cuomo | Alessandro | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 |
| 63 | Fiorini | Francesco | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 64 | Marinelli | Tito | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 65 | Pocci | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 66 | Kucina | Matteo | C.C. Olgiata | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 67 | Trozzi | Riccardo | M 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 68 | Anzuini | Pietro | CC ANIENE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 69 | Mari | Lorenzo | M 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
