Roma 1 Tennis 2025/2026 - 17-18/1
Circolo Organizzatore: Grande Slam
ELENCO PARTECIPANTI
| N. | COGNOME | NOME | CIRCOLO |
|---|---|---|---|
| 1 | Ali | Orlando | Md Vita |
| 2 | Anitori | Matteo | Vigna Pia |
| 3 | BALDASSARI | EDOARDO | Corte dei Conti |
| 4 | Bonetti | Edoardo | Tennis Roma |
| 5 | Camponeschi | Giordano | San Paolo Ostiense |
| 6 | Casalini | Vasili | Torrino Tennis Academy |
| 7 | Cavalluzzo | Lorenzo | Mima Tennis Asd |
| 8 | Cecchini | Federico | Torrino Tennis Academy |
| 9 | CESARANO | FEDERICO | Corte dei Conti |
| 10 | Comanducci | Adriano | Vigna Pia |
| 11 | Crainz Flamini | Giorgio | Grande Slam |
| 12 | Cristofari | Cosimo | Grande Slam |
| 13 | Cupellini | Paolo | Grande Slam |
| 14 | D'andrea | Ruben | Borussia Village |
| 15 | Daniele | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 16 | De Bonis | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 17 | De Felice | Andrč | Vigna Pia |
| 18 | De Matteis | Ludovico | CC ANIENE |
| 19 | Di lorenzo | Leonardo | Borussia Village |
| 20 | Di Santo | Federico | Sporting Cassia Country Club |
| 21 | Di Santo | Francesco | Md Vita |
| 22 | Di Stefano | Lorenzo | Excel Sporting Club |
| 23 | Ferri | Gianluca | Vigna Pia |
| 24 | Fiengo | Lorenzo | Md Vita |
| 25 | Gallo Nunes | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd |
| 26 | Gionfriddo | Pierfrancesco | ASD SMILE |
| 27 | GIUSEPPONE | VALERIO | Corte dei Conti |
| 28 | Landolfi | Enrico | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 29 | Lo Tufo | Leonardo | ASD PAOLO ROSI |
| 30 | Luchena Biondo | Andrea | Vigna Pia |
| 31 | Malato | Simone | Md Vita |
| 32 | Mancini | Alessandro | San Paolo Ostiense |
| 33 | Marcotulli | Valerio | Tc Gallese |
| 34 | MARINELLI | VALENTINO | Tennis Casalotti |
| 35 | Mazza | Tommaso | Tennis Roma |
| 36 | Monini | David | Montecitorio |
| 37 | Morsillo | Gabriele | All Round |
| 38 | Muratori | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 39 | Nerli | Argo | Vigna Pia |
| 40 | Palombi | Lorenzo | Eschilo 1 |
| 41 | PERALI | ROBERTO | Corte dei Conti |
| 42 | Picinonno | Diego | CC ANIENE |
| 43 | Piroso Sartori | Romeo | Montecitorio |
| 44 | POCHIERO | FILIPPO | Antico Tiro a Volo |
| 45 | Profita | Francesco | San Paolo Ostiense |
| 46 | Proietti | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd |
| 47 | Prota | Mattia | Vigna Pia |
| 48 | RESTA | ANDREA | Corte dei Conti |
| 49 | RIDOLFI | MATTEO | Corte dei Conti |
| 50 | Riviello | Federico | Tennis Roma |
| 51 | Rossi | Leonardo | Md Vita |
| 52 | Rossi Marcelli | Francesco | Grande Slam |
| 53 | SALZA | CARLO | Corte dei Conti |
| 54 | Sapei | Enrico | Torrino Tennis Academy |
| 55 | Spagna | Carlo | ASD PAOLO ROSI |
| 56 | Spano' | Federico | All Round |
| 57 | Tedeschi | Tommaso | Tennis Roma |
| 58 | Tiburzi | Massimo | La Pineta |
| 59 | Viggiani | Michele | Tc Gallese |
| 60 | VIRGILIO | PIETRO | Corte dei Conti |
