Roma 1 Tennis 2025/2026 - 17-18/1
Circolo Organizzatore: La Pineta
ELENCO PARTECIPANTI
| N. | COGNOME | NOME | CIRCOLO |
|---|---|---|---|
| 1 | Adirosi | Jacopo | Excel Sporting Club |
| 2 | Andrei | Claudio | San Paolo Ostiense |
| 3 | Angeloni | Francesco | Torrino Tennis Academy |
| 4 | Antonetti | Luca | All Round |
| 5 | Apicella | Federico | ASD SMILE |
| 6 | Barbato | Matteo | Mima Tennis Asd |
| 7 | Betti Miller | Marcello | Tc Gallese |
| 8 | Bonetti | Filippo | La Pineta |
| 9 | BONOCORE | LORENZO | Tennis Casalotti |
| 10 | Caciolla | Leonardo | All Round |
| 11 | Caglia | Riccardo | ASD SMILE |
| 12 | CAMMONARESI | LEONARDO | Tennis Casalotti |
| 13 | Campanari | Andrea | Ymca asd Tennis Gem |
| 14 | Cassese | Jacopo | San Paolo Ostiense |
| 15 | Cassiani | Giorgio | ASD PAOLO ROSI |
| 16 | Cataldi | Simone | San Paolo Ostiense |
| 17 | Catani | Emanuele | Torrino Tennis Academy |
| 18 | Chiarenza | Simone | San Paolo Ostiense |
| 19 | Ciurleo | Francesco | Tc Le Palme |
| 20 | Conte | Damiano | La Pineta |
| 21 | Corrente | Riccardo | Grande Slam |
| 22 | Costantino | Marco | ASD SMILE |
| 23 | Cruciani | Valerio | Empire |
| 24 | D'Alessandro | Filippo | Gianicolo Villa York |
| 25 | D'amico | Lorenzo | Sporting Cassia Country Club |
| 26 | D'Angeli | Cristian | ASD SMILE |
| 27 | De dominicis | Davide | Borussia Village |
| 28 | De Gennaro | Valerio | Torrino Tennis Academy |
| 29 | De iulio | Niccolo | Eschilo 1 |
| 30 | Del Sordo | Vittorio | Ct Montemario |
| 31 | Efrati | Aldo | Grande Slam |
| 32 | FAIS | NICCOLO' | Tennis Casalotti |
| 33 | Fini | Nicolo' | ASD 3G TENNIS |
| 34 | Fiorelli | Orlando | San Paolo Ostiense |
| 35 | FISCHETTI | LORENZO | Tennis Casalotti |
| 36 | Fracassi | Edoardo | Grande Slam |
| 37 | Francese | Alessandro | Torrino Tennis Academy |
| 38 | Fusco | Filippo | Torrino Tennis Academy |
| 39 | Fusco | Francesco | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 40 | GARGANO | MATTIA | Tennis Casalotti |
| 41 | Gasperini | Giacomo | Torrino Tennis Academy |
| 42 | Genovese | Leonardo | Gianicolo Villa York |
| 43 | Gentili | Federico | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 44 | Gentilini | Daniele | La Pineta |
| 45 | Gherardo | Mattia | Silvestri |
| 46 | Ghio | Andrea | Md Vita |
| 47 | Giannini | Cristiano | Mima Tennis Asd |
| 48 | Giusto | Niccolo' | Grande Slam |
| 49 | Guidotti | Mattia | Torrino Tennis Academy |
| 50 | Imperi | Niccolò Martino | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 51 | Innocenti | Tommaso | Md Vita |
| 52 | Langella | Ciro | Grande Slam |
| 53 | Malato | Lorenzo | Md Vita |
| 54 | Mantenuto | Juri | Torrino Tennis Academy |
| 55 | MANTOVANI | RAFAEL | Tennis Casalotti |
| 56 | Marchini | Denis | Gianicolo Villa York |
| 57 | Marchini | Nicolò | Gianicolo Villa York |
| 58 | Margozzi | Emanuele | Torrino Tennis Academy |
| 59 | Marini | Michele | Tennis Roma |
| 60 | Marra | Mirco | Borussia Village |
| 61 | Marzano | Luca | Excel Sporting Club |
| 62 | Mattioli | Alessandro | Scuola Tennis Drozd |
| 63 | Mecella | Giulio | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 64 | Melpignano | RIccardo | La Pineta |
| 65 | Mercuri | Luca | Borussia Village |
| 66 | Mercuri | Matteo | Empire |
| 67 | Miconi | Alessandro | San Paolo Ostiense |
| 68 | Minniti | Mattia | Tc Le Palme |
| 69 | Minuti | Federico | All Round |
| 70 | Montibuzzetti | Edoardo | Tennis Roma |
| 71 | Mosca | Alessandro | Gianicolo Villa York |
| 72 | Mottola | Samuele | Ymca asd Tennis Gem |
| 73 | NERONI | DAVIDE | Tennis Casalotti |
| 74 | Nicolucci | Lorenzo | Tennis Roma |
| 75 | Nistico | Federico | Gianicolo Villa York |
| 76 | Olivieri | Giulio | Md Vita |
| 77 | Oquendo | Javier | Grande Slam |
| 78 | Ottaviani | Orlando | Tc Gallese |
| 79 | Pagliaroli | Mirco | Borussia Village |
| 80 | Palmucci | Dino | Mima Tennis Asd |
| 81 | PETRICCA | LUCA | Tennis Casalotti |
| 82 | Pezzotta | Vinicio | Tc Gallese |
| 83 | Piccinini | Alessio | Empire |
| 84 | Piccirilli | Michelangelo | Excel Sporting Club |
| 85 | Pingaro | Pablo | Scuola Tennis Drozd |
| 86 | Raffi | Andrea | Tc Le Palme |
| 87 | Raggiunto | Leonardo | Vigna Pia |
| 88 | Ricciuti | Valerio | All Round |
| 89 | Rodà | Leonardo | Empire |
| 90 | Rombaldoni | Lorenzo | Torrino Tennis Academy |
| 91 | Rossi | Leonardo | Villa York Sc |
| 92 | Sanna | Massimo | Gianicolo Villa York |
| 93 | SANTONI | LUCA | Tennis Casalotti |
| 94 | Scalera | Antonio | ASD SMILE |
| 95 | Scalera | Carlos | ASD SMILE |
| 96 | Seri | Boghdan | Torrino Tennis Academy |
| 97 | SPERATI | ALESSANDRO | Corte dei Conti |
| 98 | Tagliaferri | Lorenzo | Tc Gallese |
| 99 | Torretta | Tommaso | Scuola Tennis Drozd |
| 100 | Vendittelli | Filippo | Villa York Sc |
| 101 | Vendittelli | Matteo | Villa York Sc |
| 102 | Vescio | Vincenzo | Torrino Tennis Academy |
| 103 | Vespaziani | Emanuele | Scuola Tennis Drozd |
| 104 | Vietti | Michele | San Paolo Ostiense |
| 105 | Volpi | Gabriele | Grande Slam |
