Roma 1 Tennis 2025/2026 - 17-18/1
Circolo Organizzatore: Torrino Tennis Academy
ELENCO PARTECIPANTI
| N. | COGNOME | NOME | CIRCOLO |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMELLINI | SAMUELE | Tennis Casalotti |
| 2 | BAFFETTI | MANFREDI | Tennis Casalotti |
| 3 | Bartolini Baldelli | Giorgio | Montecitorio |
| 4 | Battista | Edoardo | Gianicolo Villa York |
| 5 | Beaufills | Paul | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 6 | Biscione | Federico | ASD SMILE |
| 7 | Bruno Baldi | Edoardo | ASD PAOLO ROSI |
| 8 | Carannante | Andrea | Torrino Tennis Academy |
| 9 | CARNEVALE | MATTIA | Tennis Casalotti |
| 10 | Chiappetta | Davide | Grande Slam |
| 11 | Crainz Flamini | Alessandro | Grande Slam |
| 12 | Decina | Valerio | Vigna Pia |
| 13 | Di Iorio | Federico | Gianicolo Villa York |
| 14 | Donatelli | Giovanni | ASD SMILE |
| 15 | Ferchiu | Andrei Cristian | ASD SMILE |
| 16 | Filacchione | Matteo | ASD 3G TENNIS |
| 17 | Fortini | Carlo | Tc Gallese |
| 18 | Galiani | Teo | ASD PAOLO ROSI |
| 19 | Gangemi | Nicholas | Torrino Tennis Academy |
| 20 | Garello | Alberto | Tennis Roma |
| 21 | Gelfusa | Riccardo | Borussia Village |
| 22 | Giammatteo | Davide | ASD SMILE |
| 23 | Giannini | Emanuele | La Pineta |
| 24 | Giuliani | Claudio | Tennis Roma |
| 25 | Iacobelli | Riccardo | ASD SMILE |
| 26 | Iacovacci | Edoardo Lorenzo | Torrino Tennis Academy |
| 27 | Lorenzoni | Brando | Eschilo 1 |
| 28 | Luongo | Lorenzo | Montecitorio |
| 29 | Macchiusi | Alessandro | Torrino Tennis Academy |
| 30 | Mancuso | Daniele | San Paolo Ostiense |
| 31 | Massone | Luca | Villa York Sc |
| 32 | Mauriello | Leonardo | ASD SMILE |
| 33 | Melo Viviani | Mario | San Paolo Ostiense |
| 34 | Mercuri | Federico | Empire |
| 35 | Mocchi | Alessandro | Montecitorio |
| 36 | MUSUMECI | RICCARDO | Antico Tiro a Volo |
| 37 | PADOVANO | FRANCESCO | Tennis Casalotti |
| 38 | Panarelli | Francesco | ASD SMILE |
| 39 | Pascucci | Riccardo | Gianicolo Villa York |
| 40 | Pasqualetti | Matteo | ASD 3G TENNIS |
| 41 | Pezzulli | Costantino | CC ANIENE |
| 42 | Pocci | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 43 | Polacco | Adam | Grande Slam |
| 44 | Porcelli | Fabio | Villa York Sc |
| 45 | Repetto | Simone | Sporting Cassia Country Club |
| 46 | Salvati | Orlando | Montecitorio |
| 47 | Schiattarella | Gabriele | Montecitorio |
| 48 | Secinaro | Camillo | Vigna Pia |
| 49 | Senesi | Simone | Excel Sporting Club |
| 50 | Solimei | Riccardo | La Pineta |
| 51 | Sparano Lare Arzouma | Francois | Scuola Tennis Drozd |
| 52 | Testa | Daniel | Torrino Tennis Academy |
| 53 | Testa | Leonardo | Grande Slam |
| 54 | Vaccaro | Samuel | Borussia Village |
| 55 | Zampella | Giulio | ASD PAOLO ROSI |
