Roma 1 Tennis 2025/2026 - 17-18/1
Circolo Organizzatore: Empire
ELENCO PARTECIPANTI
| N. | COGNOME | NOME | CIRCOLO |
|---|---|---|---|
| 1 | Altarelli | Alessandro | Tc Gallese |
| 2 | ALTINI | ALESSANDRO | Tennis Casalotti |
| 3 | Apollonio | Federico | San Paolo Ostiense |
| 4 | Aprile | Davide | Grande Slam |
| 5 | Aprile | Simone | Grande Slam |
| 6 | Arcangeli | Andrea | Borussia Village |
| 7 | AUTORE | VITTORIO | MICHELE FIORONI ACADEMY |
| 8 | Barbarossa | Nicolo | Eschilo 1 |
| 9 | Barcilli | Mattia | Excel Sporting Club |
| 10 | Biagetti | Paolo | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 11 | Bianconi | Ares | Md Vita |
| 12 | Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 13 | Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma |
| 14 | Bozzi | Giuseppe | Ct Montemario |
| 15 | Bucciarelli | Jacopo | Empire |
| 16 | BUONANNO | ALESSANDRO | Corte dei Conti |
| 17 | Buzi | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 18 | Calise | Lorenzo | Montecitorio |
| 19 | Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy |
| 20 | Camilli | Alessio | Gianicolo Villa York |
| 21 | Capaccetti | Tommaso | Borussia Village |
| 22 | Carbonari | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 23 | Carbone | Fabrizio | Ct Montemario |
| 24 | Cardinale | Federico | ASD SMILE |
| 25 | Cardoni | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd |
| 26 | Centofanti | Flavio | Ct Montemario |
| 27 | Cerluini | Francesco | Sporting Cassia Country Club |
| 28 | Chiaraluce | Adriano | San Paolo Ostiense |
| 29 | Chiarappa | Cristian | Md Vita |
| 30 | Cipriani | Edoardo | Torrino Tennis Academy |
| 31 | Colangione | Filippo | All Round |
| 32 | Crescenzi | Pietro | San Paolo Ostiense |
| 33 | DE BARTOLOMEI | VALERIO | Antico Tiro a Volo |
| 34 | DE COCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo |
| 35 | Dettori | Filippo | Grande Slam |
| 36 | Di Porto | Leon | Grande Slam |
| 37 | Diacono | Matteo | Torrino Tennis Academy |
| 38 | Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense |
| 39 | Faggiani | Leonardo | Grande Slam |
| 40 | Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense |
| 41 | Gatto | Niccolo' | All Round |
| 42 | Gentile | Marco | Torrino Tennis Academy |
| 43 | Ghisu | Gabriele | ASD SMILE |
| 44 | Giammei | Matteo | Ct Montemario |
| 45 | Graziano | Samuel | Borussia Village |
| 46 | Guidotti | Mattia | Torrino Tennis Academy |
| 47 | Iaquinta | Lorenzo | Excel Sporting Club |
| 48 | Lanza Tommasi | Gioacchino | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 49 | Leone | Matteo | Scuola Tennis Drozd |
| 50 | LEONE | MICHAEL | Tennis Casalotti |
| 51 | Lisi | Sirio | All Round |
| 52 | Lista | Valerio | All Round |
| 53 | Loreti | Cristiano | Borussia Village |
| 54 | MACCIO' | BRANDO | Tennis Casalotti |
| 55 | MAESTRI | KIAN | Tennis Casalotti |
| 56 | Malagigi | Giovanni | Tennis Roma |
| 57 | Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York |
| 58 | Mariniello | Tommaso | Tennis Roma |
| 59 | Marroco | Francesco | Torrino Tennis Academy |
| 60 | MATTARELLA | LAURO | Antico Tiro a Volo |
| 61 | Melaragno | Ettore | ASD PAOLO ROSI |
| 62 | Melaragno | Massimo | ASD PAOLO ROSI |
| 63 | Meogrossi | Alessandro | Grande Slam |
| 64 | Merendi | Matteo | Ct Montemario |
| 65 | Miconi | Lorenzo | San Paolo Ostiense |
| 66 | Migliau | Giacomo | Montecitorio |
| 67 | Milani | Samuele | La Pineta |
| 68 | Mini | Michele Maria | Torrino Tennis Academy |
| 69 | Montoya | Gabriel | Tennis Roma |
| 70 | Morelli | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 71 | Morosetti | Luca | Grande Slam |
| 72 | Murgia | Valerio | Torrino Tennis Academy |
| 73 | Nardi | Daniele | Borussia Village |
| 74 | Nicolo' | Giuseppe | All Round |
| 75 | Palombi | Massimo | All Round |
| 76 | Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense |
| 77 | Pampaloni | Iacopo | La Pineta |
| 78 | Paolini | Andrea | All Round |
| 79 | Patrizi | Samuele | Villa York Sc |
| 80 | Pattumelli | Edoardo | Torrino Tennis Academy |
| 81 | Perri | Manuel | Borussia Village |
| 82 | Piga | Damiano | Empire |
| 83 | Pileri | Andrea | Grande Slam |
| 84 | Plazzotta | Stefano | Borussia Village |
| 85 | Porcelli | Luca | Villa York Sc |
| 86 | Pozzuoli | Andrea | Empire |
| 87 | Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense |
| 88 | RACO | NICCOLO' | Corte dei Conti |
| 89 | Renna | Alessandro | Tennis Roma |
| 90 | Riccardini | Adriano | Grande Slam |
| 91 | Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy |
| 92 | Rufini | Tommaso | La Pineta |
| 93 | Ruggiero | Vu Hoang Chuong | San Paolo Ostiense |
| 94 | Russo | Riccardo | Ymca asd Tennis Gem |
| 95 | Rutili | Christian | All Round |
| 96 | Santaniello | Vittorio | Tc Gallese |
| 97 | Saveri | Flavio | Md Vita |
| 98 | Scaldaferri | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 99 | Serafinelli | Emanuele | Sporting Cassia Country Club |
| 100 | Serafini | Mario | Torrino Tennis Academy |
| 101 | Silvestrini | Leonard | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 102 | Silvino | Matteo | Excel Sporting Club |
| 103 | Silvino | Nicholas | Excel Sporting Club |
| 104 | Sinopoli | Luca | ASD SMILE |
| 105 | Sodero | Leonardo | All Round |
| 106 | Songy | Etienne | Torrino Tennis Academy |
| 107 | Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense |
| 108 | Spasola | Filippo | San Paolo Ostiense |
| 109 | Stolfa | Alessandro | Gianicolo Villa York |
| 110 | Stroveglia | Gioele | ASD PAOLO ROSI |
| 111 | Todde | Mattia | Gianicolo Villa York |
| 112 | Totaro | Francesco | Grande Slam |
| 113 | Trasolini | Mattia | ASD SMILE |
| 114 | Vecchia Fazzina | Tommaso | Grande Slam |
| 115 | Vena | Francesco | Tc Le Palme |
| 116 | Veronica | Mattia | Montecitorio |
| 117 | Vietti | Giovanni | San Paolo Ostiense |
| 118 | Viggiani | Giorgio | Sporting Cassia Country Club |
| 119 | Volpi | Luciano | Empire |
| 120 | Zaccardi | Lorenzo | Borussia Village |
| 121 | Zampella | Giulio | ASD PAOLO ROSI |
| 122 | Zane' | Leonardo | Grande Slam |
