Roma 1 Tennis 2025/2026 - 17-18/1
Circolo Organizzatore: C.C. Olgiata
ELENCO PARTECIPANTI
| N. | COGNOME | NOME | CIRCOLO |
|---|---|---|---|
| 1 | Abundo | Mattia | Borussia Village |
| 2 | Afeltra | Francesco | Villa York Sc |
| 3 | Amato | Flavio | Vigna Pia |
| 4 | Antonelli | Lavinia | Grande Slam |
| 5 | Antonioli | Aurora | Torrino Tennis Academy |
| 6 | Archilli | Giorgio | Ymca asd Tennis Gem |
| 7 | Armenteros | Matias | Borussia Village |
| 8 | ARRIGONI | ANDREA | Corte dei Conti |
| 9 | Barbariol | Andrea | New Green Hill |
| 10 | Barsotti | Ludovico | Ct Montemario |
| 11 | Belloro | Giorgia | Scuola Tennis Drozd |
| 12 | Bofisè | Edoardo | ASD PAOLO ROSI |
| 13 | Bognanni | Leandro | Scuola Tennis Drozd |
| 14 | BROCCO | VALERIO | Corte dei Conti |
| 15 | Buzzanca | Diego | Vigna Pia |
| 16 | Callori | Gabriele | SAPIENZA SPORT |
| 17 | Carlino | Mattia | Scuola Tennis Drozd |
| 18 | CARTA | Rocco | MICHELE FIORONI ACADEMY |
| 19 | Catalano | Giorgia | All Round |
| 20 | CHEN | THOMAS | MICHELE FIORONI ACADEMY |
| 21 | Civitelli | Tobia | Sporting Cassia Country Club |
| 22 | Conte | Valerio | Ymca asd Tennis Gem |
| 23 | Corbari | Tommaso | Tc Gallese |
| 24 | Corvaro | Valentino | San Paolo Ostiense |
| 25 | Cristofani | Leonardo | Borussia Village |
| 26 | Cruciani | Francesco | Excel Sporting Club |
| 27 | D’Angeli | Giada | ASD SMILE |
| 28 | D'agostino | Emma | Vigna Pia |
| 29 | D'Angelo | Maria Vittoria | ASD SMILE |
| 30 | De matteis | Niccolò | Empire |
| 31 | DE SANTIS | EDOARDO | Corte dei Conti |
| 32 | De simone | Antonio | Empire |
| 33 | DEIANA | DAMIANO | Tennis Casalotti |
| 34 | DEL FRATE | MATTEO | Corte dei Conti |
| 35 | Desideri | Jacopo | Torrino Tennis Academy |
| 36 | Desideri | Nicolò | Torrino Tennis Academy |
| 37 | Di Cesare | Paolo | Villa York Sc |
| 38 | DI GIUSEPPE | SAMUELE | Tennis Casalotti |
| 39 | Di Iorio | Bianca | Scuola Tennis Drozd |
| 40 | DI MATTIA | EDOARDO | Tennis Casalotti |
| 41 | D'Ingillo | Livia | Md Vita |
| 42 | Donadio | Luca | Tennis Roma |
| 43 | DOTTORI | MATTIA GABRIEL | Tennis Casalotti |
| 44 | Ebner | Vittorio | Empire |
| 45 | Filipponi | Tommaso | Excel Sporting Club |
| 46 | Franco | Alessandro | Scuola Tennis Drozd |
| 47 | Franzoni | Filippo | Torrino Tennis Academy |
| 48 | Gallo | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd |
| 49 | Garofalo | Matilde | Grande Slam |
| 50 | Gatto | Salvatore | Excel Sporting Club |
| 51 | Giannattasio | Marco | Excel Sporting Club |
| 52 | Giovannini | Vittoria | Empire |
| 53 | IANNELLI | NIKOLAS | MICHELE FIORONI ACADEMY |
| 54 | Ingrosso | Orlando | Excel Sporting Club |
| 55 | Innocenzi | Riccardo | Eschilo 1 |
| 56 | Invidia | Davide | SS LAZIO |
| 57 | Ivaldi | Sergio | Torrino Tennis Academy |
| 58 | Jungano | Filippo | Excel Sporting Club |
| 59 | Lombardi | Diego | Torrino Tennis Academy |
| 60 | LOMBARDO | SOFIA | Tennis Casalotti |
| 61 | Mancinelli | Margherita | Vigna Pia |
| 62 | Mancini | Elisa | Torrino Tennis Academy |
| 63 | Mannarino | Giulia | Borussia Village |
| 64 | Marchini | Edoardo | San Paolo Ostiense |
| 65 | Mencarelli | Pietro | ASD 3G TENNIS |
| 66 | Milo | Alessandro | Excel Sporting Club |
| 67 | MINCHELLA | SARA | MICHELE FIORONI ACADEMY |
| 68 | MINCHELLA | VIOLA | MICHELE FIORONI ACADEMY |
| 69 | Montepaone | Lorenzo | Torrino Tennis Academy |
| 70 | Moroni | Niccolò | Borussia Village |
| 71 | Moroni | Noah | Borussia Village |
| 72 | Napolitano | Nicolò | Scuola Tennis Drozd |
| 73 | NEZZO | TOMMASO | Corte dei Conti |
| 74 | Paciolla | Emanuele | Scuola Tennis Drozd |
| 75 | Padellaro | Riccardo | Excel Sporting Club |
| 76 | Papa | Diego | All Round |
| 77 | Parisi | Emanuele | Torrino Tennis Academy |
| 78 | Paronetto | Alessio | Eschilo 1 |
| 79 | PASQUALI | LEONARDO | Tennis Casalotti |
| 80 | Pirolli | Mattia | All Round |
| 81 | Prosperi | Michele | Vigna Pia |
| 82 | Prudenzi | Giulio | Eschilo 1 |
| 83 | Reggio d'Aci | Federico | Grande Slam |
| 84 | RISA | LORENZO | Tennis Casalotti |
| 85 | Rosati | Sofia | Sporting Cassia Country Club |
| 86 | Ruggeri | Viola | Torrino Tennis Academy |
| 87 | Rutili | Jacopo | All Round |
| 88 | SANTUCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo |
| 89 | Scognamiglio | Jacopo | Ymca asd Tennis Gem |
| 90 | Sette | Ludovica | ASD SMILE |
| 91 | Silvestri | Flavio | All Round |
| 92 | SORRENTINO | Samuele | MICHELE FIORONI ACADEMY |
| 93 | Spalluto | Viola | Vigna Pia |
| 94 | Spano' | Martina | All Round |
| 95 | Spina | Giorgia | All Round |
| 96 | Tabacchiera | Sofia | Scuola Tennis Drozd |
| 97 | Timiani | Alex | Ymca asd Tennis Gem |
| 98 | Torella | Federico | Borussia Village |
| 99 | Tremiterra | Ludovico | Ymca asd Tennis Gem |
| 100 | Tringale | Leonardo | Ymca asd Tennis Gem |
| 101 | Tsvetkov | Matteo | Ymca asd Tennis Gem |
| 102 | Umbertino | Daniele | All Round |
| 103 | Verdolotti | Matteo | Grande Slam |
| 104 | Verdolotti | Micol | Grande Slam |
| 105 | Volpi | Eleonora | Empire |
| 106 | Zanetti | Giulio | Borussia Village |
