Roma 1 Tennis 2025/2026 - 17-18/1
Circolo Organizzatore: Md Vita
ELENCO PARTECIPANTI
| N. | COGNOME | NOME | CIRCOLO |
|---|---|---|---|
| 1 | Aiello | Edoardo | CC ANIENE |
| 2 | Antinori | Andrea | SS LAZIO |
| 3 | Ayebare | Matthew | Vigna Pia |
| 4 | Barfi | Alessandro | ASSOCIAZIONE 15ZERO |
| 5 | Basti | Timo | Tennis Roma |
| 6 | Bedodi | Andrea | Grande Slam |
| 7 | Bellafante | Luca | San Paolo Ostiense |
| 8 | Bilotti | Francesco | Gianicolo Villa York |
| 9 | Calanchi | Alessandro | ASD 3G TENNIS |
| 10 | Camilli | Jacopo | Grande Slam |
| 11 | Capri' | Leonardo | Grande Slam |
| 12 | Capriccioli | Matteo | Excel Sporting Club |
| 13 | Carelli | Arturo | Excel Sporting Club |
| 14 | Carosi | Orlando | San Paolo Ostiense |
| 15 | Cataldi | Livio | Tennis Roma |
| 16 | Catitti | Tommaso | La Pineta |
| 17 | Chiarolla | Andrea | Ct Montemario |
| 18 | Ciociola | Gregorio | Grande Slam |
| 19 | Cirelli | Gabriele | Excel Sporting Club |
| 20 | Ciucciarelli | Mattia | Torrino Tennis Academy |
| 21 | Correale | Nicoḷ | Scuola Tennis Drozd |
| 22 | Crescentini | Emanuele | Torrino Tennis Academy |
| 23 | Crucianelli | Filippo | ASD 3G TENNIS |
| 24 | D’Alessio | Valerio | SAPIENZA SPORT |
| 25 | D’alo’ | Gabriele | Excel Sporting Club |
| 26 | D'Antrassi | Tobia | San Paolo Ostiense |
| 27 | D'aprano | Giulio | Torrino Tennis Academy |
| 28 | De Bellis | Cristian | San Paolo Ostiense |
| 29 | De nunzio | Giorgio | Tennis Roma |
| 30 | Debanne | Giulio | Excel Sporting Club |
| 31 | Dedda | Federico | Scuola Tennis Drozd |
| 32 | Del Rossi | Jacopo | Gianicolo Villa York |
| 33 | Deporzi | Claudio | Borussia Village |
| 34 | Di Candia | Flavio | Ct Montemario |
| 35 | Donadio | Filippo | Tennis Roma |
| 36 | Emili | Luca | Scuola Tennis Drozd |
| 37 | Faini | Filippo | Gianicolo Villa York |
| 38 | Ferro | Gabriel | Montecitorio |
| 39 | Galli | Tommaso | Excel Sporting Club |
| 40 | GIORDANI | NICOLA | Antico Tiro a Volo |
| 41 | Grasu | Leonardo | ASD 3G TENNIS |
| 42 | Labate | Tommaso | SAPIENZA SPORT |
| 43 | LE DONNE | GIACOMO MARIA | Corte dei Conti |
| 44 | Leuci | Mattia | Ct Montemario |
| 45 | Macioce | Leonardo | Tennis Roma |
| 46 | Minarchi | Alessandro | Gianicolo Villa York |
| 47 | Minnucci | Federico | Tennis Roma |
| 48 | Monaco | Riccardo | Borussia Village |
| 49 | Moriconi | Pier Francesco | San Paolo Ostiense |
| 50 | Moruzzi | Mattia | SAPIENZA SPORT |
| 51 | Paci | Christian | ASD 3G TENNIS |
| 52 | Paglia | Carlo | Excel Sporting Club |
| 53 | Pecorella | Tommaso | Ct Montemario |
| 54 | Pediconi | Vittorio | Grande Slam |
| 55 | Piccinno | Manuele | Tennis Roma |
| 56 | Prosperi | Leonardo | Ct Montemario |
| 57 | Ragno | Vittorio | Grande Slam |
| 58 | Raimondo | Filippo | Excel Sporting Club |
| 59 | Razzi | Alessandro | Scuola Tennis Drozd |
| 60 | Rea | Filippo | Scuola Tennis Drozd |
| 61 | Rosati | Leonardo | Ct Montemario |
| 62 | Sacca | Leonardo | New Green Hill |
| 63 | Schembri | Leon | San Paolo Ostiense |
| 64 | Servinski | Leonard | Tennis Roma |
| 65 | Sorbara | Leandro | Borussia Village |
| 66 | Szasz | Efrem | Mima Tennis Asd |
| 67 | Tabacchiera | Samuele | Scuola Tennis Drozd |
| 68 | Tassi | Edoardo | Villa York Sc |
| 69 | Totaro | Yuri | Md Vita |
| 70 | Tranchina | Simone | Borussia Village |
| 71 | Trevisani | Edoardo | Gianicolo Villa York |
| 72 | Truglia | Samuele | Torrino Tennis Academy |
| 73 | Valiente | Filippo | All Round |
