Roma 1 Tennis 2025/2026 - 17-18/1
Circolo Organizzatore: Md Vita
ELENCO PARTECIPANTI
| N. | COGNOME | NOME | CIRCOLO |
|---|---|---|---|
| 1 | Abbattista | Martina | Scuola Tennis Drozd |
| 2 | Baglio | Chiara | New Green Hill |
| 3 | Bonanni | Ginevra | New Green Hill |
| 4 | Bucciantini | Viola | Grande Slam |
| 5 | Capitani | Arianna | Scuola Tennis Drozd |
| 6 | Cipri | Viola | Md Vita |
| 7 | Corzani | Carolina | Eschilo 1 |
| 8 | Costantino | Rebecca | New Green Hill |
| 9 | Curti | Andrea | Md Vita |
| 10 | D'Alessandro | Chiara | Scuola Tennis Drozd |
| 11 | Esposito | Giulia | Excel Sporting Club |
| 12 | Giuliani | Veronica | Tennis Roma |
| 13 | Grechi | Marta | ASD SMILE |
| 14 | MARIUZZO | GIADA | Corte dei Conti |
| 15 | Nannerini | Benedetta Edvige | CC ANIENE |
| 16 | Palamara | Giulia | Torrino Tennis Academy |
| 17 | Palumbo | Vittoria | SAPIENZA SPORT |
| 18 | Pezzotta | Flora | Tc Gallese |
| 19 | Santaniello | Michela | Tc Gallese |
| 20 | Tanno | Claudia | San Paolo Ostiense |
| 21 | Venanzi | Valentina | ASD 3G TENNIS |
