Roma 1 Tennis 2026/2027 - 24-25/10
Circolo Organizzatore: Md Vita
ELENCO PARTECIPANTI
| N. | COGNOME | NOME | CIRCOLO |
|---|---|---|---|
| 1 | Annibali | Lorenzo | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 2 | Bertini | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 3 | Biagetti | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 4 | Carosi | Orlando | San Paolo Ostiense |
| 5 | Catitti | Tommaso | La Pineta |
| 6 | Cozzoli | Andrea | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 7 | Labate | Tommaso | SAPIENZA SPORT |
| 8 | Leotta | Davide | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 9 | Madeo | Antonio | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 10 | Minnucci | Federico | Tennis Roma |
| 11 | Mirrione | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis |
| 12 | Torre | Nico | San Paolo Ostiense |
| 13 | Vagnoli | Evan | Tennis Roma |
| 14 | Vitiello | Francesco | La Pineta |
