CLASSIFICA GENERALE
Under 14 Maschile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bucciantini | Luca | Grande Slam | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 2 | Pampaloni | Iacopo | La Pineta | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 3 | Rocchi | Daniele | Torrino Tennis Academy | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 4 | Silvino | Matteo | Excel Sporting Club | 20 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 5 | Silvino | Nicholas | Excel Sporting Club | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 6 | Lista | Valerio | All Round | 20 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 7 | Russo | Riccardo | Ymca asd Tennis Gem | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 8 | RACO | NICCOLO' | Corte dei Conti | 20 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 9 | Saveri | Flavio | Md Vita | 20 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 10 | Barbarossa | Nicolo | Eschilo 1 | 15 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 11 | BUONANNO | ALESSANDRO | Corte dei Conti | 20 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 12 | Faggiani | Leonardo | Grande Slam | 16 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 13 | Lisi | Sirio | All Round | 20 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 14 | MAESTRI | KIAN | Tennis Casalotti | 20 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 15 | Silvestrini | Leonard | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 16 | Spagnoli | Giulio | San Paolo Ostiense | 12 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 17 | Filessi | Andrea | San Paolo Ostiense | 20 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 18 | Prampolini | Andrea | San Paolo Ostiense | 20 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 19 | Renna | Alessandro | Tennis Roma | 20 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 20 | Cerluini | Francesco | Sporting Cassia Country Club | 13 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 21 | Manocchio | Matteo | Gianicolo Villa York | 13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 22 | Totaro | Francesco | Grande Slam | 13 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 23 | Pozzuoli | Andrea | Empire | 16 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 24 | Porcelli | Luca | Villa York Sc | 17 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 25 | Duong | Lawrence | San Paolo Ostiense | 20 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 26 | Palumbo | Riccardo | San Paolo Ostiense | 20 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 27 | Viggiani | Giorgio | Sporting Cassia Country Club | 14 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 28 | Bianconi | Ares | Md Vita | 9 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 29 | DE COCCI | MASSIMO | Antico Tiro a Volo | 14 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 30 | Migliau | Giacomo | Montecitorio | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 31 | Mini | Michele Maria | Torrino Tennis Academy | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 32 | Minotti | Valerio | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 33 | Pileri | Andrea | Grande Slam | 15 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 34 | Chiarappa | Cristian | Md Vita | 3 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 35 | Murgia | Valerio | Torrino Tennis Academy | 16 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 36 | Serafinelli | Emanuele | Sporting Cassia Country Club | 6 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 37 | Aprile | Davide | Grande Slam | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 38 | Palombi | Massimo | All Round | 9 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 39 | Vena | Francesco | Tc Le Palme | 0 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 40 | Buzi | Massimo | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 41 | Centofanti | Flavio | Ct Montemario | 0 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 42 | Chiaraluce | Adriano | San Paolo Ostiense | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 43 | Bozzi | Giuseppe | Ct Montemario | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 44 | Cagnizzi | Andrea | Vigna Pia | 15 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 45 | Lanza Tommasi | Gioacchino | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 46 | Malagigi | Giovanni | Tennis Roma | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 47 | Bonetti | Piergiorgio | Tennis Roma | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 48 | Dettori | Filippo | Grande Slam | 20 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 49 | Apollonio | Federico | San Paolo Ostiense | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 50 | cristofanilli | edoardo | La Pineta | 10 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 51 | Mariniello | Tommaso | Tennis Roma | 13 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 52 | Scaldaferri | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 53 | Vecchia Fazzina | Tommaso | Grande Slam | 8 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 54 | Anzaldi | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 55 | Lauricella | Matteo | All Round | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 56 | Camicia | Luca | Torrino Tennis Academy | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 57 | Di Porto | Leon | Grande Slam | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 58 | Biagetti | Paolo | Csi Roma Flaminio Tennis | 4 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 59 | Carbonari | Niccolò | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 60 | Ruggiero | Vu Hoang Chuong | San Paolo Ostiense | 3 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 61 | Aprile | Simone | Grande Slam | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 62 | Meogrossi | Alessandro | Grande Slam | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 63 | Miconi | Lorenzo | San Paolo Ostiense | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 64 | Spasola | Filippo | San Paolo Ostiense | 11 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 65 | Todde | Mattia | Gianicolo Villa York | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 66 | Veronica | Mattia | Montecitorio | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 67 | Volpi | Luciano | Empire | 10 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 68 | Capaccetti | Tommaso | Borussia Village | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 69 | Cardinale | Federico | ASD SMILE | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 70 | Fratini | Emanuele | Vigna Pia | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 71 | MATTARELLA | LAURO | Antico Tiro a Volo | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 72 | Pattumelli | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 73 | Riccardini | Adriano | Grande Slam | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 74 | Santini | Francesco | Tc Gallese | 16 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 75 | AUTORE | VITTORIO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 76 | Iaquinta | Lorenzo | Excel Sporting Club | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 77 | Rutili | Christian | All Round | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 78 | Songy | Etienne | Torrino Tennis Academy | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 79 | DE BARTOLOMEI | VALERIO | Antico Tiro a Volo | 12 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 80 | Marroco | Francesco | Torrino Tennis Academy | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 81 | Plazzotta | Stefano | Borussia Village | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 82 | Di Natale | Riccardo | Scuola Tennis Drozd | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 83 | LEONE | MICHAEL | Tennis Casalotti | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 84 | Biondi | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 85 | Carbone | Fabrizio | Ct Montemario | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 86 | Cardoni | Lorenzo | Scuola Tennis Drozd | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 87 | DE COL | TIZIANO | Antico Tiro a Volo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 88 | DI GIORGIO | MARCO | Corte dei Conti | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 89 | Foresti | Leone | Silvestri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 90 | Graziano | Samuel | Borussia Village | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 91 | Mangione | Edoardo | CC ANIENE | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 92 | Rufini | Tommaso | La Pineta | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 93 | Santoro | Simone | Tennis Roma | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 94 | Serafini | Mario | Torrino Tennis Academy | 6 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 95 | Sodero | Leonardo | All Round | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 96 | Tronci | Gianfilippo | Tennis Roma | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 97 | Vannucci | Luca | Ct Montemario | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 98 | Zane' | Leonardo | Grande Slam | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 99 | Santaniello | Vittorio | Tc Gallese | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 100 | Marcellini | Brenno | Excel Sporting Club | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 101 | Barcilli | Mattia | Excel Sporting Club | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 102 | Nobile | Ludovico | M 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 103 | Barbera | Luca | Silvestri | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 104 | Loreti | Cristiano | Borussia Village | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 105 | Paolini | Andrea | All Round | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 106 | Sinopoli | Luca | ASD SMILE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 107 | Colangione | Filippo | All Round | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 108 | Morosetti | Luca | Grande Slam | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 109 | Nardocci | Alessandro | ASD SMILE | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 110 | Stolfa | Alessandro | Gianicolo Villa York | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 111 | Altarelli | Alessandro | Tc Gallese | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 112 | Calugi | Gabriele | M 45 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 113 | Morelli | Filippo | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 114 | Salvini | Alessio | ASD SMILE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 115 | Giammei | Matteo | Ct Montemario | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 116 | Giannoccoli | Luca | Montecitorio | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 117 | Ferrario | Armando | ASD SMILE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 118 | Calise | Lorenzo | Montecitorio | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 119 | Leone | Matteo | Scuola Tennis Drozd | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 120 | Perri | Manuel | Borussia Village | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 121 | Piga | Damiano | Empire | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 122 | Vietti | Giovanni | San Paolo Ostiense | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 123 | Nardi | Edoardo | ASD SMILE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 124 | Cipriani | Edoardo | Torrino Tennis Academy | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 125 | ALTINI | ALESSANDRO | Tennis Casalotti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 126 | Di Giamberardino | Matteo | C.C. Olgiata | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 127 | Russo | Gabriele | MICHELE FIORONI ACADEMY | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 128 | Gatto | Niccolo' | All Round | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 129 | Sereni | Federico | Montecitorio | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 130 | Giandotti | Gianmarco | ASD PAOLO ROSI | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 131 | Gigliotti | Francesco | Grande Slam | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 132 | PIETROPOLI | FEDERICO | Corte dei Conti | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 133 | Nardi | Daniele | Borussia Village | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 134 | Arcangeli | Andrea | Borussia Village | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 135 | Talini | Francesco | Grande Slam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 136 | Vicari | Edward | M 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 137 | Zaccardi | Lorenzo | Borussia Village | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
