CLASSIFICA GENERALE
Under 14 Maschile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUTORE | VITTORIO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2 | Bozzi | Giuseppe | Ct Montemario | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 3 | Colangione | Filippo | All Round | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 4 | Decina | Valerio | Vigna Pia | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 5 | Garuccio | Nicolò | New Green Hill | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 6 | Gatto | Nicolo' | All Round | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 7 | Giannese | Luca | Ct Montemario | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 8 | Graziano | Samuel | Borussia Village | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 9 | Maddaluno | Valerio | New Green Hill | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 10 | Malato | Simone | Md Vita | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 11 | Marrocco | Francesco | Torrino Tennis Academy | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Napoli | Adriano | Gianicolo Villa York | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 13 | Panico | Leonardo | Scuola Tennis Drozd | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Pascucci | Riccardo | Silvestri | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15 | PESCI | RICCARDO | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16 | Pettinelli | Jacopo | Empire | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 17 | Pileri | Andrea | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 18 | Porcelli | Fabio | Villa York Sc | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 19 | Prosperi | Leonardo | Ct Montemario | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 20 | Riviello | Federico | Tennis Roma | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 21 | Rutili | Christian | All Round | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | Saveri | Flavio | Md Vita | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 23 | Silvestri | Diego | Eschilo 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 24 | Todde | Mattia | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 25 | Totaro | Francesco | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 26 | Vitullo | Emilio | Grande Slam | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | Volpi | Luciano | Empire | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | Arturo | Martinelli | Ct Montemario | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 29 | Crainz Flamini | Alessandro | Grande Slam | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 30 | Cristofanilli | Edoardo | La Pineta | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 31 | Donatelli | Giovanni | ASD SMILE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 32 | Ferchiu | Andrei | ASD SMILE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 33 | Fratini | Emanuele | Vigna Pia | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 34 | Melo Viviani | Mario | San Paolo Ostiense | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 35 | Moscariello | Giovanni | La Pineta | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 36 | NOBILE | LUDOVICO | M 45 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 37 | Ricciuto | Andrea | Csi Roma Flaminio Tennis | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 38 | Trasolini | Mattia | ASD SMILE | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 39 | Vecchia Fazzina | Tommaso | Grande Slam | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 40 | Kucina | Matteo | C.C. Olgiata | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 41 | Polacco | Adam | Grande Slam | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 42 | Rossi Marcelli | Francesco | Grande Slam | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 43 | Tedeschi | Tommaso Mario | Tennis Roma | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 44 | Bellafante | Luca | San Paolo Ostiense | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 45 | Casalini | Vasili Alfredo | Torrino Tennis Academy | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 46 | PURLUSHKIN | VLADISLAV | Eschilo 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 47 | Santini | Francesco | Tc Gallese | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 48 | Balmas | Diego | San Paolo Ostiense | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 49 | Biagetti | Paolo | Csi Roma Flaminio Tennis | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 50 | Bianconi | Ares | Md Vita | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 51 | Burigo | Edoardo | Eschilo 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 52 | Gatti | Patrizio | Vigna Pia | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 53 | Onorati | Edoardo | Tc Gallese | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 54 | PECORARI | GIULIO | Corte dei Conti | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 55 | Piccinno | Manuele | Tennis Roma | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 56 | Serino | Francesco | ASD LE MURA | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 57 | Spasola | Filippo | San Paolo Ostiense | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 58 | MARI | LORENZO | M 45 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 59 | NAPOLITANO | LUIGI | Antico Tiro a Volo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 60 | Ricciuto | Matteo | Csi Roma Flaminio Tennis | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 61 | Angeli | Tommaso | Gianicolo Villa York | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 62 | BIRKELAND | OSCAR | MICHELE FIORONI ACADEMY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 63 | Bonetti | Edoardo | Tennis Roma | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 64 | Caccioppo | Federico | ASD SMILE | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 65 | Cristofari | Cosimo | Grande Slam | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 66 | Diacono | Matteo | Torrino Tennis Academy | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 67 | MOLINI | CONNOR | MICHELE FIORONI ACADEMY | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 68 | Serafini | Mario | Torrino Tennis Academy | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 69 | Antonello | Luca | Torrino Tennis Academy | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 70 | BENEDETTI | GIORGIO | Antico Tiro a Volo | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 71 | Crescenzi | Pietro | San Paolo Ostiense | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 72 | De Angelis | Tommaso | Csi Roma Flaminio Tennis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 73 | Di iorio | Federico | Gianicolo Villa York | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 74 | Di Nunzio | Giorgio | Tennis Roma | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 75 | Mancuso | Daniele | San Paolo Ostiense | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 76 | Pilato | Luca | Csi Roma Flaminio Tennis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 77 | SOLARI | DAVIDE | MICHELE FIORONI ACADEMY | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 78 | TEOFILI | CARLO | Corte dei Conti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 79 | Viola | Francesco | San Paolo Ostiense | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 80 | Basti | Timo | Tennis Roma | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 81 | Dettori | Filippo | Grande Slam | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 82 | Lippolis | Riccardo | New Green Hill | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 83 | Mazzini | Giorgio | Tennis Roma | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 84 | Russo | Maurzio | SS LAZIO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 85 | Vietti | Giovanni | San Paolo Ostiense | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 86 | BHATTARAI | HIMAL | Tennis Casalotti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 87 | Casciati | Giulio | New Green Hill | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 88 | Cerrone | Paolo | ASD SMILE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 89 | Nardi | Daniele | Borussia Village | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 90 | Porceddu | Daniele | Scuola Tennis Drozd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 91 | Carrelli | Arturo | Excel Sporting Club | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 92 | Kranis | Tobias | Vigna Pia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 93 | Marra | Lorenzo | CC ANIENE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 94 | PARRILLI | PAOLO | Corte dei Conti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 95 | UBALDI | FLAVO | Tennis Casalotti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 96 | Carboni | Michele | Scuola Tennis Drozd | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 97 | Cereda | Andrea | Gianicolo Villa York | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 98 | Kovalov | Stefan | Tennis Roma | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 99 | Marra | Niccolò | CC ANIENE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 100 | Napoli | Alfonso | SS LAZIO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 101 | Paralupi | Jakub | San Paolo Ostiense | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 102 | VAMPA | GIOVANNI | Corte dei Conti | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 103 | Lucherini | Paolo | New Green Hill | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 104 | Piga | Damiano | Empire | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 105 | Rodari | Gabriele | Csi Roma Flaminio Tennis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 106 | Rosati | Gabriele | Borussia Village | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 107 | Schubert | Gabriele | Csi Roma Flaminio Tennis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 108 | Guidotti | Mattia | Torrino Tennis Academy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 109 | Pavlidis | Nicolò | San Paolo Ostiense | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
