CLASSIFICA GENERALE
Under 14 Femminile
| POSIZIONE | COGNOME | NOME | CIRCOLO | I TAPPA | II TAPPA | III TAPPA | IV TAPPA | V TAPPA | VI TAPPA | VII TAPPA | BONUS | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dell’unto | Elisa | New Green Hill | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 94 |
| 2 | Fraioli | Emma | Csi Roma Flaminio Tennis | 16 | 15 | 20 | 17 | 17 | 0 | 0 | 5 | 85 |
| 3 | Frascati | Nicole | Grande Slam | 15 | 8 | 20 | 12 | 20 | 0 | 0 | 5 | 75 |
| 4 | Frattini | Carolina | Borussia Village | 15 | 20 | 11 | 13 | 16 | 0 | 0 | 5 | 75 |
| 5 | Rossi | Valeria | Excel Sporting Club | 14 | 15 | 20 | 9 | 16 | 0 | 0 | 5 | 74 |
| 6 | CARRERA | LEIRE | Corte dei Conti | 0 | 20 | 20 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 7 | Gagliardi | Letizia | ASD 3G TENNIS | 9 | 20 | 15 | 17 | 11 | 0 | 0 | 5 | 72 |
| 8 | Romeo | Beatrice | Grande Slam | 20 | 16 | 12 | 16 | 8 | 0 | 0 | 5 | 72 |
| 9 | De Sanctis | Elettra | Gianicolo Villa York | 15 | 20 | 11 | 11 | 12 | 0 | 0 | 5 | 69 |
| 10 | PEPE | NICOLE | MICHELE FIORONI ACADEMY | 20 | 17 | 0 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 11 | Carsera' | Sofia | Excel Sporting Club | 0 | 14 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 12 | Di Paolo | Claudia | Excel Sporting Club | 6 | 14 | 16 | 20 | 10 | 0 | 0 | 5 | 66 |
| 13 | Senzasono | Chiara | Excel Sporting Club | 0 | 20 | 20 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 14 | Guerrieri | Sofia | La Pineta | 20 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 15 | Zheng | Diana | Silvestri | 20 | 17 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 16 | GELLINI | MARIA CHIARA | Tennis Casalotti | 15 | 20 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 17 | Molinari | Linda | Casetta Bianca | 0 | 14 | 20 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 18 | MOROTTI | CHIARA | MICHELE FIORONI ACADEMY | 7 | 16 | 13 | 11 | 9 | 0 | 0 | 5 | 56 |
| 19 | Fanara | Giulia | All Round | 0 | 0 | 16 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 20 | Bartolini Baldelli | Sofia | Montecitorio | 20 | 5 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 21 | Tipa’ | Chiara | Csi Roma Flaminio Tennis | 15 | 0 | 17 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 22 | Migliaccio | Matilde | Grande Slam | 11 | 20 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 23 | Mangiavacchi | Emma | Vigna Pia | 0 | 20 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 24 | MINADEO | AIDA | Tennis Casalotti | 4 | 8 | 7 | 3 | 20 | 0 | 0 | 5 | 42 |
| 25 | PERNA | GEMMA | Tennis Casalotti | 11 | 7 | 8 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 26 | GUIDUCCI | EMMA | Tennis Casalotti | 20 | 6 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 27 | Semenzato | Gaia | Excel Sporting Club | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| 28 | Di biase | Marylin | Eschilo 1 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 29 | Gelanze’ | Sveva | Excel Sporting Club | 11 | 0 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 30 | Brugnoli | Costanza | San Paolo Ostiense | 0 | 5 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 31 | ROSSI | BENEDETTA | Corte dei Conti | 9 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 32 | De Mitro | Lucilla | Scuola Tennis Drozd | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 33 | RUSSO | Nicole | Tennis Casalotti | 0 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 34 | Annecchini | Vittoria | Borussia Village | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 35 | Bandiera | Cecilia | San Paolo Ostiense | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 36 | Buonfrate | Bianca | Torrino Tennis Academy | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 37 | COSSU | ILENIA | Tennis Casalotti | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 38 | Capezzone | Clarissa | Csi Roma Flaminio Tennis | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 39 | Condomitti | Elisabetta | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 40 | Roscioni | Flavia | Villa York Sc | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 41 | Massimiliani | Mia | Borussia Village | 6 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 42 | Cajano | Lavinia | Csi Roma Flaminio Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 43 | Giacomini | Lorelay | Torrino Tennis Academy | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 44 | CICATIELLO | LAVINIA | Antico Tiro a Volo | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 45 | Vettorelli | Giulia | Scuola Tennis Drozd | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 46 | Milla | Martina | Vigna Pia | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 47 | DE FILIPPIS | LIVIA | Corte dei Conti | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 48 | Marangoni | Aurelia | ASD SMILE | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 49 | CENCI | VIOLA | Antico Tiro a Volo | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 50 | SANGIORGIO | LEA | Corte dei Conti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 51 | DI SANTO | MARTA | Antico Tiro a Volo | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
